站群导航

海南州人民政府

政府工作部门

各县政府

| 智能机器人
您的位置: 首页 >本县聚焦>通知公告>详细内容

2021年9月份低保动态(新增)公示名单

来源: 发布时间:2021-09-17 浏览次数: 【字体:
全县广大居民:
    根据《青海省城乡居民最低生活保障动态管理办法》青政办【2020】33号文件规定,将以下家庭纳入(取消)城乡居民最低生活保障待遇,现予以公示,欢迎广大居民监督,举报,若有意见请尽可能提供事实依据。公示时间:2021年9月9日至2021年9月15日(公示期为7天)  举报电话:0974--8592965       0974--8599395
2021年9月份低保动态(新增)公示名单
2021年09月份尕巴松多镇低保动态(新增)公示名单
序号 村名 户主姓名 家庭人口 新增人数 成员姓名 出生年月日 救助金额 新增原因 档次 备注
1 申吾村 化则加 5 2 化则加,拉毛东周 1974.07.15 784 困难 一档 整户
2 申吾村 李秀加 8 1 李秀加 2019.06.26 402 因病 二档 整户
3 夏日仓 拉藏加 3 3 华旦加,拉藏加,曲桑卓玛 1993.04.10 1176 因病 一档 整户
4 斗后言 多杰央忠 6 1 多杰央忠 2015.06.12 452 残疾 一档 整户
5 德什端 青措 5 5 拉毛吉,万玛夸卓,青措,化青吉,多毛 1941.01.09 1710 困难 二档 整户
6 贡麻村 奥囊塔意 1 1 奥囊塔意 1964.09.12 242 困难 三档 整户
7 瓜什则 俄什杰 6 6 达本加,达日卓玛,俄什杰,根太吉,索南才让,周太加 1940.07.29 2052 困难 二档 整户
8 知后迈  加华桑毛 1 1 加华桑毛 1997.05.18 242 困难 三档 整户
9 知后迈  索南切排 1 1 索南切排 1985.09.28 242 困难 三档 整户
10 知后迈  德赛卓玛 1 1 德赛卓玛 2199.70.21 242 困难 三档 整户
11 知后迈  香叁卓玛 1 1 香叁卓玛 1982.03.10 242 困难 三档 整户
12 知后迈  关却尖参 1 1 关却尖参 2000.07.10 242 困难 三档 整户
13 知后迈  索南旦增 1 1 索南旦增 2003.02.18 242 困难 三档 整户
14 知后迈  木吉卓玛 1 1 木吉卓玛 1984.04.07 242 困难 三档 整户
15 知后迈  那多 1 1 那多 1953.11.24 342 困难 二档 整户
16 瓜什则 桑斗加 5 1 杨宗拉毛 2021.02.06 402 困难 增人
合计 47 27
2020年9月份唐谷镇低保动态(新增)公示名单
序号 村名 户主姓名 家庭人口 新增人数 成员姓名 出生年月日 救助金额 新增原因 档次 备注
17 那仁 张生寿 5 5 桑吉措,卓玛措,张生寿,张桂林,公保东知 1964.07.08 1890 家庭困难 二档 增户
18 扎血 才本太 1 1 才本太 2010.06.09 402 因残 二档 增户
19 美日克 秀本加 4 4 杨毛加,项毛措,秀本加,旦正才让 1961.02.12 1548 因病    因残 二档 增户
20 合土乎 拉毛措 1 1 拉毛措 1963.01.30 402 因病 二档 增户
21 东吾 周本加 1 1 周本加 2009.09.29 402 因病 增户
22 合土乎 卓玛东智 1 1 卓玛东智 1995.01.10 402 因病     二档 增户
13 5046
2021年9月份巴沟低保动态(新增)公示名单
序号 村名 户主姓名 家庭人口 新增人数 成员姓名 出生年月日 救助金额 新增原因 档次 备注
23 托头村 华欠 3 3 仁欠吉、梅多吉  1959.09.10 846 因患有高血压,住院救治中 农保三档 整户
24 上巴村 它义 4 1 它义 1938.11.10 402 患有先天性心脏病 农保二档 整户
2021年9月份河北低保动态(新增)公示名单
序号 村名 户主姓名 家庭人口 新增人数 成员姓名 出生年月日 救助金额 新增原因 档次 备注
25 上知迈村 扎科 6 1 彭毛仓赛 1967.05.26 302 新生儿 三档 增人
26 赛堂村 卓洛 4 1 拉勇多杰 1975.09.24 302 新生儿 三档 增人
合计 2 604
2021年9月份秀麻低保动态(新增)公示名单
序号 村名 户主姓名 家庭人口 新增人数 成员姓名 出生年月日 救助金额 新增原因 档次 备注
27 达哇村 才让措 1 1 才让措 1973.08.09 342 因病 二档 增户
2021年09月份尕巴松多镇低保动态(取消)公示名单
序号 村名 户主姓名 保留人数 停发人数 停发人姓名 出生年月日 停发金额 停发原因 档次 备注
1 知后迈村 久买加哇 0 1 久买加哇 1995.08.05 392 超标 一档 整户
2 美日克 多杰拉旦 0 5 多杰拉旦,美多吉,扎西措,旦正吉,德青卓玛 1970.0413 1710 超标 二档 整户
3 美日克 拉中吉 3 1 羊吉卓玛 1996.05.20 402 户口迁移 二档 一人
4 美日克 欧桑德占 3 1 改托吉 1999.02.20 402 户口迁移 二档 一人
5 欧沟村 才让吉 4 1 仁增 1955.09.15 452 死亡 一档 一人
合计 10 9
2021年09月份唐谷低保动态(取消)公示名单
序号 村名 户主姓名 保留人数 停发人数 停发人姓名 出生年月日 停发金额 停发原因 档次 备注
6 加拉村 加羊龙肉 3 1 尕项措 1997.10.15 342 迁出 二档
7 加拉村 李太加 2 1 索南才让 2005.06.26 402 死亡 二档
8 美日克 玛尤 3 1 南措加 2000.07.14 342 迁出 二档
9 元庄 多杰加 3 1 才毛加 1999.03.14 342 迁出 二档
10 阿血尔 加肉太 3 1 才让卓玛 2001.09.06 342 迁出 二档
11 那仁 完主阿旦 4 1 俄增 2000.08.09 392 迁出 一档
合计: 6 2162
2021年9月份低保动态(取消)公示名单
序号 村名 户主姓名 保留人数 停发人数 停发人姓名 出生年月日 停发金额 停发原因 档次 备注
12 达哇村 三东 1 1 三东 1970.06.08 342 死亡 二档 停人
13 豆龙村 果德 1 1 果德 1960.06.02 402 死亡 二档 停人
合计:取消2人
分享到:
【打印正文】
×

用户登录