2021年09月份低保动态(新增和取消)公示名单
2021年09月份同德县民政局城镇最低生活保障家庭(新增和取消)公示名单 全县广大居民: . 根据《青海省城乡居民最低生活保障动态管理办法》青政办【2020】33号文件规定,将以下家庭纳入(取消)城乡居民最低生活保障待遇,现予以公示,欢迎广大居民监督,举报,若有意见请尽可能提供事实依据。 公示时间:2021年09月09日至2021年09月16日(公示期为7天)。 举报电话:0974--8592965 0974--8599395 . 同德县民政局 . 2021年9月9日 | |||||||||
2021年09月份低保动态(新增和取消)公示名单 | |||||||||
序号 | 社区 | 户主姓名 | 出生年月 | 是否正户 | 新增人数 | 成员姓名 | 救助金额 | 新增原因 | 备注 |
1 | 第二社区 | 华本加 | 1972.03.22 | 是 | 2 | 化本加、苦毛却乎 | 80* | 重病 | |
花毛姐 | 1984.02.06 | 是 | 3 | 花毛姐、华丹鹏措、荏茜卓玛 | 11** | 贫困 | |||
2 | 北巴滩社区 | 格日多杰 | 1988.06.03 | 2 | 格日多杰、英措卓玛、 | 14** | 贫困 | 增人 | |
完德措 | 1958.07.27 | 3 | 啊白、完玛项欠、桑杰东知 | 18** | 因病 | 增人 | |||
才让卓玛 | 1951.08.10 | 3 | 索南卓玛、斗桑尼玛、才克吉 | 18** | 因病 | 增人 | |||
才让当周 | 1973.09.01 | 1 | 旦切措 | 62* | 贫困 | 增人 | |||
3 | 科加滩社区 | 扎西多杰 | 1989.02.01 | 1 | 岗拉梅朵 | 40* | 贫困 | 增人 | |
格日旦巴 | 1985.11.280 | 1 | 拉吉措 | 39* | 贫困 | 增人 | |||
4 | 日雪社区 | 才让加 | 1982.03.29 | 1 | 多杰华吾 | 43* | 贫困 | 增人 | |
俄金加 | 1962.06.22 | 1 | 三智卓玛 | 43* | 贫困 | 增人 | |||
5 | 斗尔宗社区 | 才让东智 | 1980.12.01 | 是 | 3 | 索南才让、东智卓玛、才让东智 | 15** | 贫困 | 增人 |
当增吉 | 1983.05.03 | 1 | 彭毛曲泽 | 53* | 贫困 | 增人 | |||
扎信措 | 1962.12.11 | 1 | 达正措 | 45* | 贫困 | 增人 | |||
合计: | 3户 | 23人 | |||||||
2021年09月份低保动态(取消)公示名单 | |||||||||
序号 | 社区 | 户主姓名 | 是否正户 | 停发人数 | 停发人姓名 | 停发金额 | 停发原因 | 备注 | |
1 | 第二社区 | 白羊 | 1961.05.05 | 1 | 羊白 | 62* | 病故 | ||
2 | 第一社区 | 洛者尖措 | 1979.01.03 | 是 | 4 | 仁增旺姆、成立多杰、切色加、洛者尖措 | 21** | 超标 | |
吉太加 | 1989.10.01 | 是 | 2 | 吉太吉、才让卓玛 | 96* | 超标 | |||
角巴吉 | 1943.05.10 | 是 | 1 | 角巴吉 | 51* | 超标 | |||
周生录 | 1945.01.05 | 是 | 1 | 仁增旺姆、成立多杰、切色加、洛者尖措 | 55* | 超标 | |||
3 | 北巴滩社区 | 才仁贡宝 | 1991.10.15 | 是 | 1 | 才仁贡宝 | 54* | 超标 | |
角巴 | 2001.04.18 | 1 | 尕藏才旦 | 73* | 病故 | ||||
4 | 科加滩社区 | 哇玛多 | 1967.02.04 | 1 | 中关加 | 50* | 迁户 | ||
合计: | 5户 | 12 |
用户登录
还没有账号?
立即注册