站群导航

海南州人民政府

政府工作部门

各县政府

| 智能机器人
您的位置: 首页 >本县聚焦>通知公告>详细内容

2022年11月份农村低保新增及取消名单

来源: 发布时间:2022-11-28 浏览次数: 【字体:
青海省海南同德乡镇村社会救助公示
    经核查,拟将以下家庭纳入最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。
公示时间:2022年11月17日至2022年11月23日(公示期7天)
序号 户主姓名 性别 年龄 家庭人口 保障人口数 救助原因 享受政策 救助金额 家庭地址 备注
1 洛勒尖措 68 5 1 家庭生活困难 农村低保 503 东吾村 新生儿
2 旦正加 44 3 1 因病 农村低保 432 那仁村 增人
3 拉日玛 51 3 1 因病 农村低保 503 东吾村 增户
4 多旦加 49 4 1 因病 农村低保 432 东格村 增户
5 东措吉 52 2 1 因病 农村低保 503 东格村 增户
6 普华加 33 5 1 因病 农村低保 432 扎血尔 增户
7 才本加 51 4 3 因病 农村低保 1367 哈夏村 增户
8 扎西卓玛 31 3 3 家庭生活困难 农村低保 395 赛羊村 增人
9 关拉加 59 2 2 家庭收入低,符合条件 农村低保 864 宁龙村 增户
10 国加 56 7 1 家庭收入低,符合条件 农村低保 324 达哇村 增户
合计: 15 5755
               举报电话:0974-8592965      0974-8599395                                   单位盖章:
青海省 海南同德 乡镇村社会救助动态公示
    经核查,拟将以下家庭取消最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。
公示时间:2022年11月17日至2022年11月23日
序号 户主姓名 性别 年龄 保留人数 停发人数 停发人姓名 取消原因 享受政策 停发金额 家庭地址 备注
1 切什江 73 4 1 桑毛吉 迁出 农村低保 432 阿血尔 停发1人(二档)
2 才官杰 45 0 1 才官杰 病故 农村低保 503 东格村 停户二档
3 阿科加 48 0 3 拉太本,力毛加,阿科加 超标 农村低保 972 扎血尔村 停户三档
4 久买旦增 39 0 5 达热,卡毛吉,久买旦增,却知尖措,项秀本 超标 农村低保 1620 扎血尔村 停户三档
5 斗改本 44 0 4 斗拉加,才尤吉,斗改本,仁青措 超标 农村低保 1296 扎血尔村 停户三档
6 多杰卓么 45 3 5 斗桑加,格智多杰、关却杰、花措加、德欠项毛 超标 农村低保 2160 扎血尔村 停人二档
7 嘉羊叁排 28 1 2 嘉羊宗智、达哇羊忠 超标 农村低保 935 扎血尔村 停人二档
8 尤太加 35 0 3 尤太加、拉毛吉、力毛措 超标 农村低保 1296 扎血尔村 停户二档
9 卓玛措 41 0 5 卓玛措、万玛龙智、贡保项秀加、措毛吉、完玛尕项 超标 农村低保 2302 东吾村 停户二档
10 索南项秀 24 0 1 索南项秀 超标 农村低保 324 东吾村 停户三档
11 普多 77 0 5 冷措加、卓玛叶、扎西本、普多、久买东知 超标 农村低保 2302 东吾村 停户二档
12 尕毛加 31 0 1 尕毛加 超标 农村低保 432 东吾村 停户二档
13 项久才让 57 0 3 项久才让、叶热玛、角巴吉 超标 农村低保 1296 托斯村 停户二档
14 普日哇 41 0 5 普日哇、叶西加、旦增切智、秀措吉、拉毛卓玛 超标 农村低保 2373 托斯村 停户二档
15 当正杰 36 0 5 当正杰、达毛吉、尼智多杰、格日热白尖参、扎西尖参 超标 农村低保 1833 托斯村 停户三档
16 旦正吉 44 0 1 旦正吉 超标 农村低保 324 托斯村 停户三档
17 旦正太 43 0 5 旦正太、当增吉、叶谢卓玛、才措、切中加 超标 农村低保 2231 托斯村 停户二档
18 才让当周 47 0 4 才让当周、努日措毛、加羊南杰、加毛吉 超标 农村低保 1799 托斯村 停户二档
19 才让本周 41 3 1 洛桑智华 迁出 农村低保 432 赛唐 停发1人二档
20 久多 58 0 3 久多、尕毛叶、达连措 超标 农村低保 1296 科加滩 停户二档
21 拉布加 54 0 3 拉布加、马日玛、文布东周 超标 农村低保 1296 赛唐村 停户二档
22 多杰华角 14 2 1 东主卓玛 出嫁 农村低保 432 美日克村 停发1人二档
23 力加本 35 1 3 拉毛才让、索南尖措、彭毛西热 家庭条件好转 农村低保 1114 美日克村 停发3人三档
24 俄毛却 40 7 1 完么 其他 农村低保 648 元庄村 停发1人三档
25 切桑加 39 0 4 切桑加,尼玛措,吉毛太,项青吉 超标 农村低保 1438 元庄村 停户三档
26 达杰加 52 1 5 才本加、东知才让、东知措、拉却加、龙肉尖措 超标 农村低保 2734 元庄村 停人二档
27 周则加 46 0 6 奔措,普毛太,角巴吉,周则加,尚英,卓措加 超标 农村低保 2015 元庄村 停户三档
28 叶旦加 29 2 3 土旦多杰尖参、仓央卓玛、更桑措 超标 农村低保 1114 加拉村 停人三档
29 利太加 39 0 2 利太加、达热卓玛 超标 农村低保 864 加拉村 停户二档
30 彭毛才让 14 1 3 项知杰布、仁青卓玛、索南道杰 超标 农村低保 1367 加拉村 停人二档
31 科洛加 47 1 2 加羊龙肉、羊毛措 超标 农村低保 1296 加拉村 停人二档
32 拉秀加 27 0 4 拉秀加、西毛加、拉什杰加、冷措吉 超标 农村低保 1728 加拉村 停户二档
33 项旦加 43 0 4 项旦加、日措吉、沟日多杰、扎西卓玛 超标 农村低保 1728 加拉村 停户二档
34 仁青措 56 1 3 斗桑加、拉旦加、春羊卓玛 超标 农村低保 1043 加拉村 停人三档
35 努力加 56 0 6 努力加、扎西吉、才让多杰、噶热多杰肉增卓玛、拉热吉 超标 农村低保 2734 加拉村 停户二档
36 拉德 81 0 1 拉德 病故 农村低保 544 下知迈村 停户
37 完德加 42 2 1 东知布 病故 农村低保 544 上知迈村 停人
38 才科 84 0 1 才科 病故 农村低保 395 黄河村 停户
39 才让项杰 25 6 1 仁青措 改嫁 农村低保 324 赛羊村 停人
40 扎西措 40 3 1 德却卓玛 改嫁 农村低保 432 赛欠村 停人
41 祁永 4 56 1 才吉卓玛 病故 农村低保 503.0  木合村 停人
42 才麻 2 67 3 彭措加  彭毛切措   赛多杰 户口迁出 农村低保 1114.0  三八村 停人
43 叶热 2 70 1 才让卓玛 户口迁出 农村低保 432.0  豆龙村 停人
合计: 43 51997
            举报电话:0974-8592965      0974-8599395                                 单位盖章:
分享到:
【打印正文】
×

用户登录