站群导航

海南州人民政府

政府工作部门

各县政府

| 智能机器人
您的位置: 首页 >专题专栏>农机购置补贴>详细内容

2014年农机管理站购机补贴公示(第三批)

来源: 发布时间:2014-12-04 浏览次数: 【字体:
2014年购机补贴公示(第三批)
同德县农机管理站:      
序号 姓名 地址 机具编号 指标确认书编号 机具型号 数量 单台国补
1 谭俊财 尕巴松多镇巴滩 B6325220014010203000005 6325220014000017 圆盘耙 1 2900
2 野生华旦 尕巴松多镇巴滩 B6325220014040107000001 6325220014000019 割晒机 1 3000
3 韩俊庆 尕巴松多镇巴滩 B6325220014040107000008 6325220014000031 割晒机 1 3000
4 铁有成 尕巴松多镇巴滩 B6325220014040107000014 6325220014000042 割晒机 1 3000
5 铁有成 尕巴松多镇巴滩 B6325220014041001000012 6325220014000043 捡拾器 1 3000
6 索南加 尕巴松多镇巴滩 B6325220014041001000013 6325220014000045 捡拾器 1 3000
7 索南加 尕巴松多镇巴滩 B6325220014040107000015 6325220014000044 割晒机 1 3000
8 李平 尕巴松多镇巴滩 B6325220014041001000011 6325220014000041 捡拾器 1 3000
9 李平 尕巴松多镇巴滩 B6325220014040107000013 6325220014000040 割晒机 1 3000
10 田连军 尕巴松多镇巴滩 B6325220014041001000010 632522001400039 捡拾器 1 3000
11 田连军 尕巴松多镇巴滩 B6325220014040107000012 6325220014000038 割晒机 1 3000
12 扎西才让 尕巴松多镇巴滩 B6325220014041001000009 6325220014000037 捡拾器 1 3000
13 扎西才让 尕巴松多镇巴滩 B6325220014040107000011 6325220014000036 割晒机 1 3000
14 元旦 尕巴松多镇巴滩 B6325220014041001000008 6325220014000034 捡拾器 1 3000
15 元旦 尕巴松多镇巴滩 B6325220014040107000010 6325220014000034 割晒机 1 3000
16 陈贤辉 尕巴松多镇巴滩 B6325220014041001000007 6325220014000033 捡拾器 1 3000
17 陈贤辉 尕巴松多镇巴滩 B6325220014040107000009 6325220014000032 割晒机 1 3000
18 郭宝贵 尕巴松多镇巴滩 B6325220014041001000006 6325220014000030 捡拾器 1 3000
19 郭宝贵 尕巴松多镇巴滩 B6325220014040107000007 6325220014000029 割晒机 1 3000
20 包有成 尕巴松多镇巴滩 B6325220014041001000005 6325220014000028 捡拾器 1 3000
21 包有成 尕巴松多镇巴滩 B6325220014040107000006 6325220014000027 割晒机 1 3000
22 切本加 尕巴松多镇巴滩 B6325220014041001000004 6325220014000026 捡拾器 1 3000
23 切本加 尕巴松多镇巴滩 B6325220014040107000005 6325220014000025 割晒机 1 3000
24 陈生贵 尕巴松多镇巴滩 B6325220014041001000003 6325220014000024 捡拾器 1 3000
25 陈生贵 尕巴松多镇巴滩 B6325220014040107000004 6325220014000023 割晒机 1 3000
26 田桂兰 尕巴松多镇巴滩 B6325220014041001000002 6325220014000021 捡拾器 1 3000
27 田桂兰 尕巴松多镇巴滩 B6325220014040107000002 6325220014000020 割晒机 1 3000
28 康发锁 尕巴松多镇巴滩 B6325220014010203000006 6325220014000046 圆盘耙 1 2900
29 苏成邦 尕巴松多镇巴滩 B6325220014010203000007 6325220014000047 圆盘耙 1 2900
30 圈金虎 尕巴松多镇巴滩 B6325220014010203000008 6325220014000048 圆盘耙 1 2900
31 娘怀加 尕巴松多镇北扎村 B6325220014041001000014 6325220014000049 捡拾器 1 3000
32 张志新 尕巴松多镇巴滩 B6325220014040906000001 6325220014000051 捡拾压捆机 1 52000
33 马国祥 尕巴松多镇巴滩 B6325220014010203000009 6325220014000050 圆盘耙 1 2900
34 李原林 尕巴松多镇巴滩 B6325220014010203000010 6325220014000052 圆盘耙 1 2900
35 李德明 尕巴松多镇巴滩 B6325220014010203000013 6325220014000055 圆盘耙 1 2900
36 李东国 尕巴松多镇巴滩 B6325220014010203000011 6325220014000053 圆盘耙 1 2900
37 陈小建 尕巴松多镇巴滩 B6325220014010203000012 6325220014000054 圆盘耙 1 2900
合计           159100
分享到:
【打印正文】
×

用户登录