索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2023-07-07 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 民政信息公开 |
同德县民政局6月份城镇低保新增及取消名单公示
同德县民政局城镇最低生活保障动态公示表 | ||||||||||||
全县广大居民: . 经审核,拟将以下家庭动态最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供实事依据。 公示时间:2023年6月15日至2023年6月21日(公示期为7天)。 举报电话:0974--8592965 0974--8599395 | ||||||||||||
6月份城乡低保新增动态公示名单 | ||||||||||||
序号 | 乡镇名称 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 新增人员 | 救助原因 | 享受政策 | 救助资金 | 家庭地址 | 备注 |
1 | 尕巴松多镇 | 关却尖参 | 男 | 36 | 1 | 1 | 关却尖参 | 因病 | 低保A类 | 375 | 赛康社区 | 整户 |
2 | 才让卓玛 | 女 | 57 | 1 | 1 | 才让卓玛 | 因病 | 低保A类 | 405 | 赛康社区 | 整户 | |
3 | 完玛仁增 | 男 | 58 | 1 | 1 | 完玛仁增 | 因病 | 低保c类 | 305 | 美日科村 | 整户 | |
4 | 吴谢邦 | 女 | 51 | 2 | 2 | 吴谢邦、加提措 | 因病 | 低保c类 | 690 | 瓜什则村 | 整户 | |
5 | 斗本才让 | 男 | 49 | 1 | 1 | 斗本加 | 因病 | 低保c类 | 489 | 瓜什则村 | 整户 | |
6 | 才项仁增 | 男 | 45 | 3 | 3 | 才项仁增、扎西昂毛、多杰措毛 | 因病 | 低保c类 | 1033 | 瓜什则村 | 整户 | |
7 | 参措吉 | 男 | 53 | 1 | 1 | 参措吉 | 因病 | 低保c类 | 273 | 贡麻村 | 整户 | |
8 | 羊秀卓玛 | 男 | 20 | 1 | 索南多杰 | 符合低保条件 | 低保c类 | 601 | 美日科村 | 增人 | ||
9 | 达则加 | 男 | 68 | 1 | 更特才让 | 并户 | 低保c类 | 460 | 北巴滩社区 | 增人 | ||
10 | 河北乡 | 堪卓措 | 56 | 2 | 洛藏三珠、扎西却忠 | 符合低保条件 | 低保c类 | 802 | 金科村 | 2增人 | ||
6月份城乡低保取消动态公示名单 | ||||||||||||
序号 | 乡镇名称 | 户主姓名 | 年龄 | 性别 | 家庭人口数 | 停保人数 | 停发人员姓名 | 停保原因 | 停保类型 | 停保资金 | 家庭地址 | 备注 |
1 | 尕巴松多镇 | 万玛土旦 | 73 | 男 | 1 | 桑吉卓玛 | 户籍迁移 (出嫁) | 低保c类 | 573.5 | 德什端村 | 1人 | |
2 | 满再 | 39 | 女 | 1 | 拉毛卓玛 | 户籍迁移 (出嫁) | 低保c类 | 463.6 | 德什端村 | 1人 | ||
3 | 叶多 | 47 | 女 | 1 | 周叶 | 户籍迁移 (出嫁) | 低保c类 | 574.1 | 科日干村 | 1人 | ||
4 | 赛措 | 52 | 女 | 1 | 周太加 | 户籍迁移 (出嫁) | 低保c类 | 593 | 第二社区 | 1人 | ||
5 | 项旦加 | 52 | 男 | 1 | 拉毛才让 | 户籍迁移 (出嫁) | 低保c类 | 521 | 美日科村 | 1人 | ||
6 | 冷措加 | 52 | 女 | 1 | 华忠加 | 户籍迁移 (出嫁) | 低保c类 | 548.5 | 瓜什则村 | 1人 | ||
7 | 罗三 | 73 | 男 | 1 | 1 | 罗三 | 病故 | 低保c类 | 685 | 欧后扎村 | 整户 | |
8 | 吉毛太 | 42 | 女 | 2 | 2 | 吉毛太、拉太措 | 超标 | 低保A类 | 1126 | 北巴滩社区 | 整户 | |
9 | 尕多 | 44 | 男 | 2 | 2 | 尕多、索中 | 超标 | 低保A类 | 948 | 北巴滩社区 | 整户 | |
10 | 角巴 | 32 | 男 | 1 | 1 | 角巴 | 超标 | 低保A类 | 705 | 北巴滩社区 | 整户 | |
11 | 拉玛杰 | 39 | 男 | 1 | 格日措 | 超标 | 低保C类 | 562.4 | 秀麻村 | 1人 | ||
12 | 万玛登登 | 33 | 男 | 1 | 更桑卓玛 | 户籍迁移 (出嫁) | 低保C类 | 573.5 | 德什端村 | 1人 | ||
13 | 南拉加 | 45 | 男 | 4 | 4 | 南拉加、项欠本巴、昂千、斗拉吉 | 超标 | 低保C类 | 2084 | 科加村 | 整户 | |
14 | 周本加 | 35 | 男 | 1 | 1 | 周本加 | 超标 | 低保C类 | 530 | 科加村 | 整户 | |
15 | 才让项毛 | 37 | 女 | 3 | 3 | 才让项毛、三知才让、买都吉 | 超标 | 低保C类 | 1671 | 秀麻村 | 整户 | |
16 | 尕巴松多镇 | 周措 | 71 | 女 | 1 | 看着吉 | 超标 | 低保C类 | 379 | 贡麻村 | 1人 | |
17 | 本秀加 | 54 | 男 | 1 | 多杰东主 | 超标 | 低保C类 | 522 | 贡麻村 | 1人 | ||
18 | 吉太吉 | 48 | 女 | 2 | 2 | 吉毛太、拉太措 | 超标 | 低保A类 | 1126 | 北巴滩社区 | 整户 | |
19 | 桑斗合 | 49 | 男 | 4 | 4 | 马乃吉、多杰措、桑斗合,周太才让 | 超标 | 低保A类 | 2210 | 第一社区 | 整户 | |
20 | 更特才让 | 22 | 男 | 1 | 1 | 更特才让 | 并户 | 低保A类 | 495 | 北巴滩社区 | 整户 | |
21 | 西日科 | 58 | 男 | 2 | 1 | 达日 | 迁户 | 低保A类 | 603 | 赛康社区 | 1人 | |
22 | 角巴太 | 40 | 男 | 1 | 3 | 角巴太、才索卓玛、丹增利措 | 超标 | 低保A类 | 705 | 北巴滩社区 | 整户 | |
23 | 尼智多吉 | 22 | 男 | 1 | 1 | 尼智多吉 | 超标 | 低保A类 | 475 | 牧场社区 | 整户 | |
24 | 多根 | 68 | 女 | 2 | 更太加、切群吉 | 户籍迁移 (出嫁) | 低保C类 | 1617 | 科加村 | 2人 | ||
25 | 任欠措 | 71 | 女 | 1 | 1 | 任欠措 | 病故 | 低保C类 | 310 | 斗后言村 | 整户 | |
26 | 南项拉毛 | 1 | 女 | 1 | 1 | 南项拉毛 | 病故 | 低保C类 | 572 | 贡麻村 | 整户 | |
27 | 周泽加 | 43 | 男 | 1 | 1 | 尕什吉 | 户籍迁移 (出嫁) | 低保C类 | 521 | 瓜什则村 | 1人 | |
28 | 唐谷镇 | 才让措 | 50 | 男 | 3 | 1 | 旦正吉 | 死亡 | 低保C类 | 492 | 阿血尔村 | 1人 |
29 | 华旦尖参 | 10 | 男 | 4 | 3 | 索南卓玛 | 户在人不在 | 低保C类 | 469 | 元庄村 | 1人 | |
30 | 斗格杰布 | 39 | 女 | 3 | 1 | 更藏多杰 | 已就业 | 低保C类 | 522 | 加拉村 | 1人 | |
31 | 项毛措 | 46 | 女 | 2 | 2 | 项毛措,才让东知 | 超标 | 低保C类 | 938 | 美日克 | 整户 | |
32 | 项本加 | 75 | 男 | 1 | 1 | 项本加 | 病故 | 低保A类 | 642 | 日雪社区 | 整户 | |
33 | 秀麻乡 | 商加 | 59 | 女 | 1 | 1 | 头杰加 | 病故 | 低保c类 | 558 | 木合村 | 1人 |
35 | 河北乡 | 仁青本 | 39 | 男 | 5 | 1 | 桑斗合 | 病故 | 城保C类 | 597元 | 赛欠村 | 1人 |
36 | 李国庆 | 49 | 男 | 0 | 3 | 李国庆 达桑卓玛 德吉措 |
条件好转 | 城保A类 | 1091元 | 赛堂社区 | 整户 | |
合计 | ||||||||||||
调查人员: | 尤拉 | 审核人: | 更吉卓玛 | 举报电话:8592965 | 单位盖章: |
用户登录
还没有账号?
立即注册