索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2023-07-19 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 民政信息公开 |
同德县民政局7月份城镇新增及取消低保名单公示
同德县民政局城镇最低生活保障动态公示表 | ||||||||||||
全县广大居民: . 经审核,拟将以下家庭动态最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供实事依据。 公示时间:2023年7月15日至2023年7月21日(公示期为7天)。 举报电话:0974--8592965 0974--8599395 | ||||||||||||
7月份城乡低保新增动态公示名单 | ||||||||||||
序号 | 乡镇名称 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 新增人员 | 救助原因 | 享受政策 | 救助资金 | 家庭地址 | 备注 |
1 | 尕巴松多镇 | 更桑尼玛 | 男 | 11 | 5 | 1 | 更桑尼玛 | 因病 | 低保C类 | 510 | 斗后言 | 整户 |
2 | 中格吉 | 女 | 42 | 3 | 1 | 中格吉 | 因病 | 低保C类 | 585 | 瓜什则 | 整户 | |
3 | 化欠多杰 | 男 | 66 | 2 | 2 | 化欠多杰 | 因病 | 低保C类 | 908 | 德什端 | 整户 | |
4 | 斗本才让 | 男 | 48 | 1 | 1 | 斗本才让 | 困难 | 低保C类 | 497 | 科日干 | 整户 | |
5 | 唐谷镇 | 才玛尤 | 女 | 35 | 3 | 2 | 本吉 | 因病 | 城保A类 | 624 | 科加滩社区 | 增人 |
合计 | 9 | 7 | 2029 | |||||||||
7月份城乡低保取消动态公示名单 | ||||||||||||
序号 | 乡镇名称 | 户主姓名 | 年龄 | 性别 | 家庭人口数 | 停保人数 | 停发人员姓名 | 停保原因 | 停保类型 | 停保资金 | 家庭地址 | 备注 |
1 | 尕巴松多镇 | 关却尖措 | 34 | 男 | 3 | 1 | 关却尖措 | 病故 | 城保C类 | 580 | 智后迈 | 整户 |
2 | 角巴吉 | 74 | 女 | 2 | 1 | 角巴吉 | 超标 | 城保A类 | 662 | 二社区 | 整户 | |
3 | 周毛吉 | 54 | 女 | 2 | 2 | 周毛吉、奴日拉毛 | 超标 | 城保A类 | 1192 | 二社区 | 整户 | |
4 | 才让措 | 20 | 女 | 2 | 1 | 尕吉 | 超标 | 城保A类 | 398 | 二社区 | 停人 | |
5 | 周本加 | 47 | 男 | 2 | 1 | 角太 | 超标 | 城保A类 | 593 | 二社区 | 停人 | |
6 | 唐谷镇 | 扎西尼玛 | 40 | 男 | 3 | 3 | 扎西尼玛、扎西才让、羊毛才让 | 超标 | 城保A类 | 1749.8 | 日雪社区 | 整户 |
7 | 夸卓措 | 30 | 女 | 1 | 1 | 夸卓措 | 超标 | 城保A类 | 572 | 日雪社区 | 停户 | |
8 | 才多加 | 41 | 男 | 1 | 1 | 才多加 | 超标 | 城保A类 | 515 | 日雪社区 | 停户 | |
9 | 利吉措 | 52 | 女 | 1 | 1 | 利吉措 | 超标 | 城保A类 | 499 | 科加滩社区 | 停人 | |
10 | 格日措 | 40 | 女 | 4 | 2 | 格日措、多杰东主 | 超标 | 城保A类 | 1367 | 科加滩社区 | 停户 | |
11 | 切关加 | 43 | 男 | 5 | 3 | 切关加、叶旦措、卓盖措 | 超标 | 城保A类 | 1146 | 科加滩社区 | 停户 | |
12 | 环关加 | 24 | 男 | 3 | 3 | 环关加、桑吉措、切忠吉 | 超标 | 城保A类 | 1131 | 科加滩社区 | 停户 | |
13 | 吾措 | 69 | 女 | 4 | 3 | 吉多 | 病故 | 城保C类 | 451 | 尤隆村 | 停人 | |
14 | 秀麻乡 | 卓玛 | 67 | 女 | 4 | 1 | 羊洛 | 病故 | 城保C类 | 538 | 达哇村 | 停人 |
15 | 吉毛加 | 58 | 女 | 4 | 1 | 吉毛加 | 超标 | 城保A类 | 542 | 赛隆社区 | 整户 | |
合计 | 36 | 25 | 11355.8 | |||||||||
调查人员: | 尤拉 | 审核人: | 更吉卓玛 | 举报电话:8592965 | 单位盖章: |
同德县民政局城镇最低生活保障动态公示表 | ||||||||||||
全县广大居民: . 经审核,拟将以下家庭动态最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供实事依据。 公示时间:2023年4月7日至2023年4月13日(公示期为7天)。 举报电话:0974--8592965 0974--8599395 | ||||||||||||
4月份城乡低保新增动态公示名单 | ||||||||||||
序号 | 乡镇名称 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 新增人员 | 救助原因 | 享受政策 | 救助资金 | 家庭地址 | 备注 |
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4月份城乡低保取消动态公示名单 | ||||||||||||
序号 | 乡镇名称 | 户主姓名 | 年龄 | 性别 | 家庭人口数 | 停保人数 | 停发人员姓名 | 停保原因 | 停保类型 | 停保资金 | 家庭地址 | 备注 |
1 | 尕巴松多镇 | 色毛却乎 | 55 | 男 | 1 | 1 | 斗本加 | 超标 | A | 575 | 第二社区 | 1人 |
2 | 李秀才让 | 28 | 男 | 1 | 1 | 李秀才让 | 超标 | C | 580 | 知后迈 | 整户 | |
3 | 吉毛太 | 41 | 女 | 2 | 1 | 华太加 | 超标 | A | 557 | 北巴滩社区 | 1人 | |
4 | 尕多 | 43 | 男 | 2 | 1 | 达热吉 | 超标 | A | 508 | 北巴滩社区 | 1人 | |
合计 | 4 | |||||||||||
调查人员: | 尤拉 | 审核人: | 更吉卓玛 | 举报电话:8592965 | 单位盖章: |
同德县民政局城镇最低生活保障动态公示表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全县广大居民: . 经审核,拟将以下家庭动态最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供实事依据。 公示时间:2023年02月14日至2023年02月20日(公示期为7天)。 举报电话:0974--8592965 0974--8599395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02月份城乡低保新增动态公示名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 乡镇名称 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 新增人员 | 救助原因 | 享受政策 | 救助资金 | 家庭地址 | 备注 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 尕巴松多镇 | 才让吉 | 女 | 58 | 2 | 2 | 才让吉、格背 | 因病 | 低保 | 965 | 科干村 | 整户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 冷措吉 | 女 | 49 | 2 | 2 | 索南央宗、冷措吉 | 因病 | 低保 | 1228 | 瓜什则村 | 整户 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 冷毛乙亥 | 女 | 57 | 1 | 1 | 冷毛乙亥 | 因病 | 低保 | 405 | 瓜什则村 | 整户 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 达热措 | 女 | 47 | 3 | 3 | 达热措、才增项毛、斗周加 | 符合低保条件 | 低保 | 1614 | 瓜什则村 | 整户 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 吾的 | 女 | 53 | 2 | 2 | 吉毛加、吾的 | 符合低保条件 | 低保 | 1003 | 瓜什则村 | 整户 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 尕着吉 | 女 | 46 | 1 | 1 | 尕着吉 | 因残 | 低保 | 544 | 瓜什则村 | 整户 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 羊措吉 | 女 | 54 | 2 | 2 | 羊措吉、美朵吉 | 符合低保条件 | 低保 | 906 | 秀麻村 | 整户 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 久买才项 | 女 | 69 | 4 | 4 | 久买才项、才吾、华什吉、格毛措 | 因病 | 低保 | 1683 | 德什端村 | 整户 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 尕巴松多镇 | 俄金 | 南 | 60 | 2 | 2 | 俄金、桑斗杰 | 因病 | 低保 | 462 | 德什端村 | 整户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 索南项毛 | 女 | 18 | 2 | 2 | 索南多杰、索南项毛 | 符合低保条件 | 低保 | 1153 | 德什端村 | 整户 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 沙毛措 | 女 | 52 | 2 | 2 | 沙毛措、李毛卓格李 | 因病 | 低保 | 503 | 夏日村 | 整户 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 斗毛加 | 女 | 36 | 3 | 3 | 多杰尖参、斗毛加、肉旦多杰 | 符合低保条件 | 低保 | 1401 | 欧后扎村 | 整户 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 俄日尖措 | 女 | 62 | 2 | 2 | 沁梅、俄日尖措 | 因病 | 低保 | 1401 | 申吾村 | 整户 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 尕项吉 | 女 | 71 | 1 | 1 | 尕项吉 | 因病 | 低保 | 394 | 欧后扎村 | 整户 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 东措吉 | 女 | 37 | 1 | 1 | 东措吉 | 因病 | 低保 | 443 | 欧后沟村 | 整户 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 公保项秀 | 女 | 21 | 1 | 1 | 公保项秀 | 因病 | 低保 | 260 | 科加村 | 整户 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 麻欠卓玛 | 女 | 30 | 2 | 2 | 麻欠卓玛、宽着太 | 因病 | 低保 | 1011 | 贡麻村 | 整户 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 才让本 | 女 | 37 | 6 | 6 | 白格尔措、才让本、利毛措、扎西杨宗、索南叶卓、尕藏东智 | 符合低保条件 | 低保 | 2672 | 北扎村 | 整户 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 达尔毛 | 女 | 80 | 3 | 3 | 索太吉、山智措、桑杰 | 因病 | 低保 | 2311 | 牧场社区 | 增人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 万玛东周 | 女 | 15 | 2 | 1 | 叶拉才让 | 因病 | 低保 | 689 | 牧场社区 | 增人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18户 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03月份城乡低保取消动态公示名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 乡镇名称 | 户主姓名 | 年龄 | 性别 | 家庭人口数 | 停保人数 | 停发人员姓名 | 救助原因 | 享受政策 | 救助资金 | 家庭地址 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 尕巴松多镇 | 肉增 | 28 | 男 | 1 | 才洛太 | 病故 | A类低保 | 628 | 第二社区 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 蓟周措 | 53 | 女 | 1 | 冯成良 | 病故 | A类低保 | 493 | 第一社区 | 1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 旦玛 | 64 | 女 | 1 | 俄德 | 病故 | A类低保 | 611 | 赛康社区 | 1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 才本加 | 78 | 男 | 1 | 才本加 | 病故 | c类低保 | 520 | 秀麻村 | 整户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 拉果 | 60 | 女 | 1 | 拉果 | 病故 | c类低保 | 498 | 贡麻村 | 1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南拉 | 84 | 男 | 1 | 吉毛加 | 迁户 | c类低保 | 528 | 贡麻村 | 1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 才让卓玛 | 62 | 女 | 1 | 万玛多杰 | 病故 | c类低保 | 512 | 申吾村 | 1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 河北乡 | 赛日毛 | 65 | 女 | 1 | 切保 | 病故 | A类低保 | 604 | 赛康社区 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 唐谷镇 | 项毛措 | 45 | 女 | 1 | 扎西卓玛 | 超标 | c类低保 | 469 | 美日克村 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 秀麻乡 | 才旦多杰 | 44 | 男 | 1 | 闹多 | 病故 | c类低保 | 568 | 德格村 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 日洛 | 66 | 女 | 1 | 阿卜得 | 病故 | c类低保 | 548 | 达哇村 | 1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审核人: | 更吉卓玛 | 单位盖章: |
同德县民政局城镇最低生活保障动态公示表 | ||||||||||||
全县广大居民: . 经审核,拟将以下家庭动态最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供实事依据。 公示时间:2023年12月22日至2023年12月28日(公示期为7天)。 举报电话:0974--8592965 0974--8599395 | ||||||||||||
01月份城乡低保新增动态公示名单 | ||||||||||||
序号 | 乡镇名称 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 新增人员 | 救助原因 | 享受政策 | 救助资金 | 家庭地址 | 备注 |
1 | 秀麻乡 | 俄后 | 女 | 2 | 2 | 切杨多杰 | 符合低保 | 低保(A类) | 1203 | 秀麻乡巴塘社区 | ||
2 | 焕毛 | 女 | 4 | 4 | 斗格加、加德、冷措吉 | 低保(C类) | 2394 | 秀麻乡巴塘社区 | ||||
01月份城乡低保取消动态公示名单 | ||||||||||||
序号 | 乡镇名称 | 户主姓名 | 年龄 | 性别 | 家庭人口数 | 停保人数 | 停发人员姓名 | 救助原因 | 享受政策 | 救助资金 | 家庭地址 | 整户 |
1 | 秀麻乡 | 李毛措 | 46 | 女 | 4 | 4 | 才让加、才让东智、诺拉华角 | 超标 | 城镇低保 | 2457 | 秀麻乡巴塘社区 | |
审核人: | 更吉卓玛 | 单位盖章 |
同德县民政局城镇最低生活保障动态公示表 | ||||||||||||
全县广大居民: . 经审核,拟将以下家庭动态最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供实事依据。 公示时间:2023年3月22日至2023年3月29日(公示期为7天)。 举报电话:0974--8592965 0974--8599395 | ||||||||||||
03月份城乡低保新增动态公示名单 | ||||||||||||
序号 | 乡镇名称 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 新增人员 | 救助原因 | 享受政策 | 救助资金 | 家庭地址 | 备注 |
1 | 巴沟乡 | 兰措吉 | 女 | 77 | 1 | 1 | 兰措吉 | 符合低保条件 | c类低保 | 403 | 上才乃亥村 | 整户 |
2 | 李红海 | 女 | 38 | 3 | 2 | 旦正卓玛 | 符合低保条件 | c类低保 | 698 | 上才乃亥村 | 整户 | |
3 | 唐谷镇 | 换毛吉 | 女 | 28 | 3 | 2 | 多杰本、周拉尖参 | 符合低保条件 | c类低保 | 963 | 美日科村 | 增户 |
4 | 索多尤 | 女 | 54 | 7 | 2 | 俄金丹增 | 因病 | c类低保 | 574 | 阿血尔 | 增1人 | |
5 | 南秀加 | 男 | 32 | 5 | 5 | 多杰夕日、多杰拉毛 | 因病 | c类低保 | 2542 | 科加滩 | 增2人 | |
6 | 尕巴松多镇 | 羊毛措 | 女 | 50 | 2 | 2 | 羊毛措,关却南杰 | 因病 | A类低保 | 1003 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 整户 |
7 | 保果梅 | 女 | 55 | 1 | 1 | 保果梅 | 因病,缺劳力 | A类低保 | 600 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 整户 | |
8 | 久美多杰 | 男 | 59 | 1 | 1 | 久美多杰 | 因病 | c类低保 | 297 | 贡麻村民委员会 | 整户 | |
9 | 隆柔华忠 | 女 | 23 | 1 | 1 | 隆柔华忠 | 因病 | c类低保 | 505 | 智后迈村民委员会 | 整户 | |
10 | 旦正吉 | 女 | 20 | 1 | 1 | 旦正吉 | 因病 | c类低保 | 505 | 智后迈村民委员会 | 整户 | |
11 | 却吉 | 女 | 25 | 1 | 1 | 却吉 | 因病 | c类低保 | 505 | 智后迈村民委员会 | 整户 | |
12 | 索南措 | 女 | 24 | 1 | 1 | 索南措 | 因病 | c类低保 | 505 | 智后迈村民委员会 | 整户 | |
13 | 莫冷桑姆 | 女 | 24 | 1 | 1 | 莫冷桑姆 | 因病 | c类低保 | 505 | 智后迈村民委员会 | 整户 | |
14 | 曲增桑姆 | 女 | 29 | 1 | 1 | 曲增桑姆 | 因病 | c类低保 | 505 | 智后迈村民委员会 | 整户 | |
15 | 尕巴松多镇 | 仁欠卓玛 | 女 | 22 | 1 | 1 | 仁欠卓玛 | 因病 | c类低保 | 505 | 智后迈村民委员会 | 整户 |
16 | 洛藏尖措 | 男 | 28 | 1 | 1 | 洛藏尖措 | 缺劳力 | c类低保 | 405 | 智后迈村民委员会 | 整户 | |
17 | 克知旦增 | 男 | 28 | 1 | 1 | 克知旦增 | 缺劳力 | c类低保 | 405 | 智后迈村民委员会 | 整户 | |
18 | 南项拉毛 | 女 | 0 | 1 | 1 | 南项拉毛 | 因病 | c类低保 | 572 | 贡麻村民委员会 | 整户 | |
19 | 才旦多杰 | 男 | 67 | 1 | 1 | 才旦多杰 | 因残 | c类低保 | 392 | 贡麻村民委员会 | 整户 | |
20 | 加羊吾赛 | 男 | 76 | 2 | 2 | 加羊吾赛,才中吉 | 因残,缺劳力 | c类低保 | 1164 | 美日科村民委员会 | 整户 | |
21 | 华欠多杰 | 男 | 44 | 3 | 3 | 华欠多杰,拉乙亥加,切叶加 | 因病,缺劳力 | c类低保 | 1913 | 美日科村民委员会 | 整户 | |
22 | 孔庆元 | 男 | 51 | 5 | 5 | 俄日羊吉,拉措卓玛,才让卓玛,久买桑俄,孔庆元 | 因学 | c类低保 | 1349 | 殴后沟村民委员会 | 整户 | |
23 | 南木杰 | 男 | 75 | 1 | 1 | 南木杰 | 基础条件差 | c类低保 | 360 | 斗后言村民委员会 | 整户 | |
24 | 南措吉 | 女 | 36 | 3 | 3 | 万玛吉,南措吉,肉增项毛 | 缺劳力 | c类低保 | 1344 | 贡麻村民委员会 | 增人 | |
25 | 才让多杰 | 男 | 37 | 2 | 2 | 才让多杰,完玛措 | 因残,缺劳力 | c类低保 | 607 | 美日科村民委员会 | 增人 | |
03月份城乡低保取消动态公示名单 | ||||||||||||
序号 | 乡镇名称 | 户主姓名 | 年龄 | 性别 | 家庭人口数 | 停保人数 | 停发人员姓名 | 停保原因 | 类型 | 停保资金 | 家庭地址 | 备注 |
1 | 尕巴松多镇 | 羊巴吉 | 37 | 女 | 1 | 1 | 九美才昂 | 病故 | c类低保 | 428 | 瓜什则村 | |
2 | 加毛吉 | 60 | 女 | 1 | 1 | 才让 | 其他 | c类低保 | 611 | 科干村 | ||
3 | 卓玛措 | 60 | 女 | 1 | 1 | 俄毛措 | 病故 | c类低保 | 593 | 第二社区 | ||
调查人员: | 尤拉 | 审核人: | 更吉卓玛 | 举报电话:8592965 | 单位盖章: |
同德县民政局城镇最低生活保障动态公示表 | ||||||||||||
全县广大居民: . 经审核,拟将以下家庭动态最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供实事依据。 公示时间:2023年6月15日至2023年6月21日(公示期为7天)。 举报电话:0974--8592965 0974--8599395 | ||||||||||||
6月份城乡低保新增动态公示名单 | ||||||||||||
序号 | 乡镇名称 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 新增人员 | 救助原因 | 享受政策 | 救助资金 | 家庭地址 | 备注 |
1 | 尕巴松多镇 | 关却尖参 | 男 | 36 | 1 | 1 | 关却尖参 | 因病 | 低保A类 | 375 | 赛康社区 | 整户 |
2 | 才让卓玛 | 女 | 57 | 1 | 1 | 才让卓玛 | 因病 | 低保A类 | 405 | 赛康社区 | 整户 | |
3 | 完玛仁增 | 男 | 58 | 1 | 1 | 完玛仁增 | 因病 | 低保c类 | 305 | 美日科村 | 整户 | |
4 | 吴谢邦 | 女 | 51 | 2 | 2 | 吴谢邦、加提措 | 因病 | 低保c类 | 690 | 瓜什则村 | 整户 | |
5 | 斗本才让 | 男 | 49 | 1 | 1 | 斗本加 | 因病 | 低保c类 | 489 | 瓜什则村 | 整户 | |
6 | 才项仁增 | 男 | 45 | 3 | 3 | 才项仁增、扎西昂毛、多杰措毛 | 因病 | 低保c类 | 1033 | 瓜什则村 | 整户 | |
7 | 参措吉 | 男 | 53 | 1 | 1 | 参措吉 | 因病 | 低保c类 | 273 | 贡麻村 | 整户 | |
8 | 羊秀卓玛 | 男 | 20 | 4 | 1 | 索南多杰 | 符合低保条件 | 低保c类 | 601 | 美日科村 | 增人 | |
