索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2015-11-03 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 综合政务 |
同德县2014年新区第一批公租房资格申请名单公示
职业:干部职工 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 家庭人口 | 序号 | 姓名 | 工作单位 | 家庭人口 | 序号 | 姓名 | 工作单位 | 家庭人口 |
1 | 杨杰才让 | 城镇居民 | 4 | 48 | 才项加 | 供热站 | 95 | 才让扎西 | 国土资源局 | 2 | |
2 | 桑杰当周 | 城镇居民 | 4 | 49 | 切知尖措 | 供热站 | 96 | 才忠 | 民族寄宿制小学 | 1 | |
3 | 卓玛吉 | 城镇居民 | 50 | 桑杰加 | 供热站 | 97 | 华青多杰 | 唐干寄校 | 5 | ||
4 | 祁建兴 | 第二社区 | 3 | 51 | 夏知 | 供热站 | 3 | 98 | 次真尖措 | 江群林场 | 2 |
5 | 贾卫红 | 尕巴松多镇政府 | 3 | 52 | 赵兰花 | 第二社区 | 2 | 99 | 公保吉 | 民政局 | 2 |
6 | 才旦多杰 | 公安局 | 3 | 53 | 索南多杰 | 尕巴松多镇政府 | 4 | 100 | 夏吾加 | 社保 | 4 |
7 | 祁玲 | 城镇居民 | 1 | 54 | 旦正加 | 统战部 | 3 | 101 | 三知本 | 城镇居民 | 1 |
8 | 万玛尖措 | 城镇居民 | 3 | 55 | 曹天民 | 退休 | 1 | 102 | 索南仁欠 | 加日亥幼儿院 | 2 |
9 | 森本加 | 森林公安局 | 4 | 56 | 嘎丹才让 | 尕群寄校 | 4 | 103 | 公保尖措 | 城镇居民 | 3 |
10 | 久先加 | 交警队 | 4 | 57 | 拉吉 | 九年一贯制学校 | 3 | 104 | 多杰尖参 | 城镇居民 | 1 |
11 | 扎西才旦 | 巴沟乡政府 | 1 | 58 | 九大 | 电影公司 | 2 | 105 | 张海鸽 | 县医院 | 2 |
12 | 多杰才旦 | 城镇居民 | 59 | 才让尖措 | 森林公安 | 1 | 106 | 项旦加 | 政府办 | 1 | |
13 | 多杰才项 | 秀麻乡政府 | 1 | 60 | 许正伟 | 卫生局 | 2 | 107 | 尼玛 | 政府办 | 1 |
14 | 彭哇杰 | 唐谷镇 | 5 | 61 | 拉和 | 同德县寄校 | 3 | 108 | 达哇彭措 | 政法委 | 1 |
15 | 尕藏才让 | 退休干部 | 4 | 62 | 项欠才旦 | 县人大 | 3 | 109 | 扎西东周 | 林业站 | 2 |
16 | 赵宁 | 森林公安局 | 1 | 63 | 斗格吉 | 老干局 | 2 | 110 | 松赞才让 | 县政府 | 3 |
17 | 祁生彪 | 城镇居民 | 2 | 64 | 完玛措 | 九年一贯制学校 | 4 | 111 | 多白 | 唐古镇政府 | 5 |
18 | 仁青才让 | 第二民中 | 5 | 65 | 关却乎 | 教育局 | 1 | 112 | 马海青 | 组织部 | 1 |
19 | 王万明 | 寄宿制学校 | 4 | 66 | 才项卓玛 | 宗日酒店 | 1 | 113 | 青却加 | 秀麻乡政府 | 4 |
20 | 索南本 | 江群林场 | 4 | 67 | 多洛 | 环境保护和林业局 | 2 | 114 | 黄生魁 | 秀麻乡政府 | 1 |
21 | 赛加吉 | 宗教局 | 4 | 68 | 南措吉 | 河北乡政府 | 4 | 115 | 潮加 | 秀麻乡政府 | 6 |
22 | 赵英 | 同德县幼儿园 | 2 | 69 | 月多 | 扶贫开发局 | 4 | 116 | 卓杰加 | 秀麻乡政府 | 5 |
23 | 卓措吉 | 藏医院 | 4 | 70 | 周毛太 | 巴沟乡勾迈电站 | 1 | 117 | 赵永彪 | 秀麻乡政府 | 5 |
24 | 旦正才让 | 县人大 | 4 | 71 | 德乾多杰 | 同德县团委 | 4 | 118 | 群太加 | 秀麻乡政府 | 4 |
25 | 贾月 | 广播电视局 | 2 | 72 | 前什则 | 退休 | 2 | 119 | 多青项杰 | 秀麻乡政府 | 5 |
26 | 万玛东主 | 统战部 | 4 | 73 | 诺日项毛 | 民族完小 | 1 | 120 | 加华 | 秀麻乡政府 | 1 |
27 | 仁青多杰 | 第二民中 | 5 | 74 | 普华加 | 城镇居民 | 2 | 121 | 扎西 | 秀麻乡政府 | 6 |
28 | 索南达杰 | 民族小学 | 1 | 75 | 牛达毛 | 民族中学 | 4 | 122 | 江群杰 | 秀麻乡政府 | 6 |
29 | 才果卓玛 | 人民医院 | 1 | 76 | 多保 | 城镇居民 | 2 | 123 | 田茂加 | 秀麻乡政府 | 5 |
30 | 祁中兴 | 巴沟乡水管所 | 3 | 77 | 乔才让 | 退休 | 2 | 124 | 周桑加 | 秀麻乡政府 | 5 |
31 | 秀毛吉 | 城镇居民 | 3 | 78 | 角巴 | 退休 | 3 | 125 | 周桑项杰 | 秀麻乡政府 | 6 |
32 | 洛桑青泽 | 城镇居民 | 3 | 79 | 旦正卓玛 | 城镇居民 | 3 | 126 | 斗格措 | 秀麻乡政府 | 1 |
33 | 旦正本 | 城镇居民 | 4 | 80 | 秀措 | 城镇居民 | 3 | 127 | 文昌太 | 秀麻乡政府 | 1 |
34 | 仁青 | 老干局 | 4 | 81 | 扎西措毛 | 公安局 | 5 | 128 | 豆泽加 | 秀麻乡政府 | 1 |
35 | 当科 | 河北乡政府 | 4 | 82 | 尼玛 | 老干局 | 2 | 129 | 多杰才项 | 秀麻乡政府 | 1 |
36 | 李元登 | 计生局 | 4 | 83 | 桑斗合 | 执法大队 | 3 | 130 | 关却才旦 | 秀麻乡政府 | 1 |
37 | 扎保 | 县政府办 | 3 | 84 | 珠白 | 退休 | 1 | 131 | 云智吉 | 秀麻乡政府 | 1 |
38 | 才让当周 | 寄宿制学校 | 6 | 85 | 才项措 | 九年制寄校 | 3 | 132 | 关却南杰 | 第一社区 | 2 |
39 | 拉毛才让 | 唐谷镇卫生院 | 1 | 86 | 拉吉尖措 | 第二民中 | 5 | 133 | 旦正太 | 押运公司 | 1 |
40 | 桑岗甲 | 水利局 | 3 | 87 | 吉太加 | 县文化馆 | 2 | 134 | 羊格措 | 文化馆 | 2 |
41 | 王常明 | 卡力岗寄校 | 3 | 88 | 万玛多杰 | 卡力岗学校 | 3 | 135 | 本太加 | 供热站 | 1 |
42 | 项欠尖措 | 建设局 | 1 | 89 | 公保扎西 | 卡力岗学校 | 4 | 136 | 才让卓玛 | 城镇居民 | 4 |
43 | 多杰才让 | 供热站 | 3 | 90 | 邓登 | 退休 | 2 | 137 | 彭毛东主 | 巴沟乡政府 | 5 |
44 | 华青多杰 | 供热站 | 4 | 91 | 卡毛措 | 民中 | 4 | 138 | 三知加 | 敬老院 | 3 |
45 | 索南卓果 | 供热站 | 1 | 92 | 斗保 | 秀麻乡赛隆社区 | 4 | 139 | 才让扎西 | 寄宿制小学 | 4 |
46 | 当保加 | 供热站 | 2 | 93 | 索南本 | 秀麻乡赛隆社区 | 4 | 140 | 拉吉本 | 环保局 | 3 |
47 | 拉玛杰 | 供热站 | 4 | 94 | 木教多杰 | 秀麻乡赛隆社区 | 3 | 141 | 3 | ||
请社会各界对以上申请人住房审核情况进行监督,公示期为15天。 举报投诉电话:09748593377 | |||||||||||
同德县保障性住房后续管理办公室 | |||||||||||
2014年2月11日 |
用户登录
还没有账号?
立即注册