索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2015-11-03 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 综合政务 |
2013年度公租房资格申请名单公示
序号 | 申请人 | 家庭人口 | 现住址或工作单位 | 序号 | 申请人 | 家庭人口 | 现住址或工作单位 | 序号 | 申请人 | 家庭人口 | 现住址或工作单位 | |
1 | 刘大青 | 1 | 检察院 | 66 | 杨毛措 | 2 | 县医院 | 131 | 黄文明 | 1 | 兽医站 | |
2 | 陈云 | 2 | 检察院 | 67 | 多旦项秀 | 1 | 电影公司 | 132 | 尕项卓玛 | 1 | 县医院 | |
3 | 程舒 | 1 | 检察院 | 68 | 周科吉 | 4 | 林业局 | 133 | 才让东周 | 3 | 巴沟乡政府 | |
4 | 李育靖 | 2 | 检察院 | 69 | 包云中 | 3 | 人大办 | 134 | 太哇加 | 3 | 水利局 | |
5 | 羊措吉 | 2 | 贡麻寄校 | 70 | 角巴才让 | 1 | 寄宿制学校 | 135 | 韩生林 | 5 | 司法局 | |
6 | 尕藏吉 | 2 | 检察院 | 71 | 马占鹏 | 2 | 宣传部 | 136 | 赵永彪 | 3 | 秀麻乡政府 | |
7 | 措吉加 | 1 | 检察院 | 72 | 完玛杰 | 4 | 唐谷镇加拉幼儿园 | 137 | 贾玉刚 | 1 | 县公安局 | |
8 | 袁有红 | 4 | 气象局 | 73 | 陈顺贵 | 1 | 县公安局 | 138 | 吕本 | 3 | 统计局 | |
9 | 陈玉贤 | 1 | 检察院 | 74 | 闫铖 | 2 | 合管办 | 139 | 李泉 | 3 | 草原站 | |
10 | 才吉卓玛 | 3 | 县中学 | 75 | 多周杰 | 1 | 人大办 | 140 | 斗周太 | 3 | 广播站 | |
11 | 祁万红 | 3 | 县志办 | 76 | 丹增隆智 | 1 | 就业局 | 141 | 加华 | 1 | 秀麻乡政府 | |
12 | 当周才让 | 3 | 第二社区 | 77 | 王同九 | 1 | 就业局 | 142 | 袁洪贞 | 3 | 看守所 | |
13 | 旦排 | 4 | 河北乡 | 78 | 群周 | 3 | 九年一贯制学校 | 143 | 祁志阳 | 2 | 编制办 | |
14 | 才让项杰 | 3 | 寄宿制学校 | 79 | 万麻多杰 | 4 | 卫生局 | 144 | 项旦加 | 4 | 草原站 | |
15 | 李金景 | 5 | 第一社区 | 80 | 周措吉 | 1 | 就业局 | 145 | 袁炜 | 2 | 社保局 | |
16 | 赛毛措 | 2 | 第二社区 | 81 | 尕藏卓玛 | 1 | 就业局 | 146 | 利秀卓玛 | 2 | 残联 | |
17 | 赵金成 | 3 | 林业局 | 82 | 扎西东周 | 3 | 林业局 | 147 | 才毛加 | 3 | 尕巴松多镇政府 | |
18 | 公保才旦 | 4 | 尕巴松多镇政府 | 83 | 李文浩 | 2 | 县公安局 | 148 | 索太加 | 4 | 唐谷镇政府 | |
19 | 索南本 | 4 | 林业局 | 84 | 英杰加 | 3 | 人大办 | 149 | 更布藏才让 | 1 | 县公安局 | |
20 | 娘怀才让 | 4 | 第二社区 | 85 | 拉则本 | 4 | 尕巴松多镇政府 | 150 | 卓玛 | 1 | 调查队 | |
21 | 卓玛 | 2 | 兽医站 | 86 | 东智卓玛 | 2 | 第二民中 | 151 | 韩克刽 | 4 | 卫生局 | |
22 | 王占云 | 2 | 住建局 | 87 | 万玛措吉 | 1 | 文化馆 | 152 | 峨送 | 4 | 组织部 | |
23 | 久杰加 | 3 | 唐谷镇卫生院 | 88 | 吾毛却 | 2 | 第二社区 | 153 | 陈文贵 | 4 | 县委办 | |
24 | 周毛错 | 1 | 草原站 | 89 | 韩蓉 | 4 | 尕巴松多卫生院 | 154 | 李奎 | 2 | 教育局 | |
25 | 化中吉 | 3 | 第二社区 | 90 | 彭毛卓玛 | 2 | 司法局 | 155 | 王俊武 | 3 | 水务局 | |
26 | 王青邦 | 2 | 尕巴松多镇政府 | 91 | 周太加 | 2 | 县残联 | 156 | 万玛三智 | 2 | 森林公安局 | |
27 | 万玛切增 | 3 | 社保局 | 92 | 才让本 | 3 | 农经站 | 157 | 李兴华 | 2 | 信用社 | |
28 | 袁桂萍 | 1 | 第二社区 | 93 | 巴洛 | 1 | 民政局 | 158 | 斗周加 | 2 | 县政府办 | |
29 | 林元 | 3 | 兽医站 | 94 | 邢臣栋 | 2 | 县公安局 | 159 | 豆拉太 | 2 | 人社局 | |
30 | 都梦男 | 1 | 县公安局 | 95 | 洛项 | 1 | 水管所 | 160 | 任婧 | 1 | 检察院 | |
31 | 凗泽阳 | 1 | 县公安局 | 96 | 张彩红 | 3 | 农经站 | 161 | 角毛才让 | 3 | 新华书店 | |
32 | 羊多 | 1 | 退休 | 97 | 南太加 | 4 | 林业站 | 162 | 普毛才让 | 4 | 司法局 | |
33 | 南拉太 | 1 | 尕巴松多镇政府 | 98 | 但正才让 | 3 | 检察院 | 163 | 付秀珍 | 2 | 教育局 | |
34 | 贺景梅 | 1 | 尕巴松多镇政府 | 99 | 格日尖参 | 1 | 秀麻乡政府 | 164 | 李振文 | 4 | 三江源办公室 | |
35 | 邓金成 | 3 | 第二社区 | 100 | 陈红元 | 3 | 建设局 | 165 | 才旦多杰 | 1 | 发改局 | |
36 | 许正勋 | 1 | 交通局 | 101 | 童成恩 | 2 | 尕巴松多政府 | 166 | 斗改措 | 1 | 县人民医院 | |
37 | 范青松 | 1 | 交通局 | 102 | 曼拉杰 | 4 | 执法大队 | 167 | 彭毛卓玛 | 1 | 县人民医院 | |
38 | 扎西才旦 | 3 | 贡麻寄校 | 103 | 杨作胜 | 4 | 唐谷镇政府 | 168 | 李会荣 | 1 | 县财政局 | |
39 | 普哇太 | 3 | 建设局 | 104 | 朱从山 | 1 | 调查队 | 169 | 拉加本 | 3 | 城关执法大队 | |
40 | 冷措尖措 | 1 | 巴沟派出所 | 105 | 拉日吉 | 1 | 县医院 | 170 | 杨晓君 | 1 | 县财政局 | |
41 | 李正伟 | 3 | 县公安局 | 106 | 诺日卓玛 | 1 | 巴沟卫生院 | 171 | 申钦伟 | 1 | 县财政局 | |
42 | 贾雪梅 | 2 | 草原站 | 107 | 余意 | 1 | 县公安局 | 172 | 马月琴 | 4 | 县财政局 | |
43 | 卢鑫 | 1 | 兽医站 | 108 | 陈生春 | 2 | 卫生监督 | 173 | 余国栋 | 2 | 建设局 | |
44 | 项措 | 1 | 九年一贯制学校 | 109 | 朱兰萍 | 1 | 社保局 | 174 | 洛藏旦巴 | 2 | 社保局 | |
45 | 白括儿欠 | 1 | 县公安局 | 110 | 杨忠嘉 | 2 | 国土资源局 | 175 | 杨宗吉 | 1 | 县藏医院 | |
46 | 才科 | 1 | 林业站 | 111 | 兰关加 | 3 | 统战部 | 176 | 措科吉 | 2 | 尕巴松多镇卫生院 | |
47 | 杨科 | 5 | 草原站 | 112 | 应万成 | 1 | 宣传部 | 177 | 司玉清 | 4 | 电影公司 | |
48 | 谢文东 | 4 | 执法大队 | 113 | 仁青 | 5 | 县第一民族中学 | 178 | 南拉加 | 2 | 组织部 | |
49 | 刘新红 | 3 | 唐谷镇政府 | 114 | 王兆龙 | 3 | 县农牧局 | 179 | 拉加当周 | 2 | 司法局 | |
50 | 俄果玛 | 5 | 河北乡政府 | 115 | 张正福 | 3 | 宣传部 | 180 | 才本加 | 2 | 文化馆 | |
51 | 周静 | 2 | 建设局 | 116 | 华周加 | 4 | 贡麻寄宿制学校 | 181 | 永红 | 6 | 宗教局 | |
52 | 周红 | 2 | 水务局 | 117 | 祁永祯 | 2 | 电影公司 | 182 | 乔龙 | 3 | 县公安局 | |
53 | 侯永虎 | 1 | 移民安置办 | 118 | 童智加 | 1 | 国土资源局 | 183 | 严秀珠 | 4 | 计生局 | |
54 | 马林 | 1 | 移民安置办 | 119 | 万玛东主 | 1 | 县人民医院 | 184 | 韩秀梅 | 4 | 城关执法大队 | |
55 | 蒲昌林 | 1 | 法院 | 120 | 王冬英 | 1 | 兽医站 | 185 | 仁青才让 | 1 | 城关派出所 | |
56 | 岳志贵 | 2 | 农机站 | 121 | 廖绍理 | 1 | 唐谷镇政府 | 186 | 李宏云 | 2 | 县政府办 | |
57 | 李玉莲 | 2 | 电影公司 | 122 | 扎西才让 | 4 | 纪委 | 187 | 和建新 | 2 | 人社局 | |
58 | 孙彬 | 1 | 123 | 刘培培 | 1 | 九年一贯制小学 | 188 | 蒋德措 | 1 | 人社局 | ||
59 | 才让加 | 1 | 城管大队 | 124 | 扎西 | 1 | 民宗局 | 189 | 羊措吉 | 1 | 人社局 | |
60 | 多杰才旦 | 3 | 县委组织部 | 125 | 完玛多杰 | 1 | 县委办 | 190 | 赵明刚 | 2 | 交通局 | |
61 | 邢鹏 | 1 | 县政府办 | 126 | 加环 | 1 | 县政府办 | 191 | 杨杰才让 | 2 | 二社区 | |
62 | 贾锁锁 | 3 | 县政府办 | 127 | 更藏尖措 | 3 | 政法委 | 192 | 贾志林 | 2 | 交通局 | |
63 | 才太措 | 4 | 人社局 | 128 | 松生满 | 3 | 农科所 | 193 | 怒日当周 | 2 | 妇联 | |
64 | 巷欠 | 4 | 县政府办 | 129 | 李文刚 | 3 | 农科所 | 194 | 多杰才让 | 4 | 供热站 | |
65 | 华多加 | 2 | 公安局 | 130 | 童生娥 | 3 | 社会保障局 | |||||
请社会各界对申请人家庭收入、住房情况等是否符合住房保障范围进行监督,公示期为15天。举报投诉电话:09748593377 同德县保障性住房后续管理办公室公示 |
||||||||||||
用户登录
还没有账号?
立即注册