索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2017-06-23 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 综合政务 |
同德县农牧和科技局随机抽查事项清单 (共计16项)
序号 | 抽查事项 | 抽查依据 | 抽查主体 | 抽查 范围 | 抽查比例 | 抽查频率 | 抽查 方式 | 抽查内容 | 备注 | ||||
1 | 对农业种子生产经营的监督检查 | 《中华人民共和国种子法》(主席令第26号2015.11.4修订)第47、49、50条 《农业转基因生物安全管理条例》(国务院令 第304号2001.5.23) 第4、39、41条 《中华人民共和国植物新品种保护条例》(国务院令 第635号2013.1.31)第40、42条 | 县农牧和科技局 | 辖区内种子生产经营场所 | 不低于80% | 每年不少于4次 | 现场检查 | 1.监督检查辖区内种子生产经营场所;2.种子及其包装和标签;3.生产经营范围;4.品种编号,转基因种子标示识,种子合同、票据、账簿、生产经营档案及其他有关资料等; | |||||
2 | 对农药生产、经营、使用、仓贮场所的监督检查 | 《农药管理条例》(国务院令677号2017.2.8修订) 第5、37、40、43条;《农药管理条例实施办法》(农业部令9号2007.12.8)第4、32、37、38、39条 | 县农牧和科技局 | 辖区内农药生产经营销售门店 | 不低于50% | 每年不少于2次 | 现场检查 | 1。经营进销台账;2.农药标签标注是否正确;3.抽查农药产品质量是否合格等。 | |||||
3 | 对肥料生产、经营和使用单位的监督检查 | 《肥料登记管理办法》(农业部令第38号2004.7.1修订 )第25、27、28条 |
县农牧和科技局 | 辖区内肥料生产企业、销售门店 | 不低于50% | 每年不少于2次 | 现场检查 | 肥料产品质量、肥料登记证、及肥料标签等是否符合标准要求 |
|||||
4 | 农畜产品质量安全监督检查 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》(主席令49号2006.4.29)第34、39、41条 《中华人民共和国畜牧法》(主席令45号2015.4.24修订) 第54、56条 |
县农牧和科技局 | 辖区内农、畜产品基地、市场 | 不低于50% | 每年不少于4次 | 抽样检查、现场检查 | 1、是否建立农业投入品安全使用制度;2、是否按规定建立农产品生产记录;3、农产品生产过程中是否使用国家明令禁止使用的农药;4、农药等化学物质残留或者含有的重金属等有毒有害物质是否符合农产品质量安全标准;5、是否按规定建立农业投入品购销台账。 6、对养殖场、养殖小区动物防疫条件进行现场审核;7、检查养殖场养殖档案是否与实际饲养情况相符合;8、检查养殖场兽药饲料及饲料添加剂的使用情况;9、对应当加施标识而没有标识的畜禽,不得销售和收购等。 |
|||||
5 | 对动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督检查 | 《中华人民共和国动物防疫法》(主席令第24号2015.4.25修订)第8、59、58条 | 县农牧和科技局 | 辖区内屠宰场、规模养殖场、隔离场 | 不低于5% | 每年不少于2次 | 现场检查 | 对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、储藏进行检疫、防疫检查 | |||||
6 | 进入本行政区域内的水生野生动物或其产品的利用活动进行监督检查 | 《中华人民共和国水生野生动物利用特许办法》(农业部令 第5号2013.12.31修订)第37条 | 县农牧和科技局 | 辖区水域、养殖场、水产品市场 | 不低于20% | 每年不少于1次 | 实地检查 | 1.检查持证情况。检查本行政区域内水生野生动物或其产品利用是否合法有效。 2.进入被检查单位或者个人的经营利用场所进行勘查。 3.检查持证单位是否依法开展捕捉、驯养繁殖、运输、以及展览、表演、出售、收购、进出口等利用水生野生动物或其产品的活动等。 |
|||||
7 | 畜禽屠宰监督检查 | 《生猪屠宰管理条例》(国务院令525号2016.2.6第二次修订)第6条
《中华人民共和国动物防疫法》(主席令第24号2015.4.25修订)第58条 《青海省畜禽屠宰管理办法》(青政办[2009]217号2009.12.6)第28条 |
县农牧和科技局 | 辖区内屠宰场 | 不低于20% | 每年不少于1次 | 实地检查 | 屠宰资质、布局及设施设备、制度、生产记录、检疫检验记录、无害化处理情况等 | |||||
8 | 对拖拉机驾驶培训机构的监督检查 | 《拖拉机驾驶培训管理办法》(农业部令 第41号2004.8.15)第22.23条 | 县农牧和科技局 | 辖区内拖拉机驾驶培训机构 | 不低于90% | 每年不少于4次 | 现场检查 | 从事拖拉机培训业务应该取得相关许可和达到要求的情况 | |||||
9 | 对饲料、饲料添加剂进行监督检查 | 《饲料和饲料添加剂管理条例》(国务院令第609号 2016.2.6第三次修订)第3、9条 | 县农牧和科技局 | 辖区内生产企业、 销售门店 |
不低于80% | 每年不少于3次 | 现场检查 | 1.对饲料、饲料添加剂生产、经营、使用场所实施现场检查;2.查阅、复制有关合同、票据、账簿和其他相关资料;3.查封、扣押有证据证明用于违法生产饲料的饲料原料、单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料,用于违法生产饲料添加剂的原料,用于违法生产饲料、饲料添加剂的工具、设施,违法生产、经营、使用的饲料、饲料添加剂;4.查封违法生产、经营饲料、饲料添加剂的场所等。 | |||||
10 | 对兽药经营机构的监督检查 | 《兽药管理条例》(国务院令 第666号2016.2.6修订) 第3条、第44条 | 县农牧和科技局 | 辖区内兽药经营机构 | 不低于70% | 每年不少于4次 | 现场检查 | 对兽药经营企业是否遵守兽药经营质量管理规范的要求 | |||||
11 | 对奶畜饲养以及生鲜乳生产、收购进行监督检查 | 《乳品质量安全监督管理条例》(国务院令536号2008.10.9)第4条 | 县农牧和科技局 | 辖区内奶畜饲养企业 | 不低于90% | 每年不少于4次 | 现场检查抽样检查 | 奶畜养殖条件、养殖档案、生鲜乳收购条件、收购记录、检测记录; | |||||
12 | 对动物防疫条件的监督检查 | 《动物防疫条件审核管理办法》(农业部令 第7号2010.1.21)第3条、第30条 | 县农牧和科技局 | 辖区内动物饲养场、养殖小区、动物隔离场所、动物屠宰加工场所、动物和动物产品无害化处理场所、动物和动物产品集贸市场 | 不低于5% | 定期 | 现场检查 | 依照《中华人民共和国动物防疫法》和有关法律、法规的规定,对动物饲养场、养殖小区、动物隔离场所、动物屠宰加工场所、动物和动物产品无害化处理场所、动物和动物产品集贸市场的动物防疫条件进行监督检查。 | |||||
13 | 对生产经营、销售种子的抽查 | 《中华人民共和国种子法》(主席令第34号 2000.7.8 2015.11.4修正)第75条 《中华人民共和国种子法》(主席令第34号 2000.7.8 2015.11.4修正)第80条、16条、第38条、第40条、第41条 | 县农牧和科技局 | 集体或单位、个人 | 不少于10% | 每年不少于1次 | 抽样检查 | 1、检查种子品种、标签和种子品质;2、检查种子净度、发度率和含水量;3、苗木的地径、高度、根系状况。4、销售的种子包装情况;5、销售的种子使用说明或者标签内容情况;6、销售的种子标签是否涂改;7、销售的种子档案保存情况等。 | |||||
14 | 对种子生产经营许可证的抽查 | 《中华人民共和国种子法》(主席令第34号 2000.7.8 2015.11.4修正)第77条 | 县农牧和科技局 | 集体或单位、个人 | 不少于50% | 每年不少于1次 | 现场检查 | 1、是否办理种子生产经营许可证;2、是否有以欺骗、贿赂等不正当手段取得种子生产经营许可证的行为;3、现场核对生产经营是否与种子生产经营许可证的内容一致;4、是否有伪造、变造、买卖、租借种子生产经营许可证的行为等。 | |||||
15 | 对农业机械安全的监督检查 | 《农业机械安全监督管理条例》(国务院令 第563号2009.9.17)第9、40条 | 县农牧和科技局 | 辖区内使用农业机械的单位、个人 | 不低于10% | 每年不少于2次 | 现场检查 | 1.向有关单位和个人了解情况,查阅、复制有关资料;检验拖拉机、联合收割机证书、牌照及有关操作证件;2.检查危机人身财产安全的农业机械的安全状况,对存在重大事故隐患的农业机械,责令当事人立即停止或者停止农业机械的转移,并进行维修;3.责令农业机械操作人员改正违规操作行为等。 | |||||
16 | 对农业机械维修者的监督检查 | 《农业机械维修管理规定》(农业部国家工商行政管理总局令第57号)第20、21条 | 县农牧和科技局 | 辖区内农业机械维修门店 | 不低于50% | 每年不少于2次 | 现场检查 | 对农业机械维修者的从业资格、维修人员资格、维修质量、维修设备和检测仪器技术状态以及安全生产情况的监督检查等。 |
用户登录
还没有账号?
立即注册