站群导航

海南州人民政府

政府工作部门

各县政府

|
加入收藏
|
设为首页
|
手机版

同德县人民政府

政府信息公开

全文检索
索引号: 发布机构:
生效日期: 2017-12-05 废止日期:
文 号: 所属主题: 综合政务

全省城镇保障性住房建设情况调查表

来源: 发布时间:2017-12-05 浏览次数: 【字体:
   单位:套、平方米、万元    单位:套、平方米、万元
序号 地区 项目类别 建设年份 项目名称 建设地点 计划套数 实际建设情况 建设进度 资金情况 配租管理情况 配售情况
建设方式 实际建设套数 开工套数 基本建成套数 竣工验收备案套数 入住套数 计划总投资 实际完成投资 套数 租金标准(元/平方米) 年租金总金额(元) 房屋测绘情况 配租对象 套数 面积 单套均价 总金额 配售对象 房屋测绘情况 产权占比情况
新建 购改租 商品房小区配建 棚户区配建 合计 省级(中央)补助 地方配套 银行贷款 企业自筹 个人自筹 是/否 总面积 单套面积 城镇最低收入家庭 城镇低收入家庭 城镇中低收入家庭 周转类机关事业单位 外来务工人员 进城定居农牧民 园区企业 是/否 总面积 单套面积 产权证办理 共有产权套数 产权份额(%)
小计 新建 综合整治 货币安置 其他 全部 其中:残疾人 小计 其中:教育系统 其中:卫生系统 其中:基层政府 其中:其他 是/否 套数 政府产权 个人产权 企业产权
**市(州) 合计 4455 25 0 0 0 0 0 0 0 4304 4304 4304 4304 4304 40277 40078 35006 90 0 0 4982 3157 92 7737021 0 0 675 15 422 1339 598 270 183 145 0 12 105 0 1147 100208 137624 2628428 0 0 0 0 0 2400 0 0
1476 青海省>海      州>同德县 廉租住房 2008年 廉租房3# 同德县城 37 新建 0 0 0 0 0 37 37 37 37 37 296 296 296 0 0 0 0 37 4.00 88800 0 0 0 28 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
2374 青海省>海      州>同德县 廉租住房 2009年 同德县廉租房 同德旧城区 151 新建 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1057 1057 1057 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
870 青海省>海      州>同德县 廉租住房 2009年 同德县廉租房 同德县尕巴松多镇 45 新建 0 0 0 0 0 45 45 45 45 45 246 246 246 0 0 0 0 45 4.00 94656 0 33 3 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
872 青海省>海      州>同德县 廉租住房 2009年 城镇廉租房4# 同德县城 45 新建 0 0 0 0 0 45 45 45 45 45 236 236 236 0 0 0 0 45 4.00 64800 0 15 0 0 4 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
1474 青海省>海      州>同德县 公共租赁住房 2009年 2010年县城廉租房 同德县城 114 新建 0 0 0 0 0 114 114 114 114 114 1083 1083 596 0 0 0 487 114 4.00 273600 0 0 0 20 14 76 36 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 100 0 0
1014 青海省>海      州>同德县 公共租赁住房 2009年 同德县牧场廉租房 同德马场 48 新建 0 0 0 0 0 48 48 48 48 48 270 270 270 0 0 0 0 48 4.00 110170 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
1018 青海省>海      州>同德县 公共租赁住房 2010年 廉租房8# 同德县城 80 新建 0 0 0 0 0 80 80 80 80 80 520 320 320 0 0 0 0 80 4.00 19200 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
1020 青海省>海      州>同德县 公共租赁住房 2010年 廉租房巴塘家园 同德县城 36 新建 0 0 0 0 0 36 36 36 36 36 396 396 306 90 0 0 0 36 4.00 138240 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 100 0 0
2044 青海省>海      州>同德县 公共租赁住房 2010年 公共租赁 同德旧城区 120 新建 0 0 0 0 0 120 120 120 120 120 1135 1135 1135 0 0 0 0 120 4.00 495360 0 0 2 8 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
1036 青海省>海      州>同德县 公共租赁住房 2011年 新区2011公共租赁住房 同德新区 72 新建 0 0 0 0 0 72 72 72 72 72 494 494 494 0 0 0 0 72 4.00 137952 0 0 0 0 0 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
1040 青海省>海      州>同德县 公共租赁住房 2011年 新区廉租房8#——12# 新区 228 新建 0 0 0 0 0 228 228 228 228 228 1923 1923 1923 0 0 0 0 228 4.00 547200 0 0 0 0 192 36 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
1042 青海省>海      州>同德县 公共租赁住房 2011年 新区2011公共租赁 新区 298 新建 0 0 0 0 0 298 298 298 298 298 4068 4068 4068 0 0 0 0 298 4.00 1058928 0 0 0 188 5 0 0 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
850 青海省>海      州>同德县 廉租住房 2011年 同德县新区保障性住房 同德县新城区 182 新建 0 0 0 0 0 182 182 182 182 182 1274 1274 1274 0 0 0 0 182 4.00 436800 0 0 0 0 13 169 79 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
854 青海省>海      州>同德县 公共租赁住房 2011年 同德县新区保障房1#2#3# 同德县新区 189 新建 0 0 0 0 0 189 189 189 189 189 1571 1571 1571 0 0 0 0 69 4.00 165600 0 0 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 9000 11 1368 0 0 0 0 100 0 0
858 青海省>海      州>同德县 廉租住房 2011年 同德县新区廉租住房c标段5#7# 同德县新城区 96 新建 0 0 0 0 0 96 96 96 96 96 723 723 723 0 0 0 0 96 4.00 345600 0 24 1 0 15 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
860 青海省>海      州>同德县 廉租住房 2011年 同德县新区廉租房B标段4#6# 同德县新区 96 新建 0 0 0 0 0 96 96 96 96 96 682 682 682 0 0 0 0 96 4.00 230400 0 0 0 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
862 青海省>海      州>同德县 廉租住房 2011年 同德县新区转角楼 同德县新区 286 新建 0 0 0 0 0 286 286 286 286 286 1716 1716 1716 0 0 0 0 286 4.00 411840 0 0 0 0 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
880 青海省>海      州>同德县 廉租住房 2011年 城镇廉租房住房建设项目B 白钨矿区家属院 144 新建 0 0 0 0 0 144 144 144 144 144 1008 1008 1008 0 0 0 0 144 4.00 345600 0 0 0 0 0 144 0 64 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
886 青海省>海      州>同德县 廉租住房 2011年 城镇公共租赁房 同德县城 288 新建 0 0 0 0 0 288 288 288 288 288 2016 2016 2016 0 0 0 0 288 4.00 691200 0 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
1150 青海省>海      州>同德县 廉租住房 2011年 游牧定居与廉租房项目 新区 1008 新建 0 0 0 0 0 1008 1008 1008 1008 1008 12659 12660 8165 0 0 0 4495 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1008 89574 13 12660 0 0 0 0 100 0 0
1016 青海省>海      州>同德县 公共租赁住房 2011年 同德县城敬老院 同德县城 96 新建 0 0 0 0 0 96 96 96 96 96 550 550 550 0 0 0 0 96 4.00 169331 0 0 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
2046 青海省>海      州>同德县 公共租赁住房 2011年 2011公共租赁住房 同德新区 83 新建 0 0 0 0 0 83 83 83 83 83 789 789 789 0 0 0 0 83 4.00 342624 0 0 0 13 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
1024 青海省>海      州>同德县 公共租赁住房 2015年 公共租赁房 同德新区 228 新建 0 0 0 0 0 228 228 228 228 228 1410 1410 1410 0 0 0 0 228 4.00 448320 0 0 0 0 0 210 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 100 0 0
864 青海省>海      州>同德县 公共租赁住房 2015年 同德县廉租住房(白钨矿) 同德县城 430 新建 0 0 0 0 0 430 430 430 430 430 3655 3655 3655 0 0 0 0 411 4.00 1032000 0 231 9 0 168 0 0 0 0 0 12 0 0 19 1634 137600 2614400 0 0 0 0 100 0 0
1022 青海省>海      州>同德县 廉租住房 2015年 2015年廉租房 同德县城 55 新建 0 0 0 0 0 55 55 55 55 55 500 500 500 0 0 0 0 55 4.00 88800 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 100 0 0
【打印正文】
分享到:
【字体: 
×

用户登录