索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2017-12-12 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 综合政务 |
2016年下半年至2017年同德县保障性住房资格审核公示名单
为全面贯彻落实党和国家的住房保障政策,为规范同德县保障性住房审查制度,确保保障范围及对象的准确性,达到公平、公开、公正。经申请人户籍地居委会、所在单位、乡镇、民政等相关部门审核,并经同德新区保障性住房专项工作领导小组会议通过。依照相关法律法规对2016年下半年至2017年申请保障性住房对象资格进行复审,通过复核确认符合保障性住房保障条件的,现将其名单公示如下(公示期10天),希望社会各界进行监督,对不合符住房保障条件的公示对象予以举报,以便我中心及时查处。 | |||||
后附:同德县保障性住房资格审核公示名单 基本信息 | |||||
县医院 团结家园 共申请80套 藏医院 团结家园 共申请20套 县委办、政府办、组织部 巴曲家园 共申请36套 检察院、法院 德吉家园 共申请48套 经融系统 德吉家园 共申请24套 建设局 德吉家园 共申请 12套 赛加村 祥和小区 共申请105套 各乡镇精准扶贫户 122套 其中:唐谷镇 祥和小区 德吉家园 共申请53套(其中75㎡48套,50㎡5套) 尕巴松多镇 祥和小区 德吉家园 共申请18套(其中75㎡13套,50㎡5套) 河北乡 祥和小区 德吉家园 共申请22套(其中75㎡21套,50㎡1套) 秀麻乡 祥和小区 共申请24套(其中75㎡15套,50㎡9套) |
|||||
序号 | 姓名 | 小区名称 | 序号 | 姓名 | 小区名称 |
1 | 扎格吉 | 赛康小区 | 94 | 德吉卓玛 | 赛康小区 |
2 | 羊本加 | 赛康小区 | 95 | 索南卓玛 | 赛康小区 |
3 | 拉忠 | 赛康小区 | 96 | 彭毛吉 | 赛康小区 |
4 | 公保当周 | 赛康小区 | 97 | 项秀才让 | 赛康小区 |
5 | 根桑吉 | 赛康小区 | 98 | 赵洪涛 | 赛康小区 |
6 | 尕项卓玛 | 赛康小区 | 99 | 仁青措 | 赛康小区 |
7 | 洛藏旦巴 | 赛康小区 | 100 | 格太加 | 赛康小区 |
8 | 娘坏加 | 赛康小区 | 101 | 土旦才让 | 赛康小区 |
9 | 索南多杰 | 赛康小区 | 102 | 羊措 | 赛康小区 |
10 | 达哇才让 | 赛康小区 | 103 | 才让项欠 | 赛康小区 |
11 | 多杰措 | 赛康小区 | 104 | 关却旦正 | 赛康小区 |
12 | 利吉措 | 赛康小区 | 105 | 刘芬桂 | 赛康小区 |
13 | 才吉 | 赛康小区 | 106 | 哇布加 | 赛康小区 |
14 | 项欠本 | 赛康小区 | 107 | 尕藏卓玛 | 赛康小区 |
15 | 斗泽加 | 赛康小区 | 108 | 投却桑吾 | 赛康小区 |
16 | 多杰措 | 赛康小区 | 109 | 完玛当周 | 赛康小区 |
17 | 夏吾 | 赛康小区 | 110 | 旦军 | 赛康小区 |
18 | 万玛 | 赛康小区 | 111 | 张国贤 | 赛康小区 |
19 | 旦正措 | 赛康小区 | 112 | 样桑杰 | 赛康小区 |
20 | 措毛 | 赛康小区 | 113 | 马国能 | 赛康小区 |
21 | 才桑卓玛 | 赛康小区 | 114 | 兰却加 | 赛康小区 |
22 | 才让吉 | 赛康小区 | 115 | 次正本 | 赛康小区 |
23 | 本措吉 | 赛康小区 | 116 | 齐怀岗 | 赛康小区 |
24 | 才让卓玛 | 赛康小区 | 117 | 项知加 | 赛康小区 |
25 | 血诺尼玛 | 赛康小区 | 118 | 普哇太 | 赛康小区 |
26 | 桑豆吉 | 赛康小区 | 119 | 夏知布 | 赛康小区 |
27 | 尼玛才让 | 赛康小区 | 120 | 加羊尖措 | 赛康小区 |
28 | 角巴太 | 赛康小区 | 121 | 胡明鸿 | 赛康小区 |
29 | 措吉卓玛 | 赛康小区 | 122 | 大列 | 赛康小区 |
30 | 措勒 | 赛康小区 | 123 | 洛洛吉 | 赛康小区 |
31 | 诺日卓玛 | 赛康小区 | 124 | 德转 | 赛康小区 |
32 | 却生杰 | 赛康小区 | 125 | 杨措 | 赛康小区 |
33 | 东知加 | 赛康小区 | 126 | 拉项加 | 赛康小区 |
34 | 加羊加措 | 赛康小区 | 127 | 堪卓桑毛 | 赛康小区 |
35 | 才让三智 | 赛康小区 | 128 | 英措加 | 赛康小区 |
36 | 旦正才让 | 赛康小区 | 129 | 那多 | 赛康小区 |
37 | 更增加 | 赛康小区 | 130 | 周毛 | 赛康小区 |
38 | 华杰加 | 赛康小区 | 131 | 祁生彪 | 赛康小区 |
39 | 才科 | 赛康小区 | 132 | 李宗国 | 赛康小区 |
40 | 才让东知 | 赛康小区 | 133 | 万玛瑞知 | 赛康小区 |
41 | 尼玛才让 | 赛康小区 | 134 | 才旦多杰 | 赛康小区 |
42 | 岁太加 | 赛康小区 | 135 | 旦木切 | 赛康小区 |
43 | 周太加 | 赛康小区 | 136 | 周毛吉 | 赛康小区 |
44 | 赛措吉 | 赛康小区 | 137 | 角巴 | 赛康小区 |
45 | 卡毛吉 | 赛康小区 | 138 | 宽太本 | 赛康小区 |
46 | 桑吉杰布 | 赛康小区 | 139 | 才科 | 赛康小区 |
47 | 公保吉 | 赛康小区 | 140 | 羊吉 | 赛康小区 |
48 | 才中吉 | 赛康小区 | 141 | 花毛 | 赛康小区 |
49 | 才让拉毛 | 赛康小区 | 142 | 潘秀娟 | 赛康小区 |
50 | 尕玛本 | 赛康小区 | 143 | 和英 | 赛康小区 |
51 | 血日尖措 | 赛康小区 | 144 | 朋毛什吉 | 赛康小区 |
52 | 拉本加 | 赛康小区 | 145 | 周毛措 | 赛康小区 |
53 | 扎西措 | 赛康小区 | 146 | 俄日尖叁 | 赛康小区 |
54 | 才让东主 | 赛康小区 | 147 | 谢云帮 | 赛康小区 |
55 | 冯成良 | 赛康小区 | 148 | 专措加 | 赛康小区 |
56 | 俄金尖措 | 赛康小区 | 149 | 更登华藏 | 赛康小区 |
57 | 周本加 | 赛康小区 | 150 | 先欠尖措 | 赛康小区 |
58 | 才让 | 赛康小区 | 151 | 确三 | 巴曲家园 |
59 | 桑斗才让 | 巴曲家园 | 152 | 刘振双 | 巴曲家园 |
60 | 旦正加 | 巴曲家园 | 153 | 索南才让 | 巴曲家园 |
61 | 项旦加 | 巴曲家园 | 154 | 玛多加 | 巴曲家园 |
62 | 松赞才让 | 巴曲家园 | 155 | 拉忠吉 | 巴曲家园 |
63 | 李尕英 | 巴曲家园 | 156 | 确三 | 巴曲家园 |
64 | 才让多杰 | 巴曲家园 | 157 | 索南吉 | 巴曲家园 |
65 | 白桌改杰 | 巴曲家园 | 158 | 周吉 | 巴曲家园 |
66 | 旦正太 | 巴曲家园 | 159 | 扎西加 | 巴曲家园 |
67 | 许正平 | 巴曲家园 | 160 | 赵文琴 | 巴曲家园 |
68 | 多杰仁青 | 巴曲家园 | 161 | 李毛卓玛 | 巴曲家园 |
69 | 祁中兴 | 巴曲家园 | 162 | 羊多 | 巴曲家园 |
70 | 玛久吉 | 巴曲家园 | 163 | 谢永健 | 巴曲家园 |
71 | 才让拉毛 | 巴曲家园 | 164 | 郝梦男 | 巴曲家园 |
72 | 彭毛措 | 巴曲家园 | 165 | 索巴 | 巴曲家园 |
73 | 泽却加 | 巴曲家园 | 166 | 才旦多杰 | 巴曲家园 |
74 | 环本加 | 巴曲家园 | 167 | 旦正卓玛 | 巴曲家园 |
75 | 何振平 | 巴曲家园 | 168 | 吉太本 | 巴曲家园 |
76 | 周成林 | 巴曲家园 | 169 | 本秀 | 巴曲家园 |
77 | 叶西多杰 | 巴曲家园 | 170 | 三知加 | 巴曲家园 |
78 | 赵有鹏 | 巴曲家园 | 171 | 周措吉 | 巴曲家园 |
79 | 才让东知 | 巴曲家园 | 172 | 普哇杰 | 巴曲家园 |
80 | 角巴太 | 巴曲家园 | 173 | 张秀萍 | 巴曲家园 |
81 | 更加 | 巴曲家园 | 174 | 索南多吉 | 巴曲家园 |
82 | 多杰 | 巴曲家园 | 175 | 拉毛 | 巴曲家园 |
83 | 豆本加 | 巴曲家园 | 176 | 索南吉 | 巴曲家园 |
84 | 吉太本 | 巴曲家园 | 177 | 周本加 | 巴曲家园 |
85 | 诺日东知 | 巴曲家园 | 178 | 吉太加 | 巴曲家园 |
86 | 赵英 | 巴曲家园 | 179 | 陈列 | 巴曲家园 |
87 | 才让东周 | 巴曲家园 | 180 | 斗拉本 | 巴曲家园 |
88 | 格毛措 | 巴曲家园 | 181 | 知本 | 巴曲家园 |
89 | 角巴太 | 巴曲家园 | 182 | 桑斗合 | 巴曲家园 |
90 | 铁生加 | 巴曲家园 | 183 | 三排加 | 巴曲家园 |
91 | 赵青瑜 | 巴曲家园 | 184 | 才洛加 | 巴曲家园 |
92 | 多白 | 巴曲家园 | 185 | 东雷 | 巴曲家园 |
93 | 多杰本 | 巴曲家园 | 186 | 多尔根 | 巴曲家园 |
说明:前后公示名单如有重复或类同,不影响分配、准入及租赁合同的签订。
同德县保障性住房管理中心 2017年6月20日 |
|||||
用户登录
还没有账号?
立即注册