索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2017-12-18 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 综合政务 |
同德县2017年扶贫贷款项目资金构成表
附件 2 | |||||||
同德县2017年扶贫贷款项目资金构成表 | |||||||
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容、实施地点、主题规模、工作要求 | 完成投资情况 | 责任单位 | 备注 | |
2017年共实施40项30133.9万元 | 10022 | ||||||
水利局4项12900万元 | 4320 | ||||||
1 | 巴曲河流域治理项目 | 新建 | 修建沟口防护、踏步,巴曲河左右岸提防工程等,巴曲河河堤防自县城东侧民族中学处的民中桥沟口防护处开始,至下游西侧火角村,工程共需修沟口防护5处,工程共需修建导流渠4条,总长554m;新建河堤总长度10915m,河道治理长度8.5km。其中右岸堤防长度6111m,左岸提防长4804m; | 1670 | 水利局 (调整后) |
||
2 | 贫困村水利基础设施建设项目 | 新建 | 维修引水口,新建蓄水池,检查井、分水井、放空井、入户阀门井、铺设主干管干支管及修建防洪工程等 | 2650 | 水利局 (调整后) |
||
3 | 同德县城区防洪工程 | 新建 | 修建排洪渠道3000m,防洪墙2500m。修建防洪堤,穿堤涵管,谷坊工程,护岸,疏浚河道等 | 0 | 水利局 (调整后) |
||
4 | 同德河北乡果什布沟防洪工程 | 新建 | 果什布沟治理段沿线较大的5条支沟进行治理,共修建排洪渠5条,总长979m,修建车桥2座。 | 0 | 水利局 (新增) |
||
住建局1项6375万元 | 1755 | ||||||
1 | 同德县贫困村社污水管网建设项目 | 新建 | 在18个村集镇铺设污水管网19.5公里。秀麻乡(豆后索村、木合村、达哇村、宁龙村、豆龙村)集镇:建筑工程费用181.5万元,数量5500米;河北乡(黄河村、下知迈村、赛弱村、赛堂村、格升格村)集镇:建筑工程费用165万元,数量5000米;唐古镇托斯村集镇:建筑工程费用66万元,数量2000米;唐古镇美日克集镇:建筑工程费用66万元,数量2000米;尕巴松多镇克日布(北扎村、欧沟村)集镇:建筑工程费用66万元,数量2000米;河北乡英奴乎果什布(赛德村、赛阳村、赛欠村、金科村、上知迈村)集镇:建筑工程费用66万元,数量2000米; | 1755 | 住建局 | ||
交通局34项5858.9万元 | 2717 | ||||||
1 | 申吾滩公路 | 新建 | 20公里 | 100 | 交通局 | ||
2 | 南巴滩公路 | 新建 | 20公里(主线17.52公里、支线2.48公里) | 100 | 交通局 | ||
3 | 欧沟村夏季草场公路 | 新建 | 28.8公里 | 260 | 交通局 | ||
4 | 托斯秀麻公路 | 新建 | 10公里 | 40 | 交通局 | ||
5 | 完科科加至塔台公路 | 新建 | 8.5公里 | 34 | 交通局 | ||
6 | 科加村硬化 | 新建 | 7公里 | 76 | 交通局 | ||
7 | 科干村硬化 | 新建 | 5公里 | 53 | 交通局 | ||
8 | 知后迈(德庆寺)硬化 | 新建 | 5公里 | 52 | 交通局 | ||
9 | 加拉村达拉秀麻公路 | 新建 | 18.75公里(主线14.95公里、支线3.8公里) | 89 | 交通局 | ||
10 | 汉前汉群夏迈唐香公路 | 新建 | 13.56公里(主线8.16公里、支线5.4公里) | 71 | 交通局 | ||
11 | 尕美公路至克通克前公路 | 新建 | 10公里 | 28 | 交通局 | ||
12 | 东吾村至阿血村公路 | 新建 | 13公里(主线4.83公里、支线8.17公里) | 55 | 交通局 | ||
13 | 尤龙村至元庄村公路 | 新建 | 11.868公里 | 110 | 交通局 | ||
14 | 赛唐滩公路 | 新建 | 20公里(主线16.5公里、支线3.5公里) | 121 | 交通局 | ||
15 | 然土公路 | 新建 | 5公里 | 59 | 交通局 | ||
16 | 老虎加拉公路至豆秀公路 | 新建 | 20公里 | 103 | 交通局 | ||
17 | 加吾村公路 | 新建 | 20.2公里(主线19.5公里、支线0.7公里) | 101 | 交通局 | ||
18 | 赛欠村德尔吾沟公路 | 新建 | 7公里 | 71 | 交通局 | ||
19 | 赛羊公路 | 新建 | 7公里 | 28 | 交通局 | ||
20 | 要旦尔公路 | 新建 | 7公里(支线1条) | 28 | 交通局 | ||
21 | 唐香森热至老虎鹿场公路 | 新建 | 11公里 | 88 | 交通局 | ||
22 | 德格村贡布沟公路 | 新建 | 12公里 | 96 | 交通局 | ||
23 | 豆秀公路至木合亥公路 | 新建 | 7公里 | 56 | 交通局 | ||
24 | 三八村木干沟公路 | 新建 | 12公里 | 96 | 交通局 | ||
25 | 秀麻乡夏托沟公路 | 新建 | 5公里 | 40 | 交通局 | ||
26 | 木合村切龙沟公路 | 新建 | 5公里(主线3公里、支线2公里) | 40 | 交通局 | ||
27 | 德格村秀日亥公路 | 新建 | 11公里 | 88 | 交通局 | ||
28 | 豆后索村吾日哈次公路 | 新建 | 10公里 | 80 | 交通局 | ||
29 | 豆后索村萨克德沟公路 | 新建 | 7公路 | 56 | 交通局 | ||
30 | 豆龙村扎格日沟公路 | 新建 | 6公里 | 48 | 交通局 | ||
31 | 宁龙村知后迈沟公路 | 新建 | 10公里 | 80 | 交通局 | ||
32 | 下巴村硬化公路 | 新建 | 3公里 | 24 | 交通局 | ||
33 | 尕美公路至秀麻公路 | 新建 | 9.784公里 | 80 | 交通局 | ||
34 | 同德县贫困村社便民桥建设项目 | 新建 | 9座,其中:同德县秀麻乡木合村那仁沟2号桥(1-8米)矩形板;同德县秀麻乡木合村那仁沟3号桥(1-8米)矩形板;同德县秀麻乡木合村那仁沟4号桥(1-8米)矩形板;同德县唐谷镇力伦村尕干沟桥(1-8米)矩形板;尕巴松多镇欧后扎村3号桥(1-13米)空心板;东格村桥(2-13米)空心板;元庄村一号桥(江前河)(2-8米)矩形板;然土公路一号桥(2-8米)矩形板;石藏寺一号桥(2-13米)空心板 | 266 | 交通局 | ||
发改局1项万元 | 1230 | ||||||
1 | 同德县供热基础设施建设 | 改建 | 脱硫、脱销及在建设备监测系统改造 | 1230 | 发改局 | ||
用户登录
还没有账号?
立即注册