索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2018-09-29 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 综合政务 |
2018年同德县保障性住房资格审核公示名单
2018年同德县保障性住房资格审核公示名单 为全面贯彻落实党和国家的住房保障政策,为规范同德县保障性住房审查制度,确保保障范围及对象的准确性,达到公平、公开、公正。经申请人户籍地居委会、所在单位、乡镇、民政等相关部门审核,并经同德新区保障性住房专项工作领导小组会议通过。依照相关法律法规对2018年申请保障性住房对象资格进行复审,通过复核确认符合保障性住房保障条件的,现将其名单公示如下(公示期10天),希望社会各界进行监督,对不合符住房保障条件的公示对象予以举报,以便我办及时查处。 |
|||
后附:城镇低收入人员住房资格公示名单 | |||
序号 | 姓名 | 社区 | 备注 |
1 | 周措加 | 日雪社区 | |
2 | 拉项根尕 | 日雪社区 | |
3 | 洛赛 | 日雪社区 | |
4 | 索南尖参 | 斗尔宗社区 | |
5 | 赛毛 | 斗尔宗社区 | |
6 | 闹日仁青 | 巴滩社区 | |
7 | 肉旦加 | 巴塘社区 | |
8 | 更措吉 | 科加社区 | |
9 | 叶西多杰 | 科加社区 | |
10 | 格日 | 科加社区 | |
11 | 闹日项加 | 科加社区 | |
12 | 三知加 | 科加社区 | |
13 | 李玉花 | 科加社区 | |
14 | 多杰加 | 科加社区 | |
15 | 公保太 | 科加社区 | |
16 | 切忠吉 | 第二社区 | |
17 | 桑斗才让 | 第二社区 | |
18 | 才让本 | 第二社区 | |
19 | 普华杰 | 第二社区 | |
20 | 久买土旦 | 第二社区 | |
21 | 措毛 | 第二社区 | |
22 | 斗措 | 第二社区 | |
23 | 谭海 | 第二社区 | |
24 | 完玛扎西 | 第一社区 | |
25 | 拉布旦加 | 第一社区 | |
26 | 才让吉 | 第一社区 | |
27 | 拉忠措 | 第一社区 | |
28 | 索列 | 第一社区 | |
29 | 本太加 | 第一社区 | |
30 | 才让吉 | 第一社区 | |
31 | 土旦多杰 | 第一社区 | |
32 | 当措 | 第一社区 | |
33 | 卡尔代 | 第一社区 | |
34 | 化中吉 | 赛康社区 | |
35 | 尕东加 | 赛康社区 | |
36 | 仁青加 | 赛康社区 | |
37 | 周毛措 | 赛康社区 | |
38 | 才旦多杰 | 赛康社区 | |
39 | 切藏 | 赛康社区 | |
40 | 完玛才让 | 赛堂社区 | |
41 | 卓玛杰 | 赛堂社区 | |
42 | 昂久多杰 | 赛堂社区 | |
43 | 项青本 | 赛堂社区 | |
44 | 才保 | 赛堂社区 | |
45 | 赛堂社区 | 日雪社区 | |
46 | 才太吉 | 日雪社区 | |
47 | 夸卓措 | 日雪社区 | |
48 | 旦正多杰 | 日雪社区 | |
49 | 周毛加 | 日雪社区 | |
50 | 看卓叶 | 日雪社区 | |
51 | 宽太加 | 日雪社区 | |
52 | 项本加 | 日雪社区 |
用户登录
还没有账号?
立即注册