索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2018-09-15 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 综合政务 |
2018年同德县统筹整合使用财政涉农资金构成表
2018年同德县统筹整合使用财政涉农资金构成表 | |||||||||||||
序号 | 财政资金名称 | 项目内容 | 纳入整合范围的资金规模与增幅(万元) | 整合进展情况(万元) | 整合后资金实际投向(万元) | 其他(注明) | 负责单位 | ||||||
总规模 | 年度资金增幅(%) | 计划整合资金规模 | 已整合资金规模 | 农业生产发展 | 农村基础设施建设 | 其他 (请注明) |
|||||||
其中试点贫困县资金规模 | 年初数 | 年中调整数 | 年末调整数 | ||||||||||
A | B | E1 | E2 | E3 | F | H | I | J | |||||
合 计 | 32812.68 | 32812.68 | 30120.35 | 32812.68 | 0 | 26781.5 | 14911.11 | 6400.11 | 5470.28 | ||||
一 | 中央财政资金小计 | 16342.28 | 16342.28 | 10961.5 | 16342.28 | 0 | 16342.28 | 9997 | 3535 | 2810.28 | |||
(一) | 中央财政专项扶贫资金 | 5968 | 5968 | 5968 | 5968 | 0 | 5968 | 5968 | 0 | 0 | |||
1 | 第一批以工代赈项目资金 | 欧后扎村、夏日仓村新建饮水口7座(其中欧后扎村4座、夏日仓3座),夏日仓维修引水口4座,铺设人饮管道115.8km,新建蓄水池4座,维修蓄水池2座,新建各类阀门井121座,硬化路拆除恢复764m,网围栏2000m,警示牌5个。 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 水利局 | ||||
2 | 第一批少数民族发展资金 | 河北乡赛青村曲迈沟砂石路;尕巴松多镇赛加村达哇哇麻砂石路;尕巴松多镇科加村生态畜牧业专业合作社设备购置;尕巴松多镇北扎生态畜牧业专业合作社;唐谷镇扎血村俄金家庭牧场购买奶牛;巴沟乡班多村射箭场建设; 巴沟乡下巴村射箭场建设项目;巴沟乡加大林文化广场;巴沟乡下才乃亥村射箭场建设;秀麻乡三八村道路维修。 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 民宗局 | ||||
3 | 第一批财政扶贫资金 | 1、非贫困村产业资金1760万元。2、旅游扶贫资金1200万元。3、技能培训资金30万元。4、河北乡赛唐村贴息资金50万元。5、保险资金78万元。6、创业撬动资金30万元。7.村级产业项目奖励资金2000万元. | 5148 | 5148 | 5148 | 5148 | 5148 | 5148 | 扶贫局 | ||||
(二) | 水利发展资金(对应原表第2项农田水利设施建设和水土保持补助资金、第17项江河湖库水系综合整治资金、第18全项国山洪灾害防治经费) | 3504 | 3504 | 3504 | 3504 | 0 | 3504 | 3504 | 0 | 0 | |||
1 | 水利发展资金 | 3504 | 3504 | 3504 | 3504 | 0 | 3504 | 3504 | 0 | 0 | 水利局 | ||
同德县尕巴松多镇 北扎饲草地节水灌溉项目 | 输水干管1条,长8730m。配水支管16条,总长31600m,放空管18条,总长580m。移动软管32条,每条长65m,总长2080m。减压井3座,500t蓄水池1座,各类阀门井39座(其中分水井16座、排气井1座、放空井18座、检查井4座),给水栓井320座。 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||
同德县巴曲河河道治理工程(火角村至尕哇麻村段) | 治理河段总长约12.33km,工程新建护岸3982m,堤防8137m,沟口治理2989m,堤防2383m。 | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 | ||||||
同德县2018年山洪灾害防治项目 | 全县山洪灾害设备维修、通讯、应急物资采购、山洪灾害知识宣传等 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||
1、公益性维修项目 | 维修灌溉泵站2座 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
2、团结渠维修项目 | 矩形拉杆明渠150米,防洪墙50米,排洪槽2处,及迫切急需维修的水毁水利设施。 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||
3、卡东渠维修项目 | 矩形暗渠200米,防洪墙100米,排洪槽3处,及迫切急需维修的水毁水利设施。 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||
(三) | 农业生产发展资金(不含直接发放给农牧民部分及农机购置补助,对应原表第3项现代农业生产发展资金、第4项农业技术推广与服务补助资金) | 农牧业生产救灾资金 | 0 | 0 | 164.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ||
(四) | 林业改革资金 | 2810.28 | 2810.28 | 300 | 2810.28 | 0 | 2810.28 | —— | —— | 2810.28 | |||
1 | 林业改革发展资金 | 2018年森林生态效益补偿基金1605万元,管护面积129.16万亩;2018年天保工程森林管护资金817.98万元,管护面积80.75万亩;2003-2006年退耕还林39700亩补助资金为357.3万元;造林任务0.02万亩资金为30万元。 | 2810.28 | 2810.28 | 300 | 2810.28 | 2810.28 | 2810.28 | 生态保护 | 林业局 | |||
(五) | 农业综合开发补助资金 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 小流域治理治理项目中央资金 | 谷坊31座、排洪渠276米、消力池5座、涵洞1座、堤防1468米、水土保持林320亩、防护栏2610米。 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 农发办 | ||||
(六) | 农村综合改革转移支付 | 665 | 665 | 500 | 665 | 665 | 0 | 665 | 0 | 0 | |||
1 | 村级公益事业一事一议项目中央资金 | 新建排水渠,新建篮球场,篮球场四周铺砖,新建道路,新建铁艺围栏,安装太阳能路灯. | 665 | 665 | 500 | 665 | 665 | 665 | 财政局 | ||||
(七) | 新增建设用地土地有偿使用费 安排的高标准基本农田建设 补助资金 |
—— | —— | —— | |||||||||
(八) | 农村环境连片整治示范资金 | —— | —— | —— | |||||||||
(九) | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金(支持农村公路部分) | —— | —— | —— | |||||||||
(十) | 农村危房改造补助资金 | —— | —— | —— | |||||||||
(十一) | 中央专项彩票公益金支持扶贫资金 | —— | —— | —— | |||||||||
(十二) | 产粮大县奖励资金 | —— | —— | —— | |||||||||
(十三) | 生猪(牛羊)调出大县奖励资金(省级统筹部分) | —— | —— | —— | |||||||||
(十四) | 农业资源及生态保护补助资金(对农民的直接补贴除外) | —— | —— | —— | |||||||||
(十五) | 服务业发展专项资金(支持新农村现代流通服务网络工程部分) | —— | —— | —— | |||||||||
(十六) | 旅游发展基金 | —— | —— | —— | |||||||||
(十七) | 中央预算内投资用于“三农”建设部分(不包括重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干重大工程、跨界河流开发治理工程、新建大型灌区、大中型灌区续建配套和节水改造、大中型病险水库水闸除险加固、生态建设方面的支出) | —— | —— | —— | |||||||||
(十八) | 其他 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | |||||||
农村扶贫公路中央基建投资项目 | 夏日仓至班多41公里四级油路; | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 发改局、交通局 | ||||||
二 | 省级财政资金小计 | 11982.5 | 11982.5 | 12647.5 | 11982.5 | 0 | 8088.32 | 3300 | 2128.32 | 2660 | 0 | ||
(一) | 农牧业生产发展资金 | 801 | 801 | 1450 | 801 | 0 | 265 | 265 | 0 | 0 | |||
1 | 牛羊调出大县奖励资金 | 正在编制方案 | 265 | 265 | 200 | 265 | 265 | 265 | 农牧和科技局 | ||||
2 | 预计黑土滩治理项目资金 | 1250 | 农牧和科技局 | ||||||||||
3 | 省级农牧业生产发展资金 | 536 | 536 | 0 | 536 | 0 | 0 | ||||||
耕地质量监测项目 | 在全县两镇一乡和省牧草良种繁殖场取土样和化验土样30个。其中尕巴松多镇取土样12个、巴沟乡取土样10个和唐谷镇取土样5个和省牧草良种繁殖场3个。 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 同德县农业技术推广站 | ||||||||
回收农田残膜项目 | 在巴沟乡回收农田残膜0.6公斤 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 农业技术推广站 | ||||||||
牦牛良种繁育场能力提升建设项目 | 主要是育种核心群优化,仪器设备购置,建立资料档案,养殖户技术培训 | 10 | 10 | 10 | 畜牧兽医工作站 | ||||||||
露天蔬菜补贴项 | 对同德县200亩露天蔬菜每亩补贴100元 | 2 | 2 | 2 | 农业技术推广站 | ||||||||
农作物病虫害监测防治项目 | 建立农作物有害生物监测点1个,农作物有害生物统防统治2万亩 | 6 | 6 | 6 | 农业技术推广站 | ||||||||
农作物种子工程项目 | 建立优质青稞良种繁殖基地1000亩、蚕豆良种繁殖基地500亩和小油菜良种繁殖基地500亩 | 19 | 19 | 19 | 农业技术推广站 | ||||||||
配方肥推广项目 | 采购配方肥100吨、在全县推广配方肥面积7万亩 | 3 | 3 | 3 | 农业技术推广站 | ||||||||
农机购置项目 | 农机购置项目 | 20 | 20 | 20 | 农机管理站 | ||||||||
人工饲草基地建设项目 | 新建人工饲草基地4万亩(燕麦) | 400 | 400 | 400 | 草原工作站 | ||||||||
农牧区清产核资项目 | 同德县尕巴松多镇、唐谷镇、巴沟乡、河北乡、秀麻乡73个村的清产核资工作 | 73 | 73 | 73 | 农村合作经济经营管理站 | ||||||||
(二) | 林业发展资金 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 预计农村环境整治项目资金 | 650 | 林业局 | ||||||||||
(三) | 水利发展资金 | 1175 | 1175 | 0 | 1175 | 0 | 1175 | 1175 | 0 | ||||
1 | 第二批水利发展资金 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 水利局 | |||||||
同德县尕巴松多镇北扎饲草地节水灌溉项目 | 输水干管1条,长8730m。配水支管16条,总长31600m,放空管18条,总长580m。移动软管32条,每条长65m,总长2080m。减压井3座,500t蓄水池1座,各类阀门井39座(其中分水井16座、排气井1座、放空井18座、检查井4座),给水栓井320座。 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||
同德县巴曲河河道治理工程(火角村至尕哇麻村段) | 治理河段总长约12.33km,工程新建护岸3982m,堤防8137m,沟口治理2989m,堤防2383m。 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | |||||||
同德县2018年山洪灾害防治项目 | 全县山洪灾害设备维修、通讯、应急物资采购、山洪灾害知识宣传等 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||
水资源开发利用和节约保护 | 取水许可证工本费等 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
(四) | 专项扶贫资金 | 1530 | 1530 | 1500 | 1530 | 0 | 1530 | 1530 | 0 | ||||
1 | 第二批省级扶贫资金 | 1.村级发展集体经济资金80万元;2.29个贫困村建设光伏电站资金1450万元. | 1530 | 1530 | 1500 | 1530 | 1530 | 1530 | 扶贫局 | ||||
(五) | 农业综合开发补助资金 | 210 | 210 | 210 | 210 | 0 | 210 | 210 | 0 | ||||
1 | 省级小流域治理项目 | 谷坊31座、排洪渠276米、消力池5座、涵洞1座、堤防1468米、水土保持林320亩、防护栏2610米。 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 农发办 | ||||
(六) | 农村综合改革转移支付 | 650 | 650 | 650 | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 | ||||
1 | 高原美丽乡村资金 | 1.尕巴松多镇美日克村:硬化路面改沥青路面7242.90㎡;新建挡土墙217.10m,平均高度3.5m;;人行道铺装1475.90㎡;排水沟694.5m;围墙粉刷21287.15㎡;新建旱厕2座,每座30.9㎡;村庄入口标识1个。 2.唐谷镇那仁村:硬化路面改沥青路面5986.50㎡;地坪硬化150㎡;人行道铺装1404.75㎡,围墙粉刷28976.5㎡;排水沟1045.50m;新建旱厕4座,每座30.9㎡;村庄入口标识1个。 3.唐谷镇阿血村:硬化路面改沥青路面6564.50㎡;排水沟829.4m;围墙粉刷27243.60㎡;地坪硬化3027.9㎡;网围栏220m;建身器材十个;新建旱厕3座,每座30.9 ㎡;村庄入口标识1个。 4.巴沟乡尕哇麻村:硬化路面改沥青路面37970.8㎡;广场铺装532.32㎡;地坪硬化569.31㎡;围墙粉刷28780.2㎡;排水沟1038.5m;新建挡土墙48.0m,平均高度1.5m;新建旱厕3座,每座30.9㎡;村庄入口标识1个。 5.巴沟乡上才乃亥村:硬化路面改沥青路面12977.7㎡;围墙粉刷30424.2㎡;土围墙改造1097.0m;新建旱厕3座,每座30.9㎡;村庄入口标识1个。 |
650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 住建局 | ||||
(七) | 教育事业发展资金 | 2660 | 2660 | 2000 | 2660 | 0 | 2660 | 0 | 0 | 2660 | 0 | ||
1 | 教育发展基本均衡县专项奖励资金 | 500 | 500 | 2000 | 500 | 500 | 500 | 教育局 | |||||
青海省牧草良种繁殖场民族寄校 | 排水管道(100m×170元=1.7万元,400mm排水管)、旱厕(50㎡×1800元=9万元) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 教育事业发展 | ||||||
河北乡英奴乎寄宿制小学 | 教师周转房防水(440㎡×80元=3.52万元),校园硬化(442.7㎡×100元=4.3万元),围墙防护(50㎡×100元=0.6万元),校舍粉刷(1500㎡×14元=2.1万元),校园地砖修补(0.5万元),校舍维修(5万元),校门口道路硬化(5万元) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 教育事业发展 | ||||||
谷芒寄宿制小学 | 周转房配装暖气(14万元),化粪池(3.24万元),地坪(100㎡,1.5万元),排水沟(50m,2.4万元),给水管网(20m,0.62万元),食堂地坪(30㎡,0.51万元),教室地板砖(9间×8500元=7.65万元),食堂、周转房彩钢防水(920㎡×80元=7.36万元),围栏(420m×63元=2.646万元) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 教育事业发展 | ||||||
秀麻乡斗后索寄宿制小学 | 教学楼屋面防水(410㎡×80元=3.28万元),护坡180立方×580元=10.44元 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 教育事业发展 | ||||||
宗日寄宿制小学 | 校舍屋面防水彩钢(2373.6㎡×80元=19万元),校园塌陷维修(214.5㎡×290元=6.22万元,142㎡×150元=2.13万元,100㎡×180元=1.8万元),风雨操场门口硬化(1000㎡×90元=9万元) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 教育事业发展 | ||||||
唐干寄宿制小学 | 教学楼维修(3.555万元)、食堂维修(7.177万元)、原有校舍(平房)安装暖气(18.59万元) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 教育事业发展 | ||||||
贡麻寄宿制小学 | 校园内新建地埋水箱(40吨, 9万元),围墙维修(45m,2.5万元),厕所改建(18m,0.99万元),排水改扩建(60m,3万元),化粪池(1.6万元)、更换暖气片(44组,3.85万元),绿化带护栏(420m,4万元),道路硬化(280㎡,2.8万元),绿化(0.56万元) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 教育事业发展 | ||||||
第一民族中学 | 柱子及正面两侧大理石(刻字38㎡×540元=2.052万元,清理196.7㎡×75元=1.4752万元,石材196.7㎡×180元=3.5406万元),贴墙面砖、护角线(186.7㎡计4.3万元),税(11.366×17%=1.9322万元) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 教育事业发展 | ||||||
河秀逸夫学校 | 校舍防水彩钢(2325㎡*80元=18.6万元),围墙栏杆(330米*47元=1.551万元),校园栏杆(119米*280元=3.332万元),花园栏杆(576.5米*65元=3.7473万元) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 教育事业发展 | ||||||
城关学校 | 1号教学楼暖气维修(22.99万元),1、2、3号教学楼屋面防水维修(1700㎡×50元=8.5万元),旱厕屋面防水维修(240㎡×50元=1.2万元),更换办公桌椅(73套×1000元=7.3万元) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 教育事业发展 | ||||||
卡力岗寄宿制小学 | 化粪池(80m³,12万元),暖气改造(平房36间,16万元) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 教育事业发展 | ||||||
青海省牧草良种繁殖场学校 | 食堂屋面防水彩钢(760㎡×80元=6.08万元),散水塌陷维修(210㎡×100元=2.15万元),化粪池(160m³,11万元),地坪(1000㎡×100元=10万元) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 教育事业发展 | ||||||
尕群寄宿制小学 | 围墙(30m×590=1.77万元),教职工宿舍(维修11万元,暖气9.8万元,硬化2.6万元,暖气外管2.5万元,税金1.3万元),护坡194m³,7万元 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 教育事业发展 | ||||||
寄宿制完小 | 花园围栏(492m×68=3.34万元),地坪(89m×70元=2.5万元),绿化(157m×4m×40=2.5万元,花箱24×845=2.3万元),厕所改造(教学楼男女共8间,3.2万元),餐厅维修(打饭台永不锈钢包面,0.9万元),暖气维修(教学楼暖气片及管道,12.9万元),护栏(操场,195m×3m×72=4.21万元) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 教育事业发展 | ||||||
第二民族中学 | 地沟塌方(230m×600=13.8万元),更换暖气管(937.6m×120=11.25万元),校舍屋面防水彩钢(3000㎡×80=24万元) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 教育事业发展 | ||||||
巴滩教学点 | 封闭室650㎡×150=9.75万元,地板400㎡×120=4.8万元,硬化1200㎡×60=7.2万元,粉刷2760㎡×24.5=6.7万元 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 教育事业发展 | ||||||
阿血教学点 | 封闭室360㎡×120=4.32万元,地板370㎡×120=4.44万元,屋面118㎡×200=2.36万元,室内粉刷1000㎡×28=2.8万元,通电7万元 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 教育事业发展 | ||||||
地干教学点 | 围墙(180m×530=9.6999万元),厕所21㎡×1300=27300元,大门12000元,彩钢房91㎡×150=13650 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 教育事业发展 | ||||||
2 | 2018年教育现代化推进项目 | 同德县河北乡河秀逸夫学校建设生活用房490平方米;同德县巴沟乡寄宿制小学建设教学用房2810平方米,体育活动室800平方米,三合土运动场6440平方米;海南州第五民族高级中学建设教学用房12405平方米。 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 教育事业发展 | 教育局 | ||||
(八) | 供销改革发展 | 120 | 120 | 100 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | |||
1 | 供销发展专项资金 | 修建河北供销社284平方米;修建卡力岗诺央种养殖专业合作社牛舍400平方米、青贮池200平方米;同德县利民综合商店库房140平方米 | 120 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | 发改局 | ||||
(九) | 其他资金 | 4836.5 | 4836.5 | 6087.5 | 4836.5 | 0 | 1478.32 | 0 | 1478.32 | ||||
1 | 农村危房改造省级资金(1235套/2.5万元) | 尕巴松多镇75户、唐谷镇120户、巴沟乡3户、河北乡95户、秀麻乡82户、寺院860户。 | 3087.5 | 3087.5 | 2087.5 | 3087.5 | 1195.2 | 1195.2 | 住建局 | ||||
2 | 农村道路养护资金 | 2018年农村公路养护资金 | 283.12 | 283.12 | 4000 | 283.12 | 283.12 | 283.12 | 交通局 | ||||
3 | 村级示范道路建设资金 | 2018年欧后扎村易地扶贫搬迁示范村道路,总公里为17.016公里,起点同贵公路终点欧后扎村 | 1465.88 | 1465.88 | 1465.88 | 交通局 | |||||||
三 | 州级财政资金小计 | 701.26 | 701.26 | 800 | 701.26 | 0 | 701.26 | 201.26 | 500 | 0 | |||
1 | 预计州级涉农资金 | 500 | |||||||||||
2 | 2018年农牧业融资担保资金 | 农牧业融资担保资金 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 农牧和科技局 | |||||
3 | 2018年民生保险财政补助资金 | 民生保险财政补助资金 | 21.26 | 21.26 | 21.26 | 21.26 | 21.26 | 扶贫局 | |||||
4 | 2018年州级高原美丽乡村建设资金 | 1.尕巴松多镇美日克村:硬化路面改沥青路面7242.90㎡;新建挡土墙217.10m,平均高度3.5m;;人行道铺装1475.90㎡;排水沟694.5m;围墙粉刷21287.15㎡;新建旱厕2座,每座30.9㎡;村庄入口标识1个。 2.唐谷镇那仁村:硬化路面改沥青路面5986.50㎡;地坪硬化150㎡;人行道铺装1404.75㎡,围墙粉刷28976.5㎡;排水沟1045.50m;新建旱厕4座,每座30.9㎡;村庄入口标识1个。 3.唐谷镇阿血村:硬化路面改沥青路面6564.50㎡;排水沟829.4m;围墙粉刷27243.60㎡;地坪硬化3027.9㎡;网围栏220m;建身器材十个;新建旱厕3座,每座30.9 ㎡;村庄入口标识1个。 4.巴沟乡尕哇麻村:硬化路面改沥青路面37970.8㎡;广场铺装532.32㎡;地坪硬化569.31㎡;围墙粉刷28780.2㎡;排水沟1038.5m;新建挡土墙48.0m,平均高度1.5m;新建旱厕3座,每座30.9㎡;村庄入口标识1个。 5.巴沟乡上才乃亥村:硬化路面改沥青路面12977.7㎡;围墙粉刷30424.2㎡;土围墙改造1097.0m;新建旱厕3座,每座30.9㎡;村庄入口标识1个。 |
500 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 住建局 | ||||
四 | 县级财政资金小计 | 2086.64 | 2086.64 | 2311.35 | 2086.64 | 0 | 1649.64 | 1412.85 | 236.79 | 0 | |||
1 | 农牧业融资担保资金投入 | 农牧业融资担保资金 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 农牧和科技局 | ||||
2 | 科技投入资金 | 462.35 | 462.35 | 462.35 | 462.35 | 462.35 | 462.35 | 农牧和科技局 | |||||
现代农业示范园区扶持项目 | 园区运行费用21.7万元(其中支付给下巴村16、17、18年度园区运行费15万元;聘用技术员工资6.7万元) |
21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 农牧和科技局 | |||||
青海省2018年藏区同德县“菜篮子”工程(果蔬生产基地)建设项目县级财政配套资金 | 在巴沟乡现代农业科技观光示范园内新建蔬菜保鲜库1座、初加工间一座,维修改造旧温棚36栋及购置果苗、保鲜库冷藏设备等。 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||||
同德县尕巴松多镇北扎村宗日牦牛养殖有限责任公司 | 引进生产母牛50头 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
上知迈牦牛优质高效养殖示范点扶持项目 | 引进生产母牛120头 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
达隆村臧羊优质高效养殖示范点扶持项目 | 购买引进纯种藏系适龄生产母羊300只,种公羊20只。 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | ||||||
举办第二届农畜产品展交会 | 购置展棚、展柜、拱门、水注旗等设备和参会合作社、家庭农牧场奖金等 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
现代绿色畜牧业示范园区牦牛高效养殖中心建设项目 | 新建高标准养殖大棚、贮草棚4200㎡、青贮窖3000m³、冷藏保鲜库80㎡、围墙、大门、通电等基础设施和购置污水处理设备及保鲜冷冻设备等配套设施。 | 272.55 | 272.55 | 272.55 | 272.55 | 272.55 | 272.55 | ||||||
3 | 农村道路建设 | 农村道路建设:用于农村公路水毁抢修;用于维修涵洞、修复涵洞八字墙、桥涵铺砌、截水墙等。 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 交通局 | ||||
4 | 村级公益事业“一事一议”项目建设资金 | 新建排水渠,新建篮球场,篮球场四周铺砖,新建道路,新建铁艺围栏,安装太阳能路灯. | 218.79 | 218.79 | 400 | 218.79 | 218.79 | 218.79 | 财政局 | ||||
5 | 农村危房改造项目资金 | 农村危房改造县级级资金(523套/3000元) | 157 | 157 | 250.5 | 157 | 住建局 | ||||||
6 | 县级支农扶贫资金 | 295.8 | 295.8 | 245.8 | 295.8 | 0 | 295.8 | 295.8 | 农牧和科技局 | ||||
现代绿色畜牧业示范园区牦牛高效养殖中心建设项目 | 新建高标准养殖大棚、贮草棚4200㎡、青贮窖3000m³、冷藏保鲜库80㎡、围墙、大门、通电等基础设施和购置污水处理设备及保鲜冷冻设备等配套设施。 | 237.8 | 237.8 | 237.8 | 237.8 | 237.8 | |||||||
农村集体产权改革县级配套 | 在5乡镇73个行政村开展村集体产权改革工作,资金用于印制宣传资料、开展业务培训、监督检查、审计验收等工作。 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||||||
动物防疫专用设施建设配套资金项目 | 购置动物防疫栏200台(套) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
7 | 县级精准扶贫补助资金 | 1.巩固提升脱贫攻坚成果工作经费120万元:2.光伏扶贫项目征地54万元:3.省级扶贫产业园污水处理设备安装工程253万元;4.精准扶贫无纸化贫困户基本情况系统项目27.7万元. | 454.7 | 454.7 | 454.7 | 454.7 | 454.7 | 454.7 | 扶贫局 | ||||
8 | 贫困村基础设施建设购买服务资金 | 贫困村基础设施建设购买服务管理费 | 280 | 280 | 280 | 280 | 发改局 | ||||||
五 | 援建资金小计 | 1700 | 1700 | 3400 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
江苏援建资金 | 2400 | ||||||||||||
1 | 高原美丽乡村江苏援建补助资金 | 1.尕巴松多镇美日克村:硬化路面改沥青路面7242.90㎡;新建挡土墙217.10m,平均高度3.5m;;人行道铺装1475.90㎡;排水沟694.5m;围墙粉刷21287.15㎡;新建旱厕2座,每座30.9㎡;村庄入口标识1个。 2.唐谷镇那仁村:硬化路面改沥青路面5986.50㎡;地坪硬化150㎡;人行道铺装1404.75㎡,围墙粉刷28976.5㎡;排水沟1045.50m;新建旱厕4座,每座30.9㎡;村庄入口标识1个。 3.唐谷镇阿血村:硬化路面改沥青路面6564.50㎡;排水沟829.4m;围墙粉刷27243.60㎡;地坪硬化3027.9㎡;网围栏220m;建身器材十个;新建旱厕3座,每座30.9 ㎡;村庄入口标识1个。 4.巴沟乡尕哇麻村:硬化路面改沥青路面37970.8㎡;广场铺装532.32㎡;地坪硬化569.31㎡;围墙粉刷28780.2㎡;排水沟1038.5m;新建挡土墙48.0m,平均高度1.5m;新建旱厕3座,每座30.9㎡;村庄入口标识1个。 5.巴沟乡上才乃亥村:硬化路面改沥青路面12977.7㎡;围墙粉刷30424.2㎡;土围墙改造1097.0m;新建旱厕3座,每座30.9㎡;村庄入口标识1个。 |
700 | 700 | 700 | 住建局 | |||||||
2 | 同德县第五高级中学教学楼建设项目(宝钢援建) | 正在编制方案 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 教育局 | ||||||
用户登录
还没有账号?
立即注册