| 索引号: | 发布机构: | ||
| 生效日期: | 2021-10-13 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 综合政务 |
2021年青海省农作物机械化播种面积量化指标完成情况
| 附件1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年青海省农作物机械化播种面积量化指标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位:万亩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 区 | 播种面积 | 机械化播种面积 | 小麦 | 青稞 | 马铃薯 | 玉米 | 蚕豆 | 油菜 | 禾本科牧草 | |||||||||||||||||||||
| 甘蓝型 | 白菜型 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 播种面积 | 机械化播种面积 | 播种面积 | 机械化播种面积 | 播种面积 | 机械化播种面积 | 播种面积 | 机械化播种面积 | 播种面积 | 机械化播种面积 | 播种面积 | 机械化播种面积 | 播种面积 | 机械化播种面积 | 播种面积 | 机械化播种面积 | |||||||||||||||
| 青海省 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 西宁市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大通县 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 湟中区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 湟源县 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 海东市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平安区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 乐都区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 互助县 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 民和县 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 化隆县 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 循化县 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 海北州 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 门源县 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 祁连县 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 海晏县 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 刚察县 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄南州 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同仁县 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 尖扎县 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 河南县 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 泽库县 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 区 | 播种面积 | 机械化播种面积 | 小麦 | 青稞 | 马铃薯 | 玉米 | 蚕豆 | 油菜 | 禾本科牧草 | |||||||||||||||||||||
| 甘蓝型 | 白菜型 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 播种面积 | 机械化播种面积 | 播种面积 | 机械化播种面积 | 播种面积 | 机械化播种面积 | 播种面积 | 机械化播种面积 | 播种面积 | 机械化播种面积 | 播种面积 | 机械化播种面积 | 播种面积 | 机械化播种面积 | 播种面积 | 机械化播种面积 | |||||||||||||||
| 海南州 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同德县 | 15.51 | 13.86 | 1.58 | 1.58 | 9.42 | 9.42 | 0.55 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.75 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 1.39 | 1.39 | 1.37 | 1.37 | ||||||||||||
| 共和县 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 贵德县 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 兴海县 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 贵南县 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 海西州 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 格尔木 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 德令哈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 乌兰县 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 都兰县 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 天峻县 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 果洛州 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 玛沁县 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 班玛县 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 甘德县 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 达日县 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 久治县 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 玛多县 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 玉树州 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 玉树市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂多县 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 称多县 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 治多县 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 囊谦县 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 曲麻莱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
用户登录
还没有账号?
立即注册