| 索引号: | 发布机构: | ||
| 生效日期: | 2013-04-09 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 自然资源信息公开 | 
同政办[2012]47号 同德县人民政府办公室 关于印发同德县2012年地质灾害汛期排查工作实施方案的通知
各乡镇人民政府,县政府有关部门:
现将关于《同德县2012年地质灾害汛期排查工作实施方案》印发给你们,请认真遵照执行。
二0一二年四月二十四日
主题词:地质灾害   汛期   排查   通知
同德县人民政府办公室             2012年4月24日印发
                                           共印35份 
同德县2012年地质灾害汛期排查工作方案
    2012年汛期即将到来,为了应对汛期地质灾害多发的现象,切实做好地质灾害汛前排查、防治工作,防止重大地质灾害事故发生,确保人民群众生命财产安全,根据《青海省汛期地质灾害隐患排查方案(2012年度)》(青国土资办[2012]27号)的通知要求,县人民政府决定,在全县范围内开展地质灾害汛期排查工作,并制定如下实施方案。
一、主要任务
这次排查主要任务是在往年度排查的基础上,结合汛期变化、气象预报等因素和安全生产的要求,对全县所有可能存在地质灾害隐患的有人居住地和活动场所进行一次拉网排查。重点要加强对集镇、村庄、医院、学校、寺院、集市等人群集中地,宁果公路、同兴公路等交通干线沿线,河流两岸、工程建设区域以及露采矿山,特别要加强对丘陵山区切坡建房的房前屋后、冲沟沟口等地区的排查。
对已掌握的地质灾害隐患点,要排查地质灾害体隐患发育情况和危险程度,明白卡、避险卡发放,警示标志设立以及隐患点防灾预案编制情况。
对再排查发现的新的隐患点,要在国土部门的指导下现场发放明白卡、避险卡,确定防灾责任人,落实群测群防,及时设立警示标志并编制预案,落实相关防灾措施。
这次排查主要任务是在往年度排查的基础上,结合汛期变化、气象预报等因素和安全生产的要求,对全县所有可能存在地质灾害隐患的有人居住地和活动场所进行一次拉网排查。重点要加强对集镇、村庄、医院、学校、寺院、集市等人群集中地,宁果公路、同兴公路等交通干线沿线,河流两岸、工程建设区域以及露采矿山,特别要加强对丘陵山区切坡建房的房前屋后、冲沟沟口等地区的排查。
对已掌握的地质灾害隐患点,要排查地质灾害体隐患发育情况和危险程度,明白卡、避险卡发放,警示标志设立以及隐患点防灾预案编制情况。
对再排查发现的新的隐患点,要在国土部门的指导下现场发放明白卡、避险卡,确定防灾责任人,落实群测群防,及时设立警示标志并编制预案,落实相关防灾措施。
(一)、县级排查
县级排查为排查工作的主体。由县国土资源局会同相关部门组织县级排查工作组,依据排查方案,负责组织开展县域内的地质灾害隐患排查,督促指导乡(镇)、村社地质灾害隐患排查工作,以报险、查险为主,对县域范围内所有隐患点进行排查,重点加强对农村土窑、取土场等的排查,对排查结果及防灾措施落实情况逐步登记造册,并经县政府同意后报省国土资源厅。
(二)、基层排查
基层排查以乡镇为单位进行,组成以乡镇干部和村干部为主要成员的基层排查组,逐村逐户开展实地排查,特别应加强对居民房前屋后陡崖、取土点及土窑的排查,发现险情及时采取相应。排查结果及防灾措施落实情况逐点登记造册,并经乡政府同意后报县国土资源局。
二、排查对象
排查工作要求做到横向到边纵向到底,逐点详细排查和登记变形情况、威胁情况。同时,现场采集2011年再排查后新增加的地质灾害隐患点的相关信息,现场勘查鉴定2011年度已搬迁避让或工程治理结束的隐患点。重点对崩塌、滑坡、泥石流、不稳定斜坡等地质灾害隐患点进行排查。
三、时间安排
  本次排查工作从2012年3月25日开始,11月30日结束,分三个阶段进行。
1、第一阶段为汛前排查(3月25日至4月30日)。
主要对县城内已有的隐患点进行排查并做好监测变化情况记录,对排查出的新点登记造册,收集变形特征、规模、潜在危害性等情况,并分出轻重缓急上报,确定监测责任人和监测人员。各乡镇各有关部门务必在4月30日前完成汛前排查工作,并将排查情况、隐患台账、年度防灾方案、重要灾害隐患点防灾预案、汛期值班安排等内容报县应急管理办公室、县国土资源局(书面和电子文档各1份)。
2、第二阶段为汛期巡查(6月1日至9月30日)。
主要围绕汛期地质灾害易发区段做好地质灾害隐患排查工作。巡查人在汛期每月巡查不少于两次,大雨、暴雨后应增加巡查一次。密切与县气象局联系,关注汛期气象信息,及时发布地质灾害气象预警预报信息,在暴雨来临之前,做好重要地质灾害隐患点的巡查、监测、避让、应急准备工作,制定好隐患点应急预案。做好矿区范围内地面塌陷等地质灾害隐患点排查、巡查工作,分析其稳定性,塌陷危险性大的地段要设立警示标志,做好监测、避让或治理工作。
3、第三阶段汛后复查(10月1日至11月30日)。
认真总结地质灾害隐患排查工作成果和经验教训,提出改进措施和要求,健全企业、责任部门和各乡政府的重大地质灾害隐患排查及监测、治理制度,使地质灾害隐患排查实现制度化、规范化、经常化。
    四、排查要求
(一)已有隐患点复查
对已有隐患点要进行全面复查,重点核实进入雨季以来,滑坡裂缝、崩塌危岩、泥石流沟物源有无新的发展;受威胁对象和危险区范围有无变化;监测标志、器具、通讯工具和警示标志是否完好;受威胁群众对预警信号、撤离路线和避灾场地情况是否熟悉;日常监测预警工作是否保持有效开展。
(二)新隐患点的排查
 对于新发现的隐患点,要调查、记录以下内容:
1、隐患点的基本类型(崩塌、滑坡、泥石流)和可能成灾的迹象(如地面或建构筑物开裂变形,地面沉降、隆起,危石松动、衮落,泥石流沟物原增加、沟道堵塞等);
2、调查致灾地质体的特征。分析形成隐患的原因以及可能加剧隐患发展的主要自然和人为影响因素;
3、圈定危险区范围(边界和面积),了解受威胁对象(城镇、村庄、学校、工地等),统计受威胁人口和资产情况,按地质灾害险情分级标准,客观判定险情等级。
4、新隐患点的野外记录表由省水工环地质调查院和县国土资源局现状核实后共同填写。
(三)隐患点的现场处置
 对监测预警、警示措施不够完善的已有隐患点,要按照相关规定和监测预警工作需要进行现场整改;
对于新发现隐患点,要现场填写明白卡、避险卡,确定监测预警责任人和监测人员,落实群测群防,确定观测部位和周期,明确紧急疏散信号、撤离路线和避灾场所并广而告之;必要时,还应在危险区周围设置警示标志,禁止无关人员进入危险区;
对于已出现临灾征兆的已有隐患点和险情重大的新隐患点,就近找到安全场地,及时组织受威胁群众撤离危险区。
(四)隐患点信息汇总录入
 1、已纳入省地质灾害管理信息系统的地灾害隐患,险情、群测群防人等发生变化的,要在实地排查中核实,在系统中补充完善。
2、各乡镇,各部门排查出来的调查成果统一上报县国土资源局汇总,按统一的要求录入数据库;
3、经过专业技术队伍调查的地灾隐患,原未纳入省地质灾害管理信息系统的,应按《1:5万地质灾害详细调查信息化成果技术要求》录入数据库。
     五、工作要求
  (一)加强领导,精心组织
  为加强此项工作的开展,县政府决定成立同德县汛期地质灾害隐患排查工作领导小组,由县政府副县长何香龙任组长,县政府办公室主任王志江、县国土资源局局长南拉加任副组长,县公安局、县财政局、县发改局、电信局、县交通局、县住房和城乡建设局、县水利局、县教育局、县安监局、县农林和环保局、县气象局等单位和各乡镇负责人为成员。各乡镇各有关部门要相应成立由主要领导牵头,分管领导具体负责的排查工作领导小组。
  县国土资源局负责对全县汛期地质灾害排查工作进行检查和技术指导。各乡镇各有关部门要按照属地管理和行业监管的要求,成立汛期地质灾害排查工作组,组织落实专门人员对管辖范围内的地质灾害进行全面排查,确保排查工作有序开展。
  (二)转变作风,提高效能
各乡镇各有关部门要把地质灾害汛前排查与全县干部作风务实年活动和“抓作风建设、促工作落实,增强创先争优意识,提升‘三个干事’水平”主题实践活动结合起来,加强思想政治教育,使广大地质灾害防治人员牢固树立执政为民、安全发展的意识。要组织排查工作人员深入基层,深入企业,加强监管与服务,帮助基层和企业排忧解难。通过地质灾害汛前排查,有效防范地质灾害发生,确保人民群众生命财产安全。
  (三)加强监督,严格问责
各乡镇各有关部门务必高度重视地质灾害汛前排查工作,切实加强领导,精心组织,周密部署,做到排查不留真空、防治不留死角、不走过场,形势早分析、工作早部署、预案早完善,确保安全渡汛。县政府将对排查工作进行综合督查,对责任不落实、预防不得力、措施不到位、工作失职、虚报、瞒报、漏报等行为,将严肃追究责任。对工程建设等人为活动引发的地质灾害不治理或治理不彻底的,由县国土资源局根据《地质灾害防治条例》和《青海省地质环境保护条例》的规定,对责任单位和责任人进行查处。
附:同德县地质灾害隐患区一览区。
同德县地质灾害隐患区一览表
| 野外 编号 | 灾害名称 | 灾害 类型 | 易发性 | 灾情 | 潜在危害对象 | 潜在经济 损失(万元) | 
| TD1 | 塔那龙沟泥石流 | 泥石流 | 中等易发 | 2004年掩埋公路100米,大牲畜损失100头 | 威胁公路100米,桥涵一座及牲畜80只 | 13.30 | 
| TD2 | 锁子沟泥石流 | 泥石流 | 中等易发 | 2004年掩埋公路100米 | 威胁公路100米,桥涵一座 | 10.50 | 
| TD4 | 马哈沟泥石流 | 泥石流 | 中等易发 | 2003、2004年掩埋公路100米 | 威胁公路100米,桥涵一座 | 10.50 | 
| TD5 | 托勒沟泥石流 | 泥石流 | 高易发 | 2000年大牲畜损失370头 | 威胁公路100米,桥涵一座及牲畜100头 | 14 | 
| TD6 | 龙干沟泥石流 | 泥石流 | 中等易发 | 2004年掩埋公路100米 | 威胁公路100米,桥涵一座 | 10.50 | 
| TD7 | 泽龙沟泥石流 | 泥石流 | 中等易发 | 2003年掩埋公路100米 | 威胁公路100米,桥涵一座及林田10亩 | 30.50 | 
| TD8 | 上阿龙沟泥石流 | 泥石流 | 中等易发 | 2003、2004年掩埋公路100米 | 威胁公路100米及林田20亩 | 50 | 
| TD9 | 哇格龙泥石流 | 泥石流 | 高易发 | 威胁公路100米 | 10 | |
| TD11 | 沙高沟泥石流 | 泥石流 | 高易发 | 1990年全毁农田100亩,2004年大牲畜损失 180头 | 威胁8户43人,房屋46间 | 27.60 | 
| TD12 | 上阿格上沟泥石流 | 泥石流 | 中等易发 | 1992年大牲畜损失50头,全毁农田10亩 | 威胁农田30亩 | 3 | 
| TD13 | 香干沟泥石流 | 泥石流 | 中等易发 | 1992年大牲畜损失50头,全毁农田30亩 | 威胁农田35亩 | 3.50 | 
| TD14 | 下阿格滑坡 | 滑坡 | 不稳定 | 1979年6月10全毁房屋2座,大牲畜损失 100头,全毁森林10亩及耕地50亩 | 威胁农田20亩 | 2 | 
| TD15 | 德尼龙洼泥石流 | 泥石流 | 中等易发 | 全毁农田30亩,森林12亩及桥涵2座 | 威胁农田10亩 | 1 | 
| TD16 | 西凉沟泥石流 | 泥石流 | 中等易发 | 2000年大牲畜损失9头 | 威胁7户46人,房屋37间,公路100米及桥涵2座 | 18.40 | 
| TD17 | 那口龙洼泥石流 | 泥石流 | 中等易发 | 2004年全毁农田20亩 | 威胁2户6人,房屋12间,公路100米及桥涵1座 | 17.70 | 
| TD18 | 芨什加隆哇泥石流 | 泥石流 | 中等易发 | 2004年全毁农田18亩,掩埋公路200米 | 威胁4户19人,房屋27间 | 16.20 | 
| TD19 | 上巴村1号滑坡 | 滑坡 | 不稳定 | 2003年全毁农田30亩 | 威胁公路200米,桥涵一座及农田30亩 | 23.50 | 
| TD21 | 隆干沟泥石流 | 泥石流 | 中等易发 | 2004年大牲畜损失9头 | 威胁1人,房屋1间及农田30亩 | 3.20 | 
| 野外 编号 | 灾害名称 | 灾害类型 | 易发性 | 灾情 | 潜在危害对象 | 潜在经济损失 (万元) | 
| TD24 | 才康龙洼泥石流 | 泥石流 | 中等易发 | 2004年全毁农田30亩 | 威胁公路200米,桥涵一座及农田15亩 | 22 | 
| TD25 | 沙沟泥石流 | 泥石流 | 中等易发 | 1999年5月13日半毁巴沟水电站厂房,2003 年全毁农田30亩 | 威胁4户18人,房屋23间 | 13.80 | 
| TD27 | 曲乃龙洼泥石流 | 泥石流 | 中等易发 | 2004年全毁桥涵一座 | 威胁公路150米,桥涵一座,农田 25亩及巴沟水电站厂房 | 217.50 | 
| TD28 | 龙尖沟泥石流 | 泥石流 | 中等易发 | 1997年半毁房屋4间,全毁农田10亩及渠道300米 | 威胁农田30亩 | 3 | 
| TD30 | 牙干淌沟泥石流 | 泥石流 | 中等易发 | 1999年大牲畜损失78头 | 威胁5户28人,房屋34间 | 20.402.40 | 
| TD31 | 火居沟泥石流 | 泥石流 | 中等易发 | 1998年大牲畜损失78头,全毁农田20亩 | 威胁2户10人,房屋12间 | 25.5 | 
| TD37 | 哈丘沟泥石流 | 泥石流 | 中等易发 | 2003、2004年掩埋公路100米 | 威胁公路100米 | 10 | 
| TD38 | 地干对岸支沟泥石流 | 泥石流 | 中等易发 | 2003、2004年掩埋公路500米 | 威胁公路1000米 | 100 | 
| TD40 | 东达哇泥石流 | 泥石流 | 中等易发 | 2003、2004年掩埋公路200米 | 威胁公路200米,桥涵一座 | 20.50 | 
| TD41 | 么日当沟泥石流 | 泥石流 | 高易发 | 1982年7月大牲畜损失400头,全毁农田80亩 | 威胁农田20亩 | 2 | 
| TD42 | 雀日沟泥石流 | 泥石流 | 中等易发 | 1982年7月大牲畜损失200头,全毁农田20亩及管道6千米 | 威胁寺院1座,2人,房屋12间,农田15亩 | 8.70 | 
| TD43 | 显龙沟泥石流 | 泥石流 | 中等易发 | 1982年7月全毁房屋4间,农田50亩及管 道500米。2008年7月掩埋显龙沟矿区部分设备,地质采矿工程全部毁坏,矿区输电线路中断。2008年9月,显龙沟金矿采矿工程全部被泥石流掩埋,部分已采矿石被冲走和掩埋。 | 威胁1户5人,房屋2间 | 0.40 | 
| TD45 | 加日亥沟泥石流 | 泥石流 | 中等易发 | 2004年大牲畜损失500头。2008年7月和9月加日亥土地整理项目引水工程连遭两次泥石流掩埋和冲毁。 | 威胁3户16人,房屋19间 | 3.80 | 
| TD46 | 将卡穷吾沟泥石流 | 泥石流 | 中等易发 | 2004年全毁农田150亩 | 威胁农田30亩, | 3 | 
| TD47 | 国古龙洼泥石流 | 泥石流 | 中等易发 | 2004年全毁农田15亩及半毁农田300亩 | 威胁农田300亩 | 30 | 
| TD50 | 哈隆沟泥石流 | 泥石流 | 中等易发 | 2004年半毁农田11亩 | 威胁公路300米,桥涵一座及农田20亩 | 32.50 | 
| TD51 | 地干对岸不稳定斜坡 | 斜坡(潜崩) | 不稳定 | 威胁公路1000米 | 100 | 
| 野外 编号 | 灾害名称 | 灾害类型 | 易发性 | 灾情 | 潜在危害对象 | 潜在经济损失 (万元) | 
| TD52 | 哈丘支沟泥石流 | 泥石流 | 高易发 | 2004年掩埋公路500米,全毁砂料厂一座 | 威胁公路500米,桥涵一座及动力渠500米 | 65.50 | 
| TD55 | 目杨沟泥石流 | 泥石流 | 高易发 | 2004年大牲畜损失500头,全毁农田40亩, 公路150米及桥涵一座 | 威胁公路150米,桥涵一座,农 田600亩 | 21.50 | 
| TD56 | 叶赫龙沟泥石流 | 泥石流 | 中等易发 | 2004年大牲畜损失500头 | 威胁公路80米,桥涵一座 | 8.50 | 
| TD57 | 托头沟泥石流 | 泥石流 | 高易发 | 2003、2004年堵塞桥涵一座 | 威胁公路150米,桥涵一座 | 15.50 | 
| TD58 | 地干地岸1支沟泥石流 | 泥石流 | 高易发 | 2003、2004年掩埋公路400米 | 威胁公路400米 | 40 | 
| TD59 | 地干对岸2支沟泥石流 | 泥石流 | 高易发 | 2003、2004年掩埋公路400米 | 威胁公路400米 | 40 | 
| TD60 | 地干对岸3支沟泥石流 | 泥石流 | 高易发 | 2003、2004年掩埋公路300米 | 威胁公路300米 | 30 | 
| TD61 | 地干对岸4支沟泥石流 | 泥石流 | 高易发 | 2003、2004年掩埋公路200米 | 威胁公路200米 | 20 | 
| TD62 | 地干对岸5支沟泥石流 | 泥石流 | 高易发 | 2003、2004年掩埋公路300米 | 威胁公路300米 | 30 | 
| TD64 | 亥公沟泥石流 | 泥石流 | 中等易发 | 1995年全毁网围栏200米,1998年大牲畜 损失200头,4顶帐蓬 | 威胁8户40人,房屋29间及畜棚 100平方米 | 6.80 | 
| TD71 | 美日克沟泥石流 | 泥石流 | 中等易发 | 2004年8月掩埋公路50米,桥涵2座及农 田400亩 | 威胁1户7人,房屋3间,农田30 亩及公路50米,桥涵2座 | 9.60 | 
| TD72 | 东吾沟泥石流 | 泥石流 | 中等易发 | 2004年全毁桥涵一座,网围栏1000米 | 威胁农田40亩及桥涵一座 | 4.50 | 
| TD73 | 白钨矿四号点崩塌 | 崩塌 | 不稳定 | 威胁白钨矿四号矿区 | 40 | |
| TD84 | 赛力琼沟泥石流 | 泥石流 | 中等易发 | 2004年大牲畜损失50头 | 威胁公路50米 | 5 | 
| TD86 | 哈奇沟泥石流 | 泥石流 | 高易发 | 1999年掩埋公路100米及全毁网围栏1000米 | 威胁公路100米及桥涵一座 | 10.50 | 
| TD87 | 哦特沟泥石流 | 泥石流 | 高易发 | 2002年全毁网围栏600米 | 威胁公路60米及桥涵一座 | 6.50 | 
| TD89 | 拉龙沟泥石流 | 泥石流 | 高易发 | 2003年掩埋公路50米 | 威胁公路50桥涵一座 | 5.50 | 
| TD90 | 那龙琼洼沟泥石流 | 泥石流 | 中等易发 | 2004年掩埋公路100米,半毁桥涵一座 | 威胁公路100米及桥涵一座 | 10.50 | 
| TD91 | 哦龙洼沟泥石流 | 泥石流 | 高易发 | 2003年掩埋公路60米及全毁网围栏3000米 | 威胁1户6人,房屋5间,公路500 米及桥涵一座 | 11.50 | 
| 野外 编号 | 灾害名称 | 灾害类型 | 易发性 | 灾情 | 潜在危害对象 | 潜在经济损失 (万元) | |||
| TD93 | 江仓沟泥石流 | 泥石流 | 高易发 | 2004年掩埋公路100米 | 威胁2户10人,房屋7间,公路100米及桥涵一座 | 11.90 | |||
| TD94 | 赛科拉沟泥石流 | 泥石流 | 中等易发 | 2004年全毁防洪堤30米及网围栏200米 | 威胁2户10人,房屋9间,公路60米 | 7.80 | |||
| TD113 | 贡麻水电站沟泥石流 | 泥石流 | 高易发 | 2004年掩埋贡麻水电站动力渠100米 | 威胁贡麻水电站动力渠150米及桥涵一座 | 5 | |||
| TD115 | 北环路泥石流 | 泥石流 | 高易发 | 威胁7户39人,房屋43间 | 215 | ||||
| TD116 | 北环路泥石流 | 泥石流 | 高易发 | 1999年全毁围墙30米 | 威胁3户11人,房屋28间 | 140 | |||
| TD117 | 北环路泥石流 | 泥石流 | 高易发 | 威胁7户34人,房屋51间 | 255 | ||||
| TD118 | 北环路泥石流 | 泥石流 | 高易发 | 威胁2户9人,房屋25间 | 125 | ||||
| TD119 | 北环路泥石流 | 泥石流 | 高易发 | 威胁2户10人,房屋28间 | 140 | ||||
| TD120 | 北环路泥石流 | 泥石流 | 高易发 | 2003年全毁房屋6间 | 威胁2户9人,房屋16间 | 80 | |||
| TD121 | 北环路泥石流 | 泥石流 | 高易发 | 威胁3户13人,房屋131间 | 655 | ||||
| TD122 | 南环路滑坡 | 滑坡 | 高易发 | 威胁26户89人,房屋131间 | 393 | ||||
| TD127 | 直亥买沟泥石流 | 泥石流 | 中等易发 | 2005年7月26日,大牲畜损失329头及3顶帐蓬 | 威胁2户25人,房屋11间 | 6.60 | |||
| TD130 | 江群寄校滑坡 | 滑坡 | 基本稳定 | 威胁房屋26间 | 15.60 | ||||
| TD131 | 秀麻乡政府潜在不稳定斜坡 | 斜坡(潜滑) | 基本稳定 | 威胁2人,房屋78间 | 46.80 | ||||
| TD132 | 克日布沟泥石流 | 泥石流 | 中等易发 | 2003、2004年淤埋公路100米 | 威胁公路100米 | 10 | |||
| 133 | 河北乡西久线333—335 | 泥石流、崩塌 | 高易发 | 2006年6月发生泥石流、崩塌淹埋公路20米 | 威胁公路50米 | ||||
| 134 | 河北乡西久线K340﹢100 | 山体滑坡 | 高易发 | 2007年9月3日发生山体滑坡,造成交通部分堵塞并破坏三根通信杆 | 威胁到1100千伏输电线路铁塔 | ||||
| 135 | 农穆尔沟 | 山体滑坡 | 高易发 | 威胁居民区 | |||||
| 136 | 香池电站 | 泥石流 | 高易发 | 威胁香池电站机房 | |||||
| 137 | 石藏寺沟低处住户 | 泥石流 | 高易发 | 2006年8月发生泥石流,冲毁部分房屋、道路 | 威胁到17户53人、50多间房屋 | 48 | |||
| 138 | 河北乡加果沟地区 | 山体滑坡 | 中等易发 | 2009年9月24日发生山体滑坡,掩埋损坏网围栏8000多米,2800余亩草场受到不同程度的破坏,石藏寺约6公里道路受到影响,其中2公里交通中断。 | 威胁河北乡赛羊、赛唐、赛欠三村位于加果沟地区的部分草山、网围栏及公路 | ||||
| 139 | 尕巴松多镇欧后扎村恰藏沟地区 | 不稳定斜坡(潜滑) | 中等易发 | 威胁5户29人,20间房屋,牲畜496头(只) | 30 | ||||
| 140 | 民中台三江源生态移民社区崖坎崩塌 | 崩塌 | 中等易发 | 2012年4月17日晚0时左右发生,崩塌长度为35米,宽约8米,深度达40米,面积11200立方米,建在此处的村办空芯砖厂部分砖坠落,损失较重, | 威胁移民社区12户53人及居住房屋,村办小型空芯砖厂。 | ||||
用户登录
还没有账号?
立即注册