索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2017-08-31 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
2016年生产性、事业发展及民生保障等项目支出明细表
2016年生产性、事业发展及民生保障等项目支出明细表 | |
单位:万元 | |
单位、项目名称(预算科目) | 预算安排数 |
合 计 | 11835.44 |
同德县财政局 | 2744.33 |
同德县财政局(经建股) | 1983.60 |
节能环保支出 | 1693.60 |
自然生态保护 | 1693.60 |
其他自然生态保护支出 | 1693.60 |
三江源生态移民燃料补助 | 174.60 |
三江源生态移民困难生活补助 | 1519.00 |
金融支出 | 50.00 |
金融发展支出 | 50.00 |
其他金融发展支出 | 50.00 |
秀麻乡信用联社空白服务建设财政补助资金 | 50.00 |
住房保障支出 | 240.00 |
保障性安居工程支出 | 240.00 |
少数民族地区游牧民定居工程 | 240.00 |
草原新帐篷工程 | 100.00 |
游牧民定居工程县级配套 | 140.00 |
同德县财政局(支农) | 760.73 |
农林水支出 | 760.73 |
农村综合改革 | 760.73 |
对村级一事一议的补助 | 760.73 |
2014年农村“一事一议”财政奖补县级配套 | 30.73 |
农村“一事一议”财政奖补县级配套 | 730.00 |
同德县人力资源和社会保障局 | 994.60 |
同德县人力资源和社会保障局(本级) | 48.30 |
社会保障和就业支出 | 48.30 |
财政对社会保险基金的补助 | 48.30 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 48.30 |
城乡居民县级补贴 | 25.67 |
村干部缴费补贴 |
18.25 |
新农保协办员待遇 |
4.38 |
同德县就业服务局 | 778.00 |
社会保障和就业支出 | 778.00 |
就业补助 | 778.00 |
公益性岗位补贴 | 469.00 |
公益性岗位 | 469.00 |
就业见习补贴 | 11.00 |
见习岗位补助 | 11.00 |
其他就业补助支出 | 298.00 |
小额担保贷款手续费 | 30.00 |
三江源就业补偿资金 | 268.00 |
同德县城乡居民医疗保险管理局 | 168.30 |
医疗卫生与计划生育支出 | 168.30 |
医疗保障 | 168.30 |
新型农村合作医疗 | 136.30 |
新农合县级配套 | 133.00 |
村干部参合金 | 3.30 |
城镇居民基本医疗保险 | 32.00 |
城镇居民县级配套资金 | 32.00 |
同德县教育文化体育广播电视局 | 2323.32 |
同德县教育文化体育广播电视局(本级) | 2307.57 |
教育支出 | 1919.57 |
普通教育 | 1740.57 |
学前教育 | 43.58 |
乡镇幼儿园取暖费县级补助 | 43.58 |
小学教育 | 307.25 |
中小学取暖费县级补助 | 307.25 |
其他普通教育支出 | 1389.74 |
免作业本费县级补助 | 22.00 |
寄宿生生活补助县级配套 | 213.18 |
新编藏语文教材费 | 30.00 |
学生基本医疗保险县级配套 | 5.91 |
非义务教育阶段贫苦生助学金县级补助 | 20.00 |
新生体检费 | 55.87 |
三江源教育补偿资金 | 995.57 |
义务教育阶段生均公用经费县级补助 | 42.18 |
义务教育阶段生均公用经费县级配套 | 5.03 |
教育费附加安排的支出 | 179.00 |
其他教育费附加安排的支出 | 179.00 |
教育费附加安排的支出 | 106.00 |
地方教育费附加安排的支出 | 73.00 |
债务还本支出 | 255.00 |
地方政府一般债务还本支出 | 255.00 |
地方政府其他一般债务还本支出 | 255.00 |
教育贷款还本准备金 | 255.00 |
债务付息支出 | 133.00 |
地方政府一般债务付息支出 | 133.00 |
地方政府其他一般债务付息支出 | 133.00 |
教育贷款付息准备金 | 133.00 |
同德县广播电视管理站 | 15.75 |
文化体育与传媒支出 | 15.75 |
新闻出版广播影视 | 15.75 |
广播 | 15.75 |
民生和重点项目(户户通县级配套) | 15.75 |
同德县民政局 | 2213.55 |
同德县民政局(本级) | 2163.55 |
社会保障和就业支出 | 1989.65 |
民政管理事务 | 8.00 |
其他民政管理事务支出 | 8.00 |
救灾物资储备库 | 8.00 |
抚恤 | 559.33 |
死亡抚恤 | 476.00 |
死亡抚恤 | 476.00 |
伤残抚恤 | 29.73 |
优抚补助 | 23.90 |
石佐基伤残抚恤金 | 5.83 |
在乡复员、退伍军人生活补助 | 11.06 |
复员军人抚恤补助 | 11.06 |
义务兵优待 | 36.50 |
义务兵优待金 | 36.50 |
其他优抚支出 | 6.04 |
定期定量、民主人士等生活补助 | 6.04 |
退役安置 | 38.15 |
退役士兵安置 | 30.15 |
自主就业退役士兵一次性经济补助 |
30.15 |
退役士兵管理教育 | 8.00 |
复转军人退役补助资金 | 8.00 |
社会福利 | 307.25 |
儿童福利 | 16.40 |
孤儿生活补助 | 16.40 |
老年福利 | 290.85 |
高龄老人保健金 | 290.85 |
残疾人事业 | 24.30 |
其他残疾人事业支出 | 24.30 |
重度残疾人生活补贴 | 24.30 |
自然灾害生活救助 | 20.00 |
地方自然灾害生活补助 | 20.00 |
自然灾害生活救助 | 20.00 |
最低生活保障 | 818.02 |
城市最低生活保障金支出 | 378.20 |
城市居民最低生活保障 | 378.20 |
农村最低生活保障金支出 | 439.82 |
农村低保县级配套 | 439.82 |
临时救助 | 29.00 |
临时救助支出 | 28.00 |
农村困难救济补助 | 3.00 |
临时救助补助金县级配套 | 25.00 |
流浪乞讨人员救助支出 | 1.00 |
流浪乞讨人员救助 | 1.00 |
特困人员供养 | 185.60 |
农村五保供养支出 | 185.60 |
五保户供养 | 185.60 |
医疗卫生与计划生育支出 | 119.90 |
医疗保障 | 119.90 |
优抚对象医疗补助 | 22.00 |
优抚对象医疗补助 | 22.00 |
城乡医疗救助 | 97.90 |
城乡医疗救助 | 97.90 |
农林水支出 | 54.00 |
农村综合改革 | 54.00 |
对村民委员会和村党支部的补助 | 54.00 |
离任村干部报酬 | 54.00 |
同德县残疾人联合会 | 50.00 |
社会保障和就业支出 | 50.00 |
残疾人事业 | 50.00 |
其他残疾人事业支出 | 50.00 |
残疾人保障金安排的支出 | 50.00 |
同德县卫生和人口计划生育局 | 577.45 |
同德县卫生和人口计划生育局(本级) | 404.68 |
医疗卫生与计划生育支出 | 404.68 |
基层医疗卫生机构 | 210.57 |
乡镇卫生院 | 98.63 |
村卫生室管理运转经费 | 80.64 |
村卫生室公用经费 | 17.99 |
其他基层医疗卫生机构支出 | 111.94 |
卸任村医生活补助 | 2.60 |
药品零差价率补助 | 70.00 |
村医养老金补助 | 39.34 |
公共卫生 | 60.84 |
基本公共卫生服务 | 60.84 |
65岁及以上老人健康体检县级配套 | 9.10 |
基本公共卫生服务县级配套 | 30.94 |
60-64岁老年人健康体检 |
20.80 |
医疗保障 | 7.27 |
其他医疗保障支出 | 7.27 |
干部健康体检县级配套 | 7.27 |
计划生育事务 | 126.00 |
计划生育服务 | 85.00 |
计划生育手术减免费 | 25.00 |
利益导向奖励金(奖励扶助资金) |
55.00 |
计划生育协会经费 |
5.00 |
其他计划生育事务支出 | 41.00 |
农村税改转移支付 | 16.00 |
计划生育人均投入 | 20.00 |
流动人口管理经费 |
3.00 |
关爱女孩·圆梦女孩 |
2.00 |
同德县人民医院 | 108.00 |
医疗卫生与计划生育支出 | 108.00 |
公立医院 | 108.00 |
综合医院 | 108.00 |
药品零差价财政补助 | 108.00 |
同德县藏医院 | 48.00 |
医疗卫生与计划生育支出 | 48.00 |
公立医院 | 48.00 |
中医(民族)医院 | 48.00 |
药品零差价财政补助 | 48.00 |
同德县疾病预防控制中心 | 14.00 |
医疗卫生与计划生育支出 | 14.00 |
公共卫生 | 14.00 |
疾病预防控制机构 | 14.00 |
鼠疫应急物资储备,鼠疫疫情应急处理经费 | 10.00 |
结核病、艾滋病、地方病、鼠疫防治经费 | 4.00 |
同德县妇幼保健计划生育服务中心 | 2.77 |
医疗卫生与计划生育支出 | 2.77 |
计划生育事务 | 2.77 |
计划生育服务 | 2.77 |
孕前优生项目检查县级配套 | 2.77 |
同德县住房和城乡建设局 | 868.00 |
同德县住房和城乡建设局(本级) | 868.00 |
节能环保支出 | 238.00 |
污染防治 | 238.00 |
水体 | 238.00 |
2016年污水处理运行经费 | 238.00 |
住房保障支出 | 356.00 |
保障性安居工程支出 | 356.00 |
农村危房改造 | 256.00 |
2016年农村危房改造县级配套 | 256.00 |
其他保障性安居工程支出 | 100.00 |
2016年奖励性住房县级配套 | 100.00 |
债务还本支出 | 50.00 |
地方政府一般债务还本支出 | 50.00 |
地方政府其他一般债务还本支出 | 50.00 |
游牧民定居工程贷款本金 | 50.00 |
债务付息支出 | 224.00 |
地方政府一般债务付息支出 | 224.00 |
地方政府其他一般债务付息支出 | 224.00 |
游牧民定居工程贷款利息 | 112.00 |
棚户区改造工程贷款利息 | 112.00 |
同德县农牧局 | 775.69 |
同德县农牧局(本级) | 760.69 |
节能环保支出 | 217.00 |
自然生态保护 | 217.00 |
其他自然生态保护支出 | 217.00 |
草原日常管护员报酬资金 | 217.00 |
农林水支出 | 543.69 |
农业 | 543.69 |
稳定农民收入补贴 | 43.69 |
农业生产保险补贴 | 25.00 |
农村住房保险 | 18.69 |
其他农业支出 | 500.00 |
财政支农县级资金 | 500.00 |
同德县农业技术推广站 | 15.00 |
农林水支出 | 15.00 |
农业 | 15.00 |
农产品质量安全 | 15.00 |
农产品质量监督检测专项经费 | 15.00 |
同德县林业环保局 | 31.50 |
同德县林业环保局(本级) | 31.50 |
农林水支出 | 31.50 |
林业 | 31.50 |
林业防灾减灾 | 31.50 |
森林保险保费县级配套 | 31.50 |
同德县水利局 | 384.00 |
同德县水利局(本级) | 384.00 |
农林水支出 | 224.00 |
水利 | 224.00 |
防汛 | 20.00 |
防汛抗旱应急物资储备资金 | 20.00 |
其他水利支出 | 204.00 |
扶贫攻坚人畜饮水配套项目 | 105.00 |
自来水智能水表安装专项资金 | 89.00 |
土地出让收益计提农田水利支出 | 10.00 |
债务付息支出 | 160.00 |
地方政府一般债务付息支出 | 160.00 |
地方政府其他一般债务付息支出 | 160.00 |
尕干河道治理工程还本及利息 | 160.00 |
同德县扶贫开发局 | 500.00 |
同德县扶贫开发局(本级) | 500.00 |
农林水支出 | 500.00 |
扶贫 | 500.00 |
其他扶贫支出 | 500.00 |
精准扶贫项目县级补助资金 | 500.00 |
同德县交通局 | 148.00 |
同德县交通局(本级) | 28.00 |
农林水支出 | 18.00 |
农业 | 18.00 |
农村道路建设 | 18.00 |
农村道路建设 | 18.00 |
交通运输支出 | 10.00 |
其他交通运输支出 | 10.00 |
公共交通运营补助 | 10.00 |
公共交通运营补助 | 10.00 |
同德县公路养护队 | 120.00 |
交通运输支出 | 120.00 |
公路水路运输 | 120.00 |
公路养护 | 120.00 |
公路养护经费 | 120.00 |
同德县科学技术局 | 275.00 |
同德县科学技术局(本级) | 275.00 |
科学技术支出 | 275.00 |
其他科学技术支出 | 275.00 |
其他科学技术支出 | 275.00 |
2016年科技县级投入 | 275.00 |
用户登录
还没有账号?
立即注册