索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-03-15 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
同德县河北林场2015年“三公”经费支出公开
项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | 二、机关运行经费 | 19 | |
(一)支出合计 | 2 | 26,560.00 | (一)行政单位 | 20.00 | |
1.因公出国(境)费 | 3 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 21.00 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 19,430.00 | 22 | ||
(1)公务用车购置费 | 5 | 三、国有资产占用情况 | 23 | — | |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 19,430.00 | (一)车辆数合计(辆) | 24 | 1 |
3.公务接待费 | 7 | 7,130.00 | 1.部级领导干部用车 | 25 | |
(1)国内接待费 | 8 | 7,130.00 | 2.一般公务用车 | 26.00 | |
(2)国(境)外接待费 | 9 | 3.一般执法执勤用车 | 27 | ||
(二)相关统计数 | 10 | — | 4.特种专业技术用车 | 28 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | 5.其他用车 | 29 | 1 | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) | 30 | ||
3.公务用车购置数(辆) | 13 | 31 | |||
4.公务用车保有量(辆) | 14 | 1 | 32 | ||
5.国内公务接待批次(个) | 15 | 15 | 33 | ||
6.国内公务接待人次(人) | 16 | 53 | 34 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | 35 | |||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | 36 |
用户登录
还没有账号?
立即注册