站群导航

海南州人民政府

政府工作部门

各县政府

|
加入收藏
|
设为首页
|
手机版

同德县人民政府

政府信息公开

全文检索
索引号: 发布机构:
生效日期: 2015-11-18 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

国土资源局2014年部门决算报表公开

来源: 发布时间:2015-11-18 浏览次数: 【字体:

收入支出决算总表
财决01表
编制单位:同德县国土资源局 2014年度 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 决算数
栏次   1 2 栏次   3 4 栏次   5 6
一、财政拨款收入 1 2,186,200.00 26,813,021.14 一、一般公共服务支出 37 0.00 0.00 一、基本支出 60 1,186,200.00 1,213,666.51
  其中:政府性基金 2 1,000,000.00 25,542,400.00 二、外交支出 38 0.00 0.00     人员经费 61 941,900.00 1,025,366.51
二、上级补助收入 3 0.00 0.00 三、国防支出 39 0.00 0.00     日常公用经费 62 244,300.00 188,300.00
三、事业收入 4 0.00 0.00 四、公共安全支出 40 0.00 0.00 二、项目支出 63 16,000,000.00 12,887,271.50
四、经营收入 5 0.00 0.00 五、教育支出 41 0.00 0.00     基本建设类项目 64 0.00 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 0.00 六、科学技术支出 42 0.00 0.00     行政事业类项目 65 16,000,000.00 12,887,271.50
六、其他收入 7 15,000,000.00 14,380,045.37 七、文化体育与传媒支出 43 0.00 0.00 三、上缴上级支出 66 0.00 0.00
  8     八、社会保障和就业支出 44 0.00 0.00 四、经营支出 67 0.00 0.00
  9     九、医疗卫生与计划生育支出 45 0.00 0.00 五、对附属单位补助支出 68 0.00 0.00
  10     十、节能环保支出 46 0.00 0.00   69    
  11     十一、城乡社区支出 47 0.00 12,852,271.50 支出经济分类 70
  12     十二、农林水支出 48 0.00 0.00 基本支出和项目支出合计 71 14,100,938.01
  13     十三、交通运输支出 49 0.00 0.00   工资福利支出 72 949,263.51
  14     十四、资源勘探信息等支出 50 0.00 0.00   商品和服务支出 73 188,300.00
  15     十五、商业服务业等支出 51 0.00 0.00   对个人和家庭的补助 74 76,103.00
  16     十六、金融支出 52 0.00 0.00   对企事业单位的补贴 75 0.00
  17     十七、援助其他地区支出 53 0.00 0.00   赠与 76 0.00
  18     十八、国土海洋气象等支出 54 17,099,400.00 1,172,563.51   债务利息支出 77 0.00
  19     十九、住房保障支出 55 86,800.00 76,103.00   基本建设支出 78 0.00
  20     二十、粮油物资储备支出 56 0.00 0.00   其他资本性支出 79 12,887,271.50
  21     二十一、国债还本付息支出 57 0.00 0.00   贷款转贷及产权参股 80 0.00
  22     二十二、其他支出 58 0.00 0.00   其他支出 81 0.00
  23       59       82    
本年收入合计 24 17,186,200.00 41,193,066.51 本年支出合计 83 17,186,200.00 14,100,938.01
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00 0.00     结余分配 84 0.00
    年初结转和结余 26 7,633,186.10 7,633,186.10       交纳所得税 85 0.00
      基本支出结转 27 671,978.00       提取职工福利基金 86 0.00
      项目支出结转和结余 28 6,961,208.10       转入事业基金 87 0.00
      经营结余 29 0.00       其他 88 0.00
  30         年末结转和结余 89 7,633,186.10 34,725,314.60
  31           基本支出结转 90 671,978.00
  32           项目支出结转和结余 91 34,053,336.60
  33           经营结余 92 0.00
  34       93    
  35       94    
总计 36 24,819,386.10 48,826,252.61 总计 95 24,819,386.10 48,826,252.61
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。                

收入支出决算表
财决02表
编制单位:同德县国土资源局 2014年度 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 收支结余 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
合计 7,633,186.10 671,978.00 6,961,208.10 0.00 0.00 41,193,066.51 14,100,938.01 34,725,314.60 671,978.00 34,053,336.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,725,314.60 671,978.00 34,053,336.60 0.00 0.00
212 城乡社区支出 6,961,208.10 0.00 6,961,208.10 0.00 0.00 37,998,400.00 12,852,271.50 32,107,336.60 0.00 32,107,336.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,107,336.60 0.00 32,107,336.60 0.00 0.00
21212 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 6,961,208.10 0.00 6,961,208.10 0.00 0.00 37,998,400.00 12,852,271.50 32,107,336.60 0.00 32,107,336.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,107,336.60 0.00 32,107,336.60 0.00 0.00
2121202   基本农田建设和保护支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 345,500.00 200,000.00 145,500.00 0.00 145,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145,500.00 0.00 145,500.00 0.00 0.00
2121203   土地整理支出 6,961,208.10 0.00 6,961,208.10 0.00 0.00 37,652,900.00 12,652,271.50 31,961,836.60 0.00 31,961,836.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,961,836.60 0.00 31,961,836.60 0.00 0.00
220 国土海洋气象等支出 671,978.00 671,978.00 0.00 0.00 0.00 3,118,563.51 1,172,563.51 2,617,978.00 671,978.00 1,946,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,617,978.00 671,978.00 1,946,000.00 0.00 0.00
22001 国土资源事务 671,978.00 671,978.00 0.00 0.00 0.00 3,118,563.51 1,172,563.51 2,617,978.00 671,978.00 1,946,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,617,978.00 671,978.00 1,946,000.00 0.00 0.00
2200101   行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,158,563.51 1,137,563.51 21,000.00 0.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 0.00 21,000.00 0.00 0.00
2200104   国土资源规划及管理 155,700.00 155,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155,700.00 155,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155,700.00 155,700.00 0.00 0.00 0.00
2200108   国土资源行业业务管理 134,900.00 134,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134,900.00 134,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134,900.00 134,900.00 0.00 0.00 0.00
2200120   矿产资源专项收入安排的支出 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 35,000.00 165,000.00 150,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,000.00 150,000.00 15,000.00 0.00 0.00
2200199   其他国土资源事务支出 231,378.00 231,378.00 0.00 0.00 0.00 1,910,000.00 0.00 2,141,378.00 231,378.00 1,910,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,141,378.00 231,378.00 1,910,000.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76,103.00 76,103.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76,103.00 76,103.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76,103.00 76,103.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

资产负债简表
财决12表
编制单位:同德县国土资源局 2014年度 金额单位:元
行政单位 行次 年初数 年末数 事业单位 行次 年初数 年末数 企业化管理事业单位 行次 年初数 年末数 民间非营利组织 行次 年初数 年末数
栏次   1 2 栏次   3 4 栏次   5 6  栏次   7  8 
一、资产合计 1 13,504,930.49 37,227,384.08 一、资产合计 51 0.00 0.00 一、资产合计 101 0.00 0.00 一、资产合计 151 0.00 0.00
    流动资产 2 12,443,270.49 36,165,724.08     流动资产 52 0.00 0.00     流动资产 102 0.00 0.00     流动资产 152 0.00 0.00
      库存现金 3 0.00 0.00       库存现金 53 0.00 0.00       货币资金 103 0.00 0.00       货币资金 153 0.00 0.00
      银行存款 4 12,140,489.09 24,002,234.99       银行存款 54 0.00 0.00       短期投资 104 0.00 0.00       短期投资 154 0.00 0.00
      财政应返还额度 5 0.00 0.00       短期投资 55 0.00 0.00       应收票据 105 0.00 0.00       应收款项 155 0.00 0.00
      应收账款 6 0.00 0.00       财政应返还额度 56 0.00 0.00       应收账款 106 0.00 0.00       预付账款 156 0.00 0.00
      预付账款 7 0.00 0.00       应收票据 57 0.00 0.00       应收补贴款 107 0.00 0.00       存货 157 0.00 0.00
      其他应收款 8 302,781.40 12,163,489.09       应收账款 58 0.00 0.00       存货 108 0.00 0.00       其他流动资产 158 0.00 0.00
      存货 9 0.00 0.00       预付账款 59 0.00 0.00       其他流动资产 109 0.00 0.00   长期投资 159 0.00 0.00
    固定资产 10 1,061,660.00 1,061,660.00       其他应收款 60 0.00 0.00     长期投资 110 0.00 0.00   固定资产原价 160 0.00 0.00
      固定资产原价 11 1,061,660.00 1,061,660.00       存货 61 0.00 0.00     固定资产原价 111 0.00 0.00       减:累计折旧 161 0.00 0.00
      减:固定资产累计折旧 12 0.00 0.00       其他流动资产 62 0.00 0.00       减:累计折旧 112 0.00 0.00     固定资产净值 162 0.00 0.00
    在建工程 13 0.00 0.00     长期投资 63 0.00 0.00     固定资产净值 113 0.00 0.00   在建工程 163 0.00 0.00
    无形资产 14 0.00 0.00     固定资产 64 0.00 0.00       减:固定资产减值准备 114 0.00 0.00   文物文化资产 164 0.00 0.00
      无形资产原价 15 0.00 0.00       固定资产原价 65 0.00 0.00     固定资产净额 115 0.00 0.00     无形资产 165 0.00 0.00
      减:累计摊销 16 0.00 0.00       减:累计折旧 66 0.00 0.00     工程物资 116 0.00 0.00     固定资产清理 166 0.00 0.00
    待处理财产损溢 17 0.00 0.00     在建工程 67 0.00 0.00     在建工程 117 0.00 0.00     受托代理资产 167 0.00 0.00
    政府储备物资 18 0.00 0.00     无形资产 68 0.00 0.00     固定资产清理 118 0.00 0.00     其他 168 0.00 0.00
    公共基础设施 19 0.00 0.00       无形资产原价 69 0.00 0.00     待处理固定资产净损失 119 0.00 0.00   169    
      公共基础设施原价 20 0.00 0.00       减:累计摊销 70 0.00 0.00     无形资产 120 0.00 0.00   170    
      减:公共基础设施累计折旧 21 0.00 0.00     待处置资产损溢 71 0.00 0.00     递延税款借项 121 0.00 0.00   171    
    公共基础设施在建工程 22 0.00 0.00     其他 72 0.00 0.00     其他 122 0.00 0.00   172    
    受托代理资产 23 0.00 0.00   73       123       173    
二、负债合计 24 4,810,084.39 1,440,409.48 二、负债合计 74 0.00 0.00 二、负债合计 124 0.00 0.00 二、负债合计 174 0.00 0.00
    流动负债 25 4,810,084.39 1,440,409.48     流动负债 75 0.00 0.00     流动负债 125 0.00 0.00     流动负债 175 0.00 0.00
      应缴财政款 26 0.00 82,287.32       短期借款 76 0.00 0.00       短期借款 126 0.00 0.00       短期借款 176 0.00 0.00
      应缴税费 27 0.00 0.00       应缴税费 77 0.00 0.00       应付票据 127 0.00 0.00       应付款项 177 0.00 0.00
      应付职工薪酬 28 0.00 0.00       应缴国库款 78 0.00 0.00       应付账款 128 0.00 0.00       应付工资 178 0.00 0.00
      应付账款 29 0.00 0.00       应缴财政专户款 79 0.00 0.00       应付工资 129 0.00 0.00       应交税金 179 0.00 0.00
      应付政府补贴款 30 0.00 0.00       应付职工薪酬 80 0.00 0.00       应付福利费 130 0.00 0.00       其他流动负债 180 0.00 0.00
      其他应付款 31 4,810,084.39 1,358,122.16       应付票据 81 0.00 0.00       应交税金 131 0.00 0.00     长期负债 181 0.00 0.00
      一年内到期的非流动负债 32 0.00 0.00       应付账款 82 0.00 0.00       其他流动负债 132 0.00 0.00       长期借款 182 0.00 0.00
    长期应付款 33 0.00 0.00       预收账款 83 0.00 0.00     长期负债 133 0.00 0.00       长期应付款 183 0.00 0.00
    受托代理负债 34 0.00 0.00       其他应付款 84 0.00 0.00     递延税款贷项 134 0.00 0.00       其他长期负债 184 0.00 0.00
  35           其他流动负债 85 0.00 0.00     其他 135 0.00 0.00     受托代理负债 185 0.00 0.00
  36         长期借款 86 0.00 0.00   136       186    
  37         长期应付款 87 0.00 0.00 三、少数股东权益 137 0.00 0.00   187    
  38       88       138       188    
三、净资产合计 39 8,694,846.10 35,786,974.60 三、净资产合计 89 0.00 0.00 四、所有者权益合计 139 0.00 0.00 三、净资产合计 189 0.00 0.00
    财政拨款结转 40 7,498,286.10 31,156,252.68     事业基金 90 0.00 0.00     实收资本(股本) 140 0.00 0.00     非限定性净资产 190 0.00 0.00
    财政拨款结余 41 0.00 0.00     非流动资产基金 91 0.00 0.00       其中:国家资本 141 0.00 0.00     限定性净资产 191 0.00 0.00
    其他资金结转结余 42 134,900.00 3,569,061.92     专用基金 92 0.00 0.00     资本公积 142 0.00 0.00   192    
      其中:项目结转 43 0.00 3,434,161.92       修购基金 93 0.00 0.00     盈余公积 143 0.00 0.00   193    
    资产基金 44 1,061,660.00 1,061,660.00       职工福利基金 94 0.00 0.00     未分配利润 144 0.00 0.00   194    
    待偿债净资产 45 0.00 0.00       其他专用基金 95 0.00 0.00   145       195    
  46         财政补助结转 96 0.00 0.00   146     资产总计 196 13,504,930.49 37,227,384.08
  47         财政补助结余 97 0.00 0.00   147     负债总计 197 4,810,084.39 1,440,409.48
  48         非财政补助结转 98 0.00 0.00   148     净资产总计 198 8,694,846.10 35,786,974.60
  49         非财政补助结余 99 0.00 0.00   149       199    
  50         其他净资产 100 0.00 0.00   150     国有资产总量 200 8,694,846.10 35,786,974.60
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
财决附06表
编制单位:同德县国土资源局 2014年度 金额单位:元
项目 “三公”经费合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 公务用车购置 公务用车运行维护费 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出
小计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 36,700.00 36,700.00 0.00 0.00 23,700.00 23,700.00 0.00 0.00 23,700.00 23,700.00 13,000.00 13,000.00
220 国土海洋气象等支出 36,700.00 36,700.00 0.00 0.00 23,700.00 23,700.00 0.00 0.00 23,700.00 23,700.00 13,000.00 13,000.00
22001 国土资源事务 36,700.00 36,700.00 0.00 0.00 23,700.00 23,700.00 0.00 0.00 23,700.00 23,700.00 13,000.00 13,000.00
2200101   行政运行 36,700.00 36,700.00 0.00 0.00 23,700.00 23,700.00 0.00 0.00 23,700.00 23,700.00 13,000.00 13,000.00
                           
                           
                           
                           
                           
补充资料:                                
  1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0 人次。    
  2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。          
    3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 算财政拨款支出的国内公务接待 10 批次, 50 人次,共 13,000.00 元;外事接待 0 批次, 0 人次, 0.00 元。  

同德县国土资源局

2014年度部门决算编制说明

根据县财政局部门决算编制工作会议精神,我局按照“真实、准确、完整、及时”的原则,做到布置及时,要求严格,核对准确,录入完整。在各科室的大力支持和配合下,2014年度部门决算工作圆满完成。现将我局部门决算分析如下:

    一、部门基本情况

    同德县国土资源局核算机构数为1个,现有人员编制12个,其中行政5个,事业编制7个。年末实际在职人员13名,其中行政5名(正式4名,聘用制1名),事业8名(正式(正式7名,聘用制1名)。

    二、单位收支决算编制情况

(一)收入

1、行政运行1,158,563.51元,其中财政拨款1,144,518.14元,其他收入14,045.37元属个人社会保障缴费。

2、矿产资源专项收入安排的支出50,000.00元。

3、其他国土资源事务支出1,910,000.00元,属其他收入。

4、住房公积金76,103.00元。

(二)支出

1、基本农田建设和保护支出200,000.00元,属项目支出。

2、土地整理支出12,652,271.50元,属项目支出。

3  行政运行1,137,563.51元。

4、矿产资源专项收入安排的支出35,000.00元,属项目支出。

4、住房公积金76,103.00元。

    三、年末收支结转结余情况

    2014年末结转34,725,314.60元,其中基本支出结转671,978.00元,项目支出结转34,053,336.60元。具体如下:

    1、基本农田建设和保护支出145,500.00元,属项目结转。

2、土地整理支出31,961,836.60元,属项目结转

3、行政运行21,000.00元,属项目结转。

4、国土资源规划及管理155,700.00元,属基本支出结转。

5、国土资源行业业务管理134,900.00元,属基本支出结转。

6、矿产资源专项收入安排的支出165,000.00元,基本支出结转150,000.00元,项目结转15,000.00元。

7、其他国土资源事务支出2,141,378.00,基本支出结转231,378.00,项目结转1,910,000.00元。

   

 

 

                          同德县国土资源局

                         二〇一五年一月二十日


【打印正文】
分享到:
【字体: 
×

用户登录