索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2014-09-26 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
同德县流动电影放映管理站2013年部门决算公开
okok
同德县流动电影放映管理站2013年支出决算分类汇总表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 部 门 及 功能科目 名 称 |
资金来源 | |||||||||||||||
总计 | 一般预算 财政拨款 (补助) 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中:教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 87.10 | 65.65 | 21.43 | 0.02 | |||||||||||||
207 | 20704 | 2070406 | 电影 | 82.54 | 61.08 | 21.43 | 0.02 | ||||||||||
223 | 22103 | 2210201 | 住房公积金 | 4.56 | 4.56 | ||||||||||||
同德县流动电影放映管理站2013年支出决算总表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 部门及功能科目名称 | 合计 | 工资福利 支 出 |
对个人和 家 庭 的 补助支出 |
商品和服务 支 出 |
项目支出 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
合计 | 90.05 | 62.24 | 4.56 | 10.79 | 12.46 | ||||||||||||
207 | 20704 | 2070406 | 电影 | 85.49 | 62.24 | 10.79 | 12.46 | ||||||||||
223 | 22103 | 2210201 | 住房公积金 | 4.56 | 4.56 |
用户登录
还没有账号?
立即注册