| 索引号: | 发布机构: | ||
| 生效日期: | 2014-09-26 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
同德县城关民族九年一贯学校
okok
| 同德县城关民族九年一贯学校2013年支出决算分类汇总表 | |||||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 科目编码 | 部 门 及 功能科目 名 称 |
资金来源 | |||||||||||||||
| 总计 | 一般预算 财政拨款 (补助) 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 金额 | 其中:教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
| 小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | 997.84 | 997.75 | 0.09 | ||||||||||||||
| 205 | 教育 | 997.84 | 997.75 | 0.09 | |||||||||||||
| 2050202 | 小学教育 | 640.24 | 640.24 | ||||||||||||||
| 2050203 | 初中教育 | 148.57 | 148.48 | ||||||||||||||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 133.76 | 133.76 | 0.09 | |||||||||||||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2.90 | 2.90 | ||||||||||||||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2.90 | 2.90 | ||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 72.37 | 72.37 | ||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 72.37 | 72.37 | ||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 72.37 | 72.37 | ||||||||||||||
用户登录
还没有账号?
立即注册