| 索引号: | 发布机构: | ||
| 生效日期: | 2014-09-25 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
同德县民族中学部门2013年收支决算总表
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 资金来源 | 决算数 | 项目(按项目类别) | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
| 一.财政拨款(补助)收入 | 1,502.89 | 一.基本支出 | 1,498.52 | 一.一般公共服务 | 一.工资福利支出 | 980.36 | |
| 二.上级补助收入 | 37.79 | 1.人员经费支出 | 1,196.87 | 二.外交 | 二.商品和服务支出 | 221.23 | |
| 三.事业收入 | 2.公用经费支出 | 301.65 | 三.国防 | 三.对个人和家庭的补助 | 254.29 | ||
| 其中:教育收费收入 | 二.项目支出 | 四.公共安全 | 四.对企事业单位的补贴 | 42.64 | |||
| 四.事业单位经营收入 | 1.商品和服务支出类项目 | 五.教育 | 1,414.18 | 五.转移性支出 | |||
| 五.下级单位上缴收入 | 2.其他资本性支出类项目 | 六.科学技术 | 六.赠与 | ||||
| 六.其他收入 | 0.49 | 3.其他支出类项目 | 七.文化体育与传媒 | 七.债务利息支出 | |||
| 三.经营支出 | 八.社会保障和就业 | 八.债务还本支出 | |||||
| 四.上缴上级支出 | 九.社会保险基金支出 | 九.基本建设支出 | |||||
| 五.对下级单位补助支出 | 十.医疗卫生 | 十.其他资本性支出 | |||||
| 六.其他支出 | 十一.节能环保 | 十一.贷款转贷及产权参股 | |||||
| 二十.住房保障支出 | 84.34 | ||||||
| 本年收入合计 | 1,541.17 | 本年支出合计 | 1,498.52 | 本年支出合计 | 1,498.52 | 本年支出合计 | 1,498.52 |
| 九.用事业基金弥补收支差额 | 七.结转下年 | 53.41 | 二十五.结转下年 | 53.41 | 十二.结转下年 | 53.41 | |
| 十.上年结转和结余 | 10.76 | ||||||
| 基本支出结转和结余 | 10.76 | ||||||
| 其中:财政拨款结转和结余 | 10.76 | ||||||
| 项目支出结转和结余 | |||||||
| 其中:财政拨款结转和结余 | |||||||
| 收 入 总 计 | 1,551.93 | 支 出 总 计 | 1,498.52 | 支 出 总 计 | 1,498.52 | 支 出 总 计 | 1,498.52 |
| 科目编码 | 功能分类 科目名称 |
资金来源 | |||||||||||||||
| 总计 | 公共预算 财政拨款 (补助) 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 金额 | 其中:教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
| 小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | 1,541.17 | 1,502.89 | 37.79 | 0.49 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | ||||||||||
| 205 | 教育 | 1,456.83 | 1,418.55 | 37.79 | 0.49 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | |||||||||
| 20502 | 普通教育 | 1,451.27 | 1,412.99 | 37.79 | 0.49 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | |||||||||
| 2050202 | 小学教育 | ||||||||||||||||
| 2050203 | 初中教育 | 993.56 | 993.56 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||||||||||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 457.71 | 419.43 | 37.79 | 0.49 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | |||||||||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5.56 | 5.56 | ||||||||||||||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5.56 | 5.56 | ||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 84.34 | 84.34 | ||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 84.34 | 84.34 | ||||||||||||||
| 2210101 | 住房公积金 | 84.34 | 84.34 | ||||||||||||||
| 同德县民族中学2013年支出决算总表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 工资福利 支 出 |
对个人和 家 庭 的 补助支出 |
商品和服务 支 出 |
对企事业单位 的补贴 |
||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 1,498.52 | 980.36 | 254.29 | 221.22 | 42.64 | |||
| 205 | 教育 | 1,414.18 | 980.36 | 169.95 | 221.22 | 42.64 | ||
| 20502 | 普通教育 | 1,408.62 | 980.36 | 169.95 | 215.67 | 42.64 | ||
| 2050203 | 初中教育 | 993.61 | 980.36 | 0.49 | 12.76 | |||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 415.00 | 169.46 | 202.90 | 42.64 | |||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5.56 | 5.56 | |||||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5.56 | 5.56 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 84.34 | 84.34 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 84.34 | 84.34 | |||||
| 2210101 | 住房公积金 | 84.34 | 84.34 | |||||
用户登录
还没有账号?
立即注册