索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2014-09-25 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
同德县住房和城乡建设局2013年支出决算分类汇总表
单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 部 门 及 功能科目 名 称 |
资金来源 | |||||||||||||||
总计 | 一般预算 财政拨款 (补助) 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中:教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
211 | 节能环保 | 1,201.89 | 491.89 | 710.00 | 710.00 | 710.00 | |||||||||||
211 | 03 | 污染防治 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | |||||||||||
211 | 03 | 02 | 水体 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | ||||||||||
211 | 10 | 能源节约利用 | 391.39 | 391.39 | |||||||||||||
211 | 10 | 01 | 能源节约利用 | 391.39 | 391.39 | ||||||||||||
211 | 11 | 污染减排 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |||||||||||
211 | 11 | 03 | 及安排专项支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | ||||||||||
211 | 12 | 可再生能源 | 100.50 | 100.50 | |||||||||||||
211 | 12 | 01 | 可再生能源 | 100.50 | 100.50 | ||||||||||||
212 | 城乡社区事务 | 648.91 | 626.11 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | |||||||||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 321.89 | 321.89 | |||||||||||||
212 | 01 | 01 | 行政运行 | 113.14 | 113.14 | ||||||||||||
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 162.46 | 162.46 | ||||||||||||
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 46.29 | 46.29 | ||||||||||||
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 40.00 | 40.00 | |||||||||||||
212 | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设 | 40.00 | 40.00 | ||||||||||||
212 | 07 | 政府住房基金支出 | 24.00 | 24.00 | |||||||||||||
212 | 07 | 03 | 廉租住房维护和管理支出 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||||
212 | 07 | 05 | 公共租赁住房维护和管理支出 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||||
212 | 99 | 其他城乡社区事务支出 | 263.02 | 240.22 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | ||||||||||
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区事务支出 | 263.02 | 240.22 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | |||||||||
213 | 农林水事务 | 746.30 | 60.00 | 686.30 | 686.30 | 686.30 | |||||||||||
213 | 07 | 农村综合改革 | 346.30 | 60.00 | 286.30 | 286.30 | 286.30 | ||||||||||
213 | 07 | 01 | 对村一级一事一议补助 | 346.30 | 60.00 | 286.30 | 286.30 | 286.30 | |||||||||
213 | 99 | 其他农林水事务支出 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |||||||||||
213 | 99 | 99 | 其他农林水事务支出 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 4,216.84 | 680.74 | 3,536.10 | 3,536.10 | 3,536.10 | |||||||||||
221 | 01 | 保障性安居工程支出 | 3,746.86 | 632.26 | 3,114.60 | 3,114.60 | 3,114.60 | ||||||||||
221 | 01 | 03 | 棚户区改造 | 279.88 | 279.88 | ||||||||||||
221 | 01 | 04 | 少数民地区游牧民定居工程 | 279.88 | 279.88 | ||||||||||||
221 | 01 | 05 | 农村危房改造 | 72.50 | 72.50 | ||||||||||||
221 | 01 | 99 | 其他保障性安居工程支出 | 3,114.60 | 3,114.60 | 3,114.60 | 3,114.60 | ||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 15.48 | 15.48 | |||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.48 | 15.48 | ||||||||||||
221 | 03 | 城乡社区住宅 | 454.50 | 33.00 | 421.50 | 421.50 | 421.50 | ||||||||||
221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 454.50 | 33.00 | 421.50 | 421.50 | 421.50 | |||||||||
合计 | 6,813.94 | 1,858.74 | 4,955.20 | 4,955.20 | 4,955.20 |
用户登录
还没有账号?
立即注册