索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2014-09-25 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
同德县教育文化体育广播电视局2013年支出决算总表
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 部门及功能科目名称 | 合计 | 工资福利 支 出 |
对个人和 家 庭 的 补助支出 |
商品和服务 支 出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 12526.68 | 2269.78 | 2230.09 | 886.08 | 7140.73 | |||
205 | 教育 | 11,931.73 | 2,178.92 | 2,082.44 | 577.92 | 7092.45 | ||
20501 | 教育管理事务 | 280.25 | 235.46 | 6.27 | 38.52 | |||
2050101 | 行政运行 | 87.64 | 63.41 | 24.23 | ||||
2050199 | 其他教育管理事务 | 192.61 | 172.05 | 6.27 | 14.29 | |||
20502 | 普通教育 | 11,464.91 | 1,943.45 | 2,076.17 | 508.83 | 6,936.46 | ||
2050201 | 学前教育 | 1,815.75 | 426.65 | 34.30 | 1,354.80 | |||
2050202 | 小学教育 | 1,553.00 | 1,516.80 | 18.40 | 17.80 | |||
2050203 | 初中教育 | 19.88 | 9.54 | 0.37 | 9.97 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 8,076.17 | 2,048.15 | 456.36 | 5,571.66 | |||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 115.57 | 5.57 | 110.00 | ||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 115.57 | 5.57 | 110.00 | ||||
20510 | 地方教育费附加安排的支出 | 71.00 | 25.00 | 46.00 | ||||
2051099 | 其他地方教育费附加安排的支出 | 71.00 | 25.00 | 46.00 | ||||
206 | 文化体育与传媒 | 435.34 | 90.86 | 305.19 | 39.29 | |||
20701 | 文化 | 211.71 | 90.86 | 102.88 | 17.97 | |||
2070108 | 文化活动 | 15.00 | 15.00 | |||||
2070109 | 群众文化 | 141.9 | 90.86 | 33.27 | 17.77 | |||
2070199 | 其他文化支出 | 54.8 | 54.6 | 0.2 | ||||
20702 | 文物 | 11.99 | 11.99 | |||||
2070204 | 文物保护 | 4.09 | 4.09 | |||||
2070299 | 其他文物支出 | 7.89 | 7.89 | |||||
20703 | 体育 | 20.28 | 8 | 12.28 | ||||
2070308 | 群众体育 | 20.28 | 8 | 12.28 | ||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 191.35 | 182.31 | 9.04 | ||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 191.35 | 182.31 | 9.04 | ||||
212 | 城乡社区事务 | 9 | 9 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9 | 9 | |||||
2120808 | 教育资金安排的支出 | 9 | 9 | |||||
221 | 住房保障支出 | 147.65 | 147.65 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 147.65 | 147.65 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 147.65 | 147.65 | |||||
229 | 其他支出 | 2.95 | 2.95 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.95 | 2.95 | |||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金安排支出 | 2.95 | 2.95 |
用户登录
还没有账号?
立即注册