索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2014-09-24 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
同德县公安局2013年收支决算表
表1 | |||||||
同德县公安局2013年收支决算总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
资金来源 | 决算数 | 项目(按项目类别) | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
一.财政拨款(补助)收入 | 1,343.09 | 一.基本支出 | 736.49 | 一.一般公共服务 | 一.工资福利支出 | 550.82 | |
二.上级补助收入 | 1.人员经费支出 | 592.83 | 二.外交 | 二.商品和服务支出 | 392.02 | ||
三.事业收入 | 2.公用经费支出 | 143.66 | 三.国防 | 三.对个人和家庭的补助 | 47.52 | ||
其中:教育收费收入 | 二.项目支出 | 590.15 | 四.公共安全 | 1,286.26 | 四.对企事业单位的补贴 | ||
四.事业单位经营收入 | 1.商品和服务支出类项目 | 259.53 | 五.教育 | 五.转移性支出 | |||
五.下级单位上缴收入 | 2.其他资本性支出类项目 | 325.11 | 六.科学技术 | 六.赠与 | |||
六.其他收入 | 0.57 | 3.其他支出类项目 | 5.51 | 七.文化体育与传媒 | 七.债务利息支出 | ||
三.经营支出 | 八.社会保障和就业 | 八.债务还本支出 | |||||
四.上缴上级支出 | 九.社会保险基金支出 | 九.基本建设支出 | |||||
五.对下级单位补助支出 | 十.医疗卫生 | 十.其他资本性支出 | 336.28 | ||||
六.其他支出 | 十一.节能环保 | 十一.贷款转贷及产权参股 | |||||
…… | 40.38 | ||||||
本年收入合计 | 1,343.66 | 本年支出合计 | 1,326.64 | 本年支出合计 | 1,326.64 | 本年支出合计 | 1,326.64 |
九.用事业基金弥补收支差额 | 七.结转下年 | 110.72 | 二十五.结转下年 | 110.72 | 十二.结转下年 | 110.72 | |
十.上年结转和结余 | 93.70 | ||||||
基本支出结转和结余 | 92.92 | ||||||
其中:财政拨款结转和结余 | 92.41 | ||||||
项目支出结转和结余 | 0.78 | ||||||
其中:财政拨款结转和结余 | 0.78 | ||||||
收 入 总 计 | 1,437.36 | 支 出 总 计 | 1,437.36 | 支 出 总 计 | 1,437.36 | 支 出 总 计 | 1,437.36 |
表2 | |||||||||||||||||
同德县公安局2013年支出决算分类汇总表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 功能分类 科目名称 |
资金来源 | |||||||||||||||
总计 | 公共预算 财政拨款 (补助) 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中:教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 1,326.64 | 1,232.94 | 93.70 | 92.92 | 92.41 | 0.78 | 0.78 | ||||||||||
204 | 公安安全 | 1,286.26 | 1,192.56 | 93.70 | 92.92 | 92.41 | 0.78 | 0.78 | |||||||||
204 | 02 | 公安 | 1,286.26 | 1,192.56 | 93.70 | 92.92 | 92.41 | 0.78 | 0.78 | ||||||||
204 | 02 | 01 | 行政运行 | 696.11 | 695.88 | 0.23 | 0.23 | ||||||||||
204 | 02 | 11 | 禁毒管理 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||
204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | 2.94 | 2.94 | ||||||||||||
204 | 02 | 16 | 网络运行及维护 | 5.67 | 5.67 | ||||||||||||
204 | 02 | 17 | 拘押收教场所管理 | 4.03 | 3.25 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | |||||||||
204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 574.51 | 481.82 | 92.69 | 92.69 | 92.41 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 40.38 | 40.38 | ||||||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 40.38 | 40.38 | |||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 40.38 | 40.38 | ||||||||||||
表3 | ||||||||
同德县公安局2013年支出决算总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 工资福利 支 出 |
对个人和家 庭 的补助支出 | 商品和服务 支 出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 1,326.64 | 550.82 | 42.01 | 143.66 | 590.15 | |||
204 | 公安安全 | 1,286.26 | 550.82 | 1.63 | 143.66 | 590.15 | ||
204 | 02 | 公安 | 1,286.26 | 550.82 | 1.63 | 143.66 | 590.15 | |
204 | 02 | 01 | 行政运行 | 696.11 | 550.82 | 1.63 | 143.66 | |
204 | 02 | 11 | 禁毒管理 | 3.00 | 3.00 | |||
204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | 2.94 | 2.94 | |||
204 | 02 | 16 | 网络运行及维护 | 5.67 | 5.67 | |||
204 | 02 | 17 | 拘押收教场所管理 | 4.03 | 4.03 | |||
204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 574.51 | 574.51 | |||
221 | 住房保障支出 | 40.38 | 40.38 | |||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 40.38 | 40.38 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 40.38 | 40.38 | |||
表4 | |||||||||||||||||
同德县公安局2013年项目支出决算表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 功能分类科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||||
总计 | 公共预算 财政拨款 (补助) 收 入 |
上级 补助 收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中: 教育收费 |
合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 590.15 | 496.68 | 93.47 | 92.68 | 92.41 | 0.78 | 0.78 | ||||||||||
204 | 公安安全 | 590.15 | 496.68 | 93.47 | 92.68 | 92.41 | 0.78 | 0.78 | |||||||||
204 | 02 | 公安 | 590.15 | 496.68 | 93.47 | 92.68 | 92.41 | 0.78 | 0.78 | ||||||||
204 | 02 | 11 | 禁毒管理 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||
204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | 2.94 | 2.94 | ||||||||||||
204 | 02 | 16 | 网络运行及维护 | 5.67 | 5.67 | ||||||||||||
204 | 02 | 17 | 拘押收教场所管理 | 4.03 | 3.25 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | |||||||||
204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 574.51 | 481.82 | 92.69 | 92.69 | 92.41 | |||||||||
用户登录
还没有账号?
立即注册