索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2014-09-22 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
同德县环境保护和林业局2013年度部门决算公开
第一部分 同德县环境保护和林业局部门概况
一、 主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)(一)贯彻执行国家和省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规;研究拟定各地林业工作政策规定,并组织、监督实施。(二)拟定各地林业发展中长期规划并组织实施。 (三)组织开展造林绿化、封山育林和退耕还林工作,组织指导以生物措施防治水土流失工作;组织指导森林资源管理;组织指导林业种子苗木生产经营、质量监督检验及林业良种的审核、申报;协调、指导各地山区综合开发。(四)组织指导各地森林资源调查、动态监测及统计;组织编制森林采伐限额并监督执行;组织指导森林、林木、林地的登记造册、确权发证和林权变更登记,调处林权纠纷;办理征用、占用林地的审核、申报和审批;指导、监督和管理林木的凭证采伐、运输和林政稽查;负责育林费、森林植被恢复费的征收、森林生态补偿基金的筹集、使用、管理。(五)组织、指导陆生野生动植物的保护管理和合理开发利用;拟定及调整各地重点保护的野生动物、植物名录,报各地政府批准后发布;负责林业种质资源、有关植物新品种、古树名木和珍贵树木的保护管理;组织、指导森林和野生动物类型自然保护区的规划、建设和管理;组织、协调全县湿地保护;负责濒危物种进出口和国家、省、市保护的野生动植物、珍稀树种及其产品的出口的审核、申报。(六)组织指导、监督林业行政执法,查处非法占用林地、盗伐林木和非法猎捕、经营野生动物及其它涉林案件;做好森林公安、林政管理和森林植物检疫工作及队伍建设;组织、指导森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作,划定疫区和保护区。(七)指导林场、苗圃、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理;负责国有林场、苗圃设立、变更事项的审查和申报;负责森林公园的规划、审核、申报。 (八)负责林业基本建设和项目的审核、申报工作;管理林业资金;筹集和管理林业基金,监督林业资金的管理和使用;研究提出林业发展的经济调节意见,组织森林资源资产评估,监管国有林业资产。(九)制定各地林业科技发展规划;组织开展林业科学研究、技术创新、科技成果推广和林业科技开发;负责林业科研项目的组织、指导和申报工作;制定林业人才教育和培训规划并组织实施。(十)组织、协调林业对外经济技术交流与合作,负责林业引进国外智力、引用外资项目和外事工作。 (十一)负责各地绿化委员会的日常工作。组织、指导、协调、监督全民义务植树、城乡绿化;指导、协调跨区域重点绿化工程的实施;组织开展绿化评估工作。(十二)负责护林防火指挥部的日常工作。协调、指导、监督森林防火工作,制定森林防火规划并组织实施;指导、督促查处森林火灾案件,发布森林火灾信息。
二、 部门决算单位构成
2013年度决算编制范围包括单位年末人数8人,其中在职人员8人,离休人员0人,退休人员0人,其他人员4人。
第三部分 同德县环境保护和林业局2013年度部门决算情况说明
一、关于同德县环境保护和林业局2013年度部门决算收支情况总体说明
同德县环境保护和林业局2013年度收支总决算4158.21万元,比2012年收支总决算增759.55万元。主要原因是:(人员工资增加,项目投资增大)。其中:
(一)收入总计4158.21万元。包括:
1、财政拨款收入2581.91万元,为省财政当年拨付资金。
2、其他收入1576.31万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如:存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。
(二)支出总计866.91万元。包括:
1、节能环保(类)支出359.39万元,主要用于环境监测与监察、天然林保护等方面的支出。
2、农林水事务(类)支出502.60万元,主要用于林业方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。
3、住房保障支出(类)支出4.92万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4、结转下年3291.31万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、 关于同德县环境保护和林业局2013年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算变化情况。同德县环境保护和林业局2013年度财政拨款支出866.91万元,占本年支出总计的100%。2013年决算数比2012年减少2497.25万元,主要原因:是2013年度跨年度实施项目较多资金结转下年实施。
(二)财政拨款支出决算构成情况。2013年德县环境保护和林业局财政拨款用于以下方面:节能环保(类)支出359.39万元,占41.2%;住房保障支出(类)支出4.92万元,占0.56%。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。
(十)教育(类) **教育(款)
1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。
2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。
(十一)科学技术(类)应用研究(款):指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。
(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款):指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。
(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款):指用于
科技业务管理、培训方面的支出。
(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款):指用于所属新闻等单位的支出。
(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出
(款):指所属出版单位用于文化产业发展的支出。
(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
(1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
(3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
(4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)
1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。
2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
同德县环境保护和林业局部门2013年收支决算总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
资金来源 | 决算数 | 项目(按项目类别) | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
一.财政拨款(补助)收入 | 2,581.91 | 一.基本支出 | 78.89 | 一.一般公共服务 | 一.工资福利支出 | 59.44 | |
二.上级补助收入 | 1.人员经费支出 | 64.36 | 二.外交 | 二.商品和服务支出 | 802.55 | ||
三.事业收入 | 2.公用经费支出 | 14.53 | 三.国防 | 三.对个人和家庭的补助 | 4.92 | ||
其中:教育收费收入 | 二.项目支出 | 四.公共安全 | 四.对企事业单位的补贴 | ||||
四.事业单位经营收入 | 1.商品和服务支出类项目 | 788.02 | 五.教育 | 五.转移性支出 | |||
五.下级单位上缴收入 | 2.其他资本性支出类项目 | 六.科学技术 | 六.赠与 | ||||
六.其他收入 | 1,576.31 | 3.其他支出类项目 | 七.文化体育与传媒 | 七.债务利息支出 | |||
三.经营支出 | 八.社会保障和就业 | 八.债务还本支出 | |||||
四.上缴上级支出 | 九.社会保险基金支出 | 九.基本建设支出 | |||||
五.对下级单位补助支出 | 十.医疗卫生 | 十.其他资本性支出 | |||||
六.其他支出 | 十一.节能环保 | 359.39 | 十一.贷款转贷及产权参股 | ||||
十二.农林水事务 | 502.60 | ||||||
二十.住房保障支出 | 4.92 | ||||||
本年收入合计 | 4,158.22 | 本年支出合计 | 866.91 | 本年支出合计 | 866.91 | 本年支出合计 | 866.91 |
九.用事业基金弥补收支差额 | 七.结转下年 | 二十五.结转下年 | 十二.结转下年 | ||||
十.上年结转和结余 | 3,291.31 | ||||||
基本支出结转和结余 | 0.31 | ||||||
其中:财政拨款结转和结余 | 0.31 | ||||||
项目支出结转和结余 | 3,291.00 | ||||||
其中:财政拨款结转和结余 | 1,714.69 | ||||||
收 入 总 计 | 4,158.22 | 支 出 总 计 | 866.91 | 支 出 总 计 | 866.91 | 支 出 总 计 | 866.91 |
同德县环境保护和林业局部门2013年支出决算分类汇总表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 功能分类 科目名称 |
资金来源 | |||||||||||||||
总计 | 公共预算 财政拨款 (补助) 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中:教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 861.99 | 866.91 | |||||||||||||||
211 | 节能环保 | 359.39 | 359.39 | ||||||||||||||
211 | 02 | 环境监测与监察 | 17.31 | 17.31 | |||||||||||||
211 | 02 | 99 | 其他环境监测与监察支出 | 17.31 | 17.31 | ||||||||||||
211 | 03 | 污染防治 | |||||||||||||||
211 | 03 | 07 | 排污费安排的支出 | ||||||||||||||
211 | 04 | 自然生态保护 | |||||||||||||||
211 | 04 | 02 | 农村环境保护 | ||||||||||||||
211 | 05 | 天然林保护 | 342.08 | 342.08 | |||||||||||||
211 | 05 | 01 | 森林管护 | 327.86 | 327.86 | ||||||||||||
211 | 05 | 02 | 社会保险补助 | 2.22 | 2.22 | ||||||||||||
211 | 05 | 03 | 政策性社会性支出补助 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||||
211 | 05 | 06 | 天然林保护工程建设 | ||||||||||||||
211 | 06 | 退耕还林 | |||||||||||||||
211 | 06 | 02 | 退耕现金 | ||||||||||||||
211 | 06 | 05 | 退耕还林工程建设 | ||||||||||||||
211 | 06 | 99 | 其他退耕还林支出 | ||||||||||||||
213 | 农林水事务 | 502.60 | 502.6 | ||||||||||||||
213 | 02 | 林业 | 502.60 | 502.6 | |||||||||||||
213 | 02 | 01 | 行政运行 | 73.97 | 73.97 | ||||||||||||
213 | 02 | 05 | 森林培育 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||
213 | 02 | 07 | 森林资源管理 | ||||||||||||||
213 | 02 | 08 | 森林资源监测 | ||||||||||||||
213 | 02 | 09 | 森林生态效益补偿 | 260.74 | 260.74 | ||||||||||||
213 | 02 | 13 | 林业执法与监督 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||||
213 | 02 | 15 | 林业有害生物防治 | 31.39 | 31.39 | ||||||||||||
213 | 02 | 33 | 森林保险保费补贴 | 31.50 | 31.50 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 4.92 | 4.92 | ||||||||||||||
221 | 02 | 住房保障支出 | 4.92 | 4.92 | |||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.92 | 4.92 |
同德县环境保护和林业局部门2013年支出决算总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 工资福利 支 出 |
对个人和 家 庭 的 补助支出 |
商品和服务 支 出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
211 | 节能环保 | 359.39 | 359.39 | |||||
211 | 02 | 环境监测与监察 | 17.31 | 17.31 | ||||
211 | 02 | 99 | 其他环境监测与监察支出 | 17.31 | 17.31 | |||
211 | 05 | 天然林保护 | 342.08 | 342.08 | ||||
211 | 05 | 01 | 森林管护 | 327.86 | 327.86 | |||
211 | 05 | 02 | 社会保险补助 | 2.22 | 2.22 | |||
211 | 05 | 03 | 政策性社会性支出补助 | 12.00 | 12.00 | |||
213 | 农林水事务 | 502.60 | 59.44 | 443.16 | ||||
213 | 02 | 林业 | 502.60 | 59.44 | 443.16 | |||
213 | 02 | 01 | 行政运行 | 73.97 | 59.44 | 14.53 | ||
213 | 02 | 05 | 森林培育 | 80.00 | 80.00 | |||
213 | 02 | 07 | 森林资源管理 | |||||
213 | 02 | 08 | 森林资源监测 | |||||
213 | 02 | 09 | 森林生态效益补偿 | 260.74 | 260.74 | |||
213 | 02 | 13 | 林业执法与监督 | 25.00 | 25.00 | |||
213 | 02 | 15 | 林业有害生物防治 | 31.39 | 31.39 | |||
213 | 02 | 33 | 森林保险保费补贴 | 31.50 | 31.5 | |||
221 | 住房保障支出 | 4.92 | 4.92 | |||||
221 | 02 | 住房保障支出 | 4.92 | 4.92 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.92 | 4.92 |
同德县环境保护和林业局部门2013年项目支出决算表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 功能分类科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||||
总计 | 公共预算 财政拨款 (补助) 收 入 |
上级 补助 收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中: 教育收费 |
合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
211 | 节能环保 | 359.39 | 359.39 | ||||||||||||||
211 | 02 | 环境监测与监察 | 17.31 | 17.31 | |||||||||||||
211 | 02 | 99 | 其他环境监测与监察支出 | 17.31 | 17.31 | ||||||||||||
211 | 03 | 污染防治 | |||||||||||||||
211 | 03 | 07 | 排污费安排的支出 | ||||||||||||||
211 | 04 | 自然生态保护 | |||||||||||||||
211 | 04 | 02 | 农村环境保护 | ||||||||||||||
211 | 05 | 天然林保护 | 342.08 | 342.08 | |||||||||||||
211 | 05 | 01 | 森林管护 | 327.86 | 327.86 | ||||||||||||
211 | 05 | 02 | 社会保险补助 | 2.22 | 2.22 | ||||||||||||
211 | 05 | 03 | 政策性社会性支出补助 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||||
211 | 05 | 06 | 天然林保护工程建设 | ||||||||||||||
211 | 06 | 退耕还林 | |||||||||||||||
211 | 06 | 02 | 退耕现金 | ||||||||||||||
211 | 06 | 05 | 退耕还林工程建设 | ||||||||||||||
211 | 06 | 99 | 其他退耕还林支出 | ||||||||||||||
213 | 农林水事务 | 428.63 | 428.63 | ||||||||||||||
213 | 02 | 林业 | 428.63 | 428.63 | |||||||||||||
213 | 02 | 01 | 行政运行 | 73.97 | 73.97 | ||||||||||||
213 | 02 | 05 | 森林培育 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||
213 | 02 | 07 | 森林资源管理 | ||||||||||||||
213 | 02 | 08 | 森林资源监测 | ||||||||||||||
213 | 02 | 09 | 森林生态效益补偿 | 260.74 | 260.74 | ||||||||||||
213 | 02 | 13 | 林业执法与监督 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||||
213 | 02 | 15 | 林业有害生物防治 | 31.39 | 31.39 | ||||||||||||
213 | 02 | 33 | 森林保险保费补贴 | 31.50 | 31.50 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 4.92 | 4.92 | ||||||||||||||
221 | 02 | 住房保障支出 | 4.92 | 4.92 | |||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.92 | 4.92 |
用户登录
还没有账号?
立即注册