索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2014-09-19 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
农牧局2013年度部门决算表
第二部分 农牧局2013年度部门决算表 | |||||||
表1 | |||||||
同德县农牧局2013年收支决算总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
资金来源 | 决算数 | 项目(按项目类别) | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
一.财政拨款(补助)收入 | 8,385.54 | 一.基本支出 | 82.34 | 一.一般公共服务 | 一.工资福利支出 | 57.38 | |
二.上级补助收入 | 1.人员经费支出 | 62.07 | 二.外交 | 二.商品和服务支出 | 2,265.03 | ||
三.事业收入 | 2.公用经费支出 | 20.27 | 三.国防 | 三.对个人和家庭的补助 | 4.69 | ||
其中:教育收费收入 | 二.项目支出 | 2,244.76 | 四.公共安全 | 四.对企事业单位的补贴 | |||
四.事业单位经营收入 | 1.商品和服务支出类项目 | 2,244.76 | 五.教育 | 五.转移性支出 | |||
五.下级单位上缴收入 | 2.其他资本性支出类项目 | 六.科学技术 | 六.赠与 | ||||
六.其他收入 | 1,787.44 | 3.其他支出类项目 | 七.文化体育与传媒 | 七.债务利息支出 | |||
三.经营支出 | 八.社会保障和就业 | 八.债务还本支出 | |||||
四.上缴上级支出 | 九.社会保险基金支出 | 九.基本建设支出 | |||||
五.对下级单位补助支出 | 十.医疗卫生 | 十.其他资本性支出 | |||||
六.其他支出 | 十一.节能环保 | 1,754.67 | 十一.贷款转贷及产权参股 | ||||
十二.农林水事务 | 567.74 | ||||||
二十.住房保障支出 | 4.69 | ||||||
本年收入合计 | 10,172.98 | 本年支出合计 | 2,327.10 | 本年支出合计 | ,2,327.10 | 本年支出合计 | 2,327.10 |
九.用事业基金弥补收支差额 | 七.结转下年 | 7,845.88 | 二十五.结转下年 | 7,845.88 | 十二.结转下年 | 7,845.88 | |
十.上年结转和结余 | |||||||
基本支出结转和结余 | |||||||
其中:财政拨款结转和结余 | |||||||
项目支出结转和结余 | |||||||
其中:财政拨款结转和结余 | |||||||
收 入 总 计 | 10,172.98 | 支 出 总 计 | ,10,172.98 | 支 出 总 计 | ,10,172.98 | 支 出 总 计 | ,10,172.98 |
表2 | |||||||||||||||||
同德县农牧局2013年支出决算分类汇总表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 功能分类 科目名称 |
资金来源 | |||||||||||||||
总计 | 公共预算 财政拨款 (补助) 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中:教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
合计 | 10,172.98 | 8,385.54 | 1,787.44 | ||||||||||||||
211 | 节能环保 | 6,740.41 | 6,657.00 | 83.41 | |||||||||||||
211 | 04 | 09 | 其他自然生态保护支出 | 260.62 | 217.00 | 43.62 | |||||||||||
211 | 08 | 04 | 退牧还草工程建设 | 6,478.68 | 6,440.00 | 38.68 | |||||||||||
211 | 08 | 99 | 其他退牧还草支出 | 1.11 | 1.11 | ||||||||||||
213 | 农林水事务 | 3,091.87 | 1,723.85 | 1,368.03 | |||||||||||||
213 | 01 | 01 | 行政运行 | 98.29 | 77.65 | 20.64 | |||||||||||
213 | 01 | 06 | 技术推广与培训 | 513.92 | 36.00 | 477.92 | |||||||||||
213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 159.24 | 149.24 | 10 | |||||||||||
213 | 01 | 11 | 统计监测与信息服务 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||
213 | 01 | 19 | 灾害救助 | 30.69 | 5.00 | 25.69 | |||||||||||
213 | 01 | 21 | 农业结构调整补贴 | 0.09 | 0.09 | ||||||||||||
213 | 01 | 23 | 农业生产保险补贴 | 23.20 | 23.20 | ||||||||||||
213 | 01 | 24 | 农业组织化与产业化经营 | 238.31 | 50.00 | 188.31 | |||||||||||
213 | 01 | 35 | 农业资源保护与利用 | 594.00 | 430.00 | 164.00 | |||||||||||
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 1,046.97 | 698.00 | 348.97 | |||||||||||
213 | 05 | 扶贫 | 131.60 | 131.60 | |||||||||||||
213 | 05 | 05 | 生产发展 | 131.6 | 131.6 | ||||||||||||
213 | 99 | 其他农林水事务支出 | 254.76 | 254.76 | |||||||||||||
213 | 99 | 99 | 其他农林水事务支出 | 254.76 | 254.76 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 340.69 | 4.69 | 336.00 | |||||||||||||
211 | 01 | 04 | 少数民族地区游牧民定居工程 | 336.00 | 336.00 | ||||||||||||
211 | 02 | 住房改革支出 | 4.69 | 4.69 | |||||||||||||
211 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.69 | 4.69 |
表3 | ||||||||
同德县农牧局2013年支出决算总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 工资福利 支 出 |
对个人和 家 庭 的 补助支出 |
商品和服务 支 出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
合计 | 2327.1 | 57.77 | 4.69 | 20.27 | 2244.76 | |||
211 | 节能环保 | 1754.67 | 1754.67 | |||||
211 | 08 | 04 | 退牧还草工程建设 | 1,754.67 | 1,754.67 | |||
213 | 农林水事务 | 567.84 | 57.38 | 20.27 | 490.09 | |||
213 | 01 | 01 | 农业行政运行 | 77.75 | 57.38 | 20.27 | ||
213 | 01 | 06 | 技术推广与培训 | 30.00 | 30.00 | |||
213 | 01 | 23 | 农业生产保险补贴 | 23.20 | 23.20 | |||
213 | 01 | 24 | 农业组织化与产业化经营 | 50.00 | 50.00 | |||
213 | 01 | 35 | 农业资源保护与利用 | 40.96 | 40.96 | |||
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 245.65 | 245.65 | |||
213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 100.28 | 100.28 | |||
221 | 住房保障支出 | 4.69 | 4.69 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.69 | 4.69 |
表4 | |||||||||||||||||
同德县农牧局2013年项目支出决算表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 功能分类科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||||
总计 | 公共预算 财政拨款 (补助) 收 入 |
上级 补助 收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中: 教育收费 |
合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
合计 | 2,244.76 | 1,979.47 | 265.29 | ||||||||||||||
211 | 节能环保 | 1,754.67 | 1,715.99 | 38.68 | |||||||||||||
211 | 08 | 04 | 退牧还草工程建设 | 1,754.67 | 1,715.99 | 38.68 | |||||||||||
213 | 农林水事务 | ,490.09 | 163.20 | 226.61 | |||||||||||||
213 | 01 | 06 | 技术推广与培训 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
213 | 01 | 23 | 农业生产保险补贴 | 23.20 | 23.20 | ||||||||||||
213 | 01 | 24 | 农业组织化与产业化经营 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||||
213 | 01 | 35 | 农业资源保护与利用 | 40.96 | 40.00 | 0.96 | |||||||||||
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 245.65 | 20.00 | 225.65 | |||||||||||
213 | 99 | 其他农林水事务支出 | 100.28 | 100.28 | |||||||||||||
213 | 99 | 99 | 其他农林水事务支出 | 100.28 | 100.28 | ||||||||||||
用户登录
还没有账号?
立即注册