索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2014-09-17 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
同德县政府办2013年支出决算分类汇总表
科目编码 | 功能分类 科目名称 |
资金来源 | |||||||||||||||
总计 | 公共预算 财政拨款 (补助) 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中:教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 3,650.60 | 3,650.02 | 0.58 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | |||||||||||
201 | 一般公共服务 | 1,493.11 | 1,493.11 | ||||||||||||||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,410.35 | 1,410.35 | |||||||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,069.32 | 1,068.74 | 0.58 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | ||||||||
201 | 03 | 08 | 信访事务 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 307.61 | 307.61 | ||||||||||||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 29.00 | 29.00 | ||||||||||||
201 | 24 | 宗教事务 | 82.76 | 82.76 | |||||||||||||
201 | 24 | 01 | 行政运行 | 63.62 | 63.62 | ||||||||||||
201 | 24 | 99 | 其他宗教事务支出 | 19.14 | 19.14 | ||||||||||||
205 | 教育 | 0.74 | 0.74 | ||||||||||||||
205 | 08 | 教师进修及干部继续教育 | 0.74 | 0.74 | |||||||||||||
205 | 08 | 02 | 干部教育 | 0.74 | 0.74 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业 | 123.82 | 123.82 | ||||||||||||||
208 | 11 | 残疾人事业 | 107.82 | 107.82 | |||||||||||||
208 | 11 | 行政运行 | 9.80 | 9.80 | |||||||||||||
208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 11.86 | 11.86 | ||||||||||||
208 | 11 | 06 | 残疾人体育 | 4.96 | 4.96 | ||||||||||||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 81.20 | 81.20 | ||||||||||||
208 | 60 | 残疾人就业保障金支出 | 16.00 | 16.00 | |||||||||||||
208 | 60 | 01 | 就业和培训 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||
208 | 60 | 02 | 职业康复 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||
208 | 60 | 99 | 其他残疾人就业保障金支出 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||
201 | 城乡社区事务 | 1,755.00 | 1,755.00 | ||||||||||||||
213 | 05 | 07 | 城乡社区公共设施 | 1,755.00 | 1,755.00 | ||||||||||||
213 | 07 | 05 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,755.00 | 1,755.00 | ||||||||||||
213 | 农林水事务 | 226.57 | 226.57 | ||||||||||||||
213 | 05 | 扶贫 | 204.05 | 204.05 | |||||||||||||
213 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||
213 | 05 | 06 | 社会发展 | 198 | 198 | ||||||||||||
213 | 05 | 07 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 1.05 | 1.05 | ||||||||||||
213 | 07 | 农村综合改革 | 22.52 | 22.52 | |||||||||||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 22.52 | 22.52 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 51.36 | 51.36 | ||||||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 51.36 | 51.36 | |||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 51.36 | 51.36 |
用户登录
还没有账号?
立即注册