| 索引号: | 发布机构: | ||
| 生效日期: | 2014-09-17 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
疾病预防控制中心2013年决算表
| 第二部分 同德县疾病预防控制中心2013年度部门决算表 | |||||||
| 表1 | |||||||
| 同德县疾病预防控制中心2013年收支决算总表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 资金来源 | 决算数 | 项目(按项目类别) | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
| 一.财政拨款(补助)收入 | 183.65 | 一.基本支出 | 169.12 | 一.一般公共服务 | 一.工资福利支出 | 123.77 | |
| 二.上级补助收入 | 48.05 | 1.人员经费支出 | 135.88 | 二.外交 | 二.商品和服务支出 | 35.08 | |
| 三.事业收入 | 2.公用经费支出 | 33.24 | 三.国防 | 三.对个人和家庭的补助 | 12.11 | ||
| 其中:教育收费收入 | 二.项目支出 | 51.20 | 四.公共安全 | 四.对企事业单位的补贴 | |||
| 四.事业单位经营收入 | 1.商品和服务支出类项目 | 51.20 | 五.教育 | 五.转移性支出 | |||
| 五.下级单位上缴收入 | 2.其他资本性支出类项目 | 六.科学技术 | 六.赠与 | ||||
| 六.其他收入 | 0.18 | 3.其他支出类项目 | 七.文化体育与传媒 | 七.债务利息支出 | |||
| 三.经营支出 | 八.社会保障和就业 | 八.债务还本支出 | |||||
| 四.上缴上级支出 | 九.社会保险基金支出 | 九.基本建设支出 | |||||
| 五.对下级单位补助支出 | 十.医疗卫生 | 208.57 | 十.其他资本性支出 | 49.36 | |||
| 六.其他支出 | 十一.节能环保 | 十一.贷款转贷及产权参股 | |||||
| 十二.住房保障支出 | 11.75 | ||||||
| 本年收入合计 | 231.88 | 本年支出合计 | 220.32 | 本年支出合计 | 220.32 | 本年支出合计 | 220.32 |
| 九.用事业基金弥补收支差额 | 七.结转下年 | 98.62 | 二十五.结转下年 | 98.62 | 十二.结转下年 | 98.62 | |
| 十.上年结转和结余 | 87.06 | 基本支出结转结余 | 11.99 | 基本支出结转结余 | 11.99 | 基本支出结转结余 | 11.99 |
| 基本支出结转和结余 | 21.81 | 其中:财政拨款结转结余 | 6.34 | 其中:财政拨款结转结余 | 6.34 | 其中:财政拨款结转结余 | 6.34 |
| 其中:财政拨款结转和结余 | 16.34 | 项目支出结转结余 | 86.63 | 项目支出结转结余 | 86.63 | 项目支出结转结余 | 86.63 |
| 项目支出结转和结余 | 65.25 | 其中:财政拨款结转结余 | 38.58 | 其中:财政拨款结转结余 | 38.58 | 其中:财政拨款结转结余 | 38.58 |
| 其中:财政拨款结转和结余 | 65.25 | ||||||
| 收 入 总 计 | 318.94 | 支 出 总 计 | 318.94 | 支 出 总 计 | 318.94 | 支 出 总 计 | 318.94 |
| 表2 | |||||||||||||||||
| 同德县疾病预防控制中心2013年支出决算分类汇总表 | |||||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 科目编码 | 功能分类 科目名称 |
资金来源 | |||||||||||||||
| 总计 | 公共预算 财政拨款 (补助) 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 金额 | 其中:教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
| 小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 210 | 医疗卫生 | 220.32 | 169.12 | 51.20 | 51.20 | 51.20 | |||||||||||
| 210 | 04 | 公共卫生 | 220.32 | 169.12 | 51.20 | 51.20 | 51.20 | ||||||||||
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 147.37 | 147.37 | ||||||||||||
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | ||||||||||||||
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 49.36 | 49.36 | 49.36 | 49.36 | ||||||||||
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 11.84 | 10.00 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 11.75 | 11.75 | ||||||||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 11.75 | 11.75 | |||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.75 | 11.75 | ||||||||||||
| 表3 | ||||||||
| 同德县疾病预防控制中心2013年支出决算总表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 工资福利 支 出 |
对个人和 家 庭 的 补助支出 |
商品和服务 支 出 |
项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 210 | 医疗卫生 | 220.32 | 123.77 | 12.11 | 33.24 | 51.20 | ||
| 210 | 04 | 公共卫生 | 208.57 | 123.77 | 0.36 | 33.24 | 51.20 | |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 147.37 | 123.77 | 0.36 | 23.24 | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | |||||
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 49.36 | 49.36 | |||
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 11.84 | 10.00 | 1.84 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 11.75 | 11.75 | |||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 11.75 | 11.75 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.75 | 11.75 | |||
| 表4 | |||||||||||||||||
| 同德县疾病预防控制中心2013年项目支出决算表 | |||||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 科目编码 | 功能分类科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||||
| 总计 | 公共预算 财政拨款 (补助) 收 入 |
上级 补助 收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 金额 | 其中: 教育收费 |
合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
| 小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 210 | 医疗卫生 | 51.20 | 51.20 | 51.20 | 51.20 | ||||||||||||
| 210 | 04 | 公共卫生 | 51.20 | 51.20 | 51.20 | 51.20 | |||||||||||
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | ||||||||||||||
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 49.36 | 49.36 | 49.36 | 49.36 | ||||||||||
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | ||||||||||
用户登录
还没有账号?
立即注册