索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2013-11-30 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
关于下达同德县2013年农村饮水安全工程基本建设支出预算的通知
同财建(2013)322号
同德县水利局:
根据青海省财政厅《青海省财政厅关于下达2013年农村饮水安全工程基本建设支出预算的通知》(青财建字【2012】1488号),现下达我县2013年农村饮水安全工程基本建设支出预算887万元,列2013年支出功能分类科目:2130335,农林水事务-农村人畜饮水;支出经济分类科目:309,基本建设支出。现将有关事项通知如下:
一、根据省财政厅“转发财政部《关于印发﹤基本建设成本管理规定﹥的通知》的通知”(青财建字【2003】292号要求,严格履行基本建设程序,按照规定的用途安排使用建设资金,确保专款专用。
二、要严格按财政部《财政投资评审管理规定》(财建[2009]648号)办理工程概预(结)决算的审查。
附件:同德县2013年农村饮水安全工程基本建设支出预算表
二〇一三年八月一日
抄送:预算股,国库股,财监股,档
同德县2013年农村饮水安全工程基本建设支出预算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
建设项目或建设单位 | 建设年限 | 建设性质 | 主要建设内容 | 2012年预算 | 2013年支出功能科目代码 | 2013年支出功能科目名称 | 备注 | ||
中央基建投资 | 省财政配套 | 省级财政专项 | |||||||
同德县合计 | 751 | 52 | 84 | 青财建字(2013)1488号 | |||||
同德县唐谷镇赛力合地区及寺院饮水安全工程 | 2013 | 新建 | 新建引水口2座,各类阀门井15座,蓄水池2座,供水点11座,铺设各级管道10.831㎞。日供水规模为260m³/d。 | 86 | 6 | 9 | 2130335 | 农村人畜饮水 | |
同德县河北乡赛堂、赛裸、格什格、黄河5村饮水安全工程(党政军企) | 2013 | 新建 | 新建引水口4座,各类阀门井112座,蓄水池4座,铺设各级管道17.68㎞,入户井80座,日供水规模为176m³/d。 | 63 | 4 | 8 | 2130335 | 农村人畜饮水 | |
同德县河北乡赛什塘游牧民定居饮水安全工程(151游牧民) | 2013 | 新建 | 新建引水口1座,各类阀门井22座,蓄水池1座,铺设各级管道15.327㎞,入户井120座,日供水规模为55m³/d。 | 80 | 6 | 8 | 2130335 | 农村人畜饮水 | |
同德县唐谷镇唐干地区饮水安全工程 | 2013 | 新建 | 新建引水口6座,各类阀门井30座,蓄水池6座,铺设各级管道33.834㎞,入户井184座,日供水规模为295m³/d。 | 62 | 4 | 7 | 2130335 | 农村人畜饮水 | |
同德县巴沟乡卡力岗、团结、班多、尕哇麻四村饮水安全工程 | 2013 | 新建 | 新建引水口2座,各类阀门井37座,蓄水池5座,铺设各级管道22.006㎞,供水点17座,日供水规模为317m³/d。 | 198 | 14 | 21 | 2130335 | 农村人畜饮水 | |
同德县尕巴松多镇欧后扎村饮水安全工程 | 2013 | 新建 | 新建引水口2座,各类阀门井54座,蓄水池2座,铺设各级管道23.398㎞,入户井130座,日供水规模为195m³/d。 | 87 | 6 | 10 | 2130335 | 农村人畜饮水 | |
同德县唐谷镇谷芒地区饮水安全工程 | 2013 | 新建 | 新建引水口1座,各类阀门井37座,蓄水池1座,铺设各级管道29.493㎞,入户井130座,日供水规模为237m³/d。 | 56 | 4 | 6 | 2130335 | 农村人畜饮水 | |
同德县河北乡金科、赛德、上知迈三村饮水安全工程 | 2013 | 新建 | 新建引水口2座,各类阀门井24座,蓄水池2座,铺设各级管道17.736㎞,入户井155座,日供水规模为237m³/d。 | 86 | 6 | 10 | 2130335 | 农村人畜饮水 | |
同德县巴沟乡火角村饮水安全工程(党政军企) | 2013 | 新建 | 新建引水口1座,各类阀门井15座,蓄水池1座,铺设各级管道3.702㎞,入户井33座,日供水规模为65m³/d。 | 33 | 2 | 5 | 2130335 | 农村人畜饮水 |
用户登录
还没有账号?
立即注册