索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2013-11-29 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
同德县2012年森林保护工程(第二批)中央基建投资支出预算表
同财建(2013)65号
同德县2012年森林保护工程(第二批)中央基建投资支出预算表 | ||||||
项目名称 | 2013年预算 | 建设内容及规模 | 2013年支出功能科目代码 | 2013年支出功能科目名称 | 备注 | |
中央基建投资 | ||||||
同德县黄海流域林业有害生物应急防治体系建设项目 | 26.66(万元) | 天平1台、图像显微系统1套、计算机1台、数码相机1台、投影仪1台、档案柜、文件柜等1套、数码摄像机1部、检疫检验工具1套、发电机2台、担架式喷雾器2台、牵引式喷雾器2台、打孔注干机2台、蓄电池杀虫灯4个、交流电杀虫灯10个、太阳能杀虫灯2个、喷烟机2台、帐篷2顶,防毒面具5套,电脑1台、激光打印机1台、扫描仪1台、针式打印机1台、野外监测交通工具1辆(国家投资6万元、地方配套6万元)、建设单位管理费、审计招标费以及基本预备费,野外监测交通工具严格按照省森防总站要求统一喷印林业有害生物防治标识。 | 2130215 | 森林有害生物防治 | 南财建字(2013)56号 | |
根据海南州财政局《关于下达海南州2012年森林保护项目(第二批)中央基建投资支出预算的通知》(南财建字【2013】56号),现下达我县2012年森林保护项目(第二批)中央基建投资支出预算26.66万元,列2013年支出功能分类科目:2130215,农林水事务-林业有害生物防治;支出经济分类科目:309,基本建设支出。现将有关事项通知如下:
一、严格按财政部《财政投资评审管理规定》(财建[2009]648号)办理工程概预(结)决算的审查。
二、严格执行省财政厅“转发财政部《关于印发﹤基本建设财务管理规定﹥的通知》的通知”(青财建字【2003】292号)要求,严格履行基本建设程序,按照规定的用途安排使用建设资金,确保专款专用。
附件:同德县2012年森林保护项目(第二批)中央基建投资支出预算表。
二〇一三年三月二十七日
抄送:预算股,国库股,财监股,档。
同德县2012年森林保护工程(第二批)中央基建投资支出预算表 | ||||||
项目名称 | 2013年预算 | 建设内容及规模 | 2013年支出功能科目代码 | 2013年支出功能科目名称 | 备注 | |
中央基建投资 | ||||||
同德县黄海流域林业有害生物应急防治体系建设项目 | 26.66(万元) | 天平1台、图像显微系统1套、计算机1台、数码相机1台、投影仪1台、档案柜、文件柜等1套、数码摄像机1部、检疫检验工具1套、发电机2台、担架式喷雾器2台、牵引式喷雾器2台、打孔注干机2台、蓄电池杀虫灯4个、交流电杀虫灯10个、太阳能杀虫灯2个、喷烟机2台、帐篷2顶,防毒面具5套,电脑1台、激光打印机1台、扫描仪1台、针式打印机1台、野外监测交通工具1辆(国家投资6万元、地方配套6万元)、建设单位管理费、审计招标费以及基本预备费,野外监测交通工具严格按照省森防总站要求统一喷印林业有害生物防治标识。 | 2130215 | 森林有害生物防治 | 南财建字(2013)56号 | |
用户登录
还没有账号?
立即注册