索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2013-11-29 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
统计部门2012年支出决算总表
表2-3 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 部门及功能科目名称 | 合计 | 工资福利 支 出 |
对个人和 家 庭 的 补助支出 |
商品和服务 支 出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 130.49 | 71.56 | 6.77 | 36.94 | 15.22 | |||
201 | 05 | 01 | 行政运行 | 90.52 | 71.56 | 18.96 | ||
201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 6.53 | 6.53 | |||
201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 15.22 | 15.22 | |||
201 | 05 | 08 | 统计抽样调查 | 0.80 | 0.80 | |||
201 | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出 | 10.65 | 10.65 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.77 | 6.77 | |||
用户登录
还没有账号?
立即注册