索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2013-11-29 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
同德县唐谷镇2012年支出决算总表
同德县唐谷镇2012年支出决算总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 部门及功能科目名称 | 合计 | 工资福利 支 出 |
对个人和 家 庭 的 补助支出 |
商品和服务 支 出 |
其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 363.00 | 180.00 | 86.00 | 97.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 175.00 | 110.00 | 4.00 | 61.00 | |||
03 | 政府办公厅(室) 及相关机构事务 |
175.00 | 110.00 | 4.00 | 61.00 | |||
01 | 行政运行 | 175.00 | 110.00 | 4.00 | 61.00 | |||
213 | 农林水事务 | 161.00 | 70.00 | 65.00 | 26.00 | |||
213 | 01 | 农业 | 161.00 | 70.00 | 65.00 | 26.00 | ||
213 | 02 | 04 | 事业运行 | 161.00 | 70.00 | 65.00 | 26.00 | |
221 | 住房保障支出 | 17.00 | 17.00 | |||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 17.00 | 17.00 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 17.00 | 17.00 | |||
229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
22999 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
2299901 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
用户登录
还没有账号?
立即注册