索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2013-11-29 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
人口和计划生育局2012年支出决算总表
表2-3 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 部门及功能科目名称 | 合计 | 工资福利 支 出 |
对个人和 家 庭 的 补助支出 |
商品和服务 支 出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合 计 | 268.33 | 101.74 | 83.74 | 82.85 | ||||
201 | 一般公共服务 | 258.43 | 101.74 | 73.84 | 82.85 | |||
201 | 12 | 人口与计划生育事务 | 258.43 | 101.74 | 73.84 | 82.85 | ||
201 | 12 | 01 | 行政运行 | 28.84 | 18.33 | 10.51 | ||
201 | 12 | 05 | 计划生育家庭奖励 | 32.24 | 32.24 | |||
201 | 12 | 09 | 计划生育免费基本技术服务 | 4.41 | 4.41 | |||
201 | 12 | 99 | 其他人口与计划生育事务支出 | 192.94 | 83.41 | 41.60 | 67.92 | |
221 | 住房保障支出 | 9.90 | 9.90 | |||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 9.90 | 9.90 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.90 | 9.90 | |||
用户登录
还没有账号?
立即注册