| 索引号: |  | 发布机构: |  | 
                    
                        | 生效日期: | 2013-11-29 | 废止日期: |  | 
                    
                        | 文 号: |  | 所属主题: | 预算/决算 | 
                    
                
                
                    同德县民族九年一贯制寄校2012年收支决算总表
                    
                
                
                    来源: 
                    发布时间:2013-11-29
                    浏览次数: 次
                    【字体:小 大】
                    
                 
                
                    
    
    
        
            | 表2-1 |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 | 
        
            | 收            入 | 支                     出 | 
        
            | 资金来源 | 决算数 | 项目(按项目类别) | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 | 
        
            | 一.财政拨款(补助)收入 | 1,148.61 | 一.基本支出 | 1,244.05 | 一.一般公共服务 |  | 一.工资福利支出 | 480.53 | 
        
            | 二.上级补助收入 | 41.82 | 1.人员经费支出 |  | 二.外交 |  | 二.商品和服务支出 | 146.95 | 
        
            | 三.事业收入 |  | 2.公用经费支出 |  | 三.国防 |  | 三.对个人和家庭的补助 | 583.63 | 
        
            | 其中:教育收费收入 |  | 二.专项支出 |  | 四.公共安全 |  | 四.对企事业单位的补贴 | 32.94 | 
        
            | 四.事业单位经营收入 |  | 1.商品和服务支出类项目 |  | 五.教育 | 1,244.05 | 五.转移性支出 |  | 
        
            | 五.下级单位上缴收入 |  | 2.其他资本性支出类项目 |  | 六.科学技术 |  | 六.赠与 |  | 
        
            | 六.其他收入 | 69.72 | 3.其他支出类项目 |  | 七.文化体育与传媒 |  | 七.债务利息支出 |  | 
        
            |  |  | 三.事业单位经营支出 |  | 八.社会保障和就业 |  | 八.债务还本支出 |  | 
        
            |  |  | 四.上缴上级支出 |  | 九.社会保险基金支出 |  | 九.基本建设支出 |  | 
        
            |  |  | 五.对下级单位补助支出 |  | 十.医疗卫生 |  | 十.其他资本性支出 |  | 
        
            |  |  | 六.其他支出 |  | 十一.节能环保 |  | 十一.贷款转贷及产权参股 |  | 
        
            |  |  |  |  | …… |  |  |  | 
        
            | 本年收入合计 | 1,260.15 | 本年支出合计 | 1,244.05 | 本年支出合计 | 1,244.05 | 本年支出合计 | 1,244.05 | 
        
            | 九.用事业基金弥补收支差额 |  | 七.结转下年 | 16.22 | 二十五.结转下年 | 16.22 | 十二.结转下年 | 16.22 | 
        
            | 十.上年结余 | 0.12 |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 基本支出结余 |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 其中:财政拨款结余 |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 项目支出结余 |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 其中:财政拨款结余 |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 收入总计 | 1,260.27 | 支出总计 | 1,260.27 | 支出总计 | 1,260.27 | 支出总计 | 1,260.27 | 
    
                 
             
            
            
            
            
            
            
        
        
     
    
 
 
        
        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
用户登录
还没有账号?
立即注册