| 索引号: | 发布机构: | ||
| 生效日期: | 2013-11-29 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 预算/决算 | 
同德县民族九年一贯制寄校2012年支出决算分类汇总表
| 表2-2 | |||||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 科目编码 | 部 门 及 功能科目 名 称 | 资金来源 | |||||||||||||||
| 总计 | 一般预算 财政拨款 (补助) 收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 下级单位 上缴收入 | 其他 收入 | 使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 金额 | 其中:教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
| 小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 合计 | 1,244.05 | 1,132.39 | 41.82 | 69.72 | 0.12 | 0.12 | |||||||||||
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 225.67 | 225.67 | ||||||||||||
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 246.89 | 246.89 | ||||||||||||
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育 | 763.91 | 652.25 | 41.82 | 69.72 | 0.12 | 0.12 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.58 | 7.58 | ||||||||||||
用户登录
还没有账号?
立即注册