| 索引号: | 发布机构: | ||
| 生效日期: | 2013-11-29 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 预算/决算 | 
同德县财政局2012年支出决算总表
| 单位:万元 | ||||||||
| 科目编码 | 部门及功能科目名称 | 合计 | 工资福利 支 出 | 对个人和 家 庭 的 补助支出 | 商品和服务 支 出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 194.35 | 72.84 | 98.53 | 22.98 | |
| 201 | 06 | 04 | 预算改革业务 | 5.00 | 5.00 | |||
| 201 | 06 | 05 | 财政国库业务 | 40.52 | 30.52 | 10.00 | ||
| 201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 38.27 | 38.27 | |||
| 201 | 06 | 50 | 事业运行 | 87.95 | 84.88 | 3.07 | ||
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 140.58 | 18.58 | 122.00 | ||
| 220 | 01 | 20 | 矿产资源专项收入安排支出 | 3.00 | 3.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.96 | 14.96 | |||
| 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 100.00 | 100.00 | |||
| 合 计 | 624.63 | 157.72 | 14.96 | 158.70 | 293.25 | |||
用户登录
还没有账号?
立即注册