| 索引号: |  | 发布机构: |  | 
                    
                        | 生效日期: | 2013-11-28 | 废止日期: |  | 
                    
                        | 文 号: |  | 所属主题: | 预算/决算 | 
                    
                
                
                    统计部门2012年收支决算总表
                    
                
                
                    来源: 
                    发布时间:2013-11-28
                    浏览次数: 次
                    【字体:小 大】
                    
                 
                
                    
    
    
        
            | 表2-1 |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 | 
        
            | 收            入 | 支                     出 | 
        
            | 资金来源 | 决算数 | 项目(按项目类别) | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 | 
        
            | 一.财政拨款(补助)收入 | 108.74 | 一.基本支出 | 92.19 | 一.一般公共服务 | 123.72 | 一.工资福利支出 | 71.56 | 
        
            | 二.上级补助收入 |  | 1.人员经费支出 | 78.33 | 二.外交 |  | 二.商品和服务支出 | 37.60 | 
        
            | 三.事业收入 |  | 2.公用经费支出 | 13.86 | 三.国防 |  | 三.对个人和家庭的补助 | 6.77 | 
        
            | 其中:教育收费收入 |  | 二.专项支出 | 38.30 | 四.公共安全 |  | 四.对企事业单位的补贴 |  | 
        
            | 四.事业单位经营收入 |  | 1.商品和服务支出类项目 | 23.74 | 五.教育 |  | 五.转移性支出 |  | 
        
            | 五.下级单位上缴收入 |  | 2.其他资本性支出类项目 | 14.56 | 六.科学技术 |  | 六.赠与 |  | 
        
            | 六.其他收入 | 7.11 | 3.其他支出类项目 |  | 七.文化体育与传媒 |  | 七.债务利息支出 |  | 
        
            |  |  | 三.事业单位经营支出 |  | 八.社会保障和就业 |  | 八.债务还本支出 |  | 
        
            |  |  | 四.上缴上级支出 |  | 九.社会保险基金支出 |  | 九.基本建设支出 |  | 
        
            |  |  | 五.对下级单位补助支出 |  | 十.医疗卫生 |  | 十.其他资本性支出 | 14.56 | 
        
            |  |  | 六.其他支出 |  | 十一.节能环保 |  | 十一.贷款转贷及产权参股 |  | 
        
            |  |  |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.77 |  |  | 
        
            |  |  |  |  | …… |  |  |  | 
        
            | 本年收入合计 | 115.85 | 本年支出合计 | 130.49 | 本年支出合计 | 130.49 | 本年支出合计 | 130.49 | 
        
            | 九.用事业基金弥补收支差额 |  | 七.结转下年 | 0.58 | 二十五.结转下年 | 0.58 | 十二.结转下年 | 0.58 | 
        
            | 十.上年结余 | 15.21 |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 基本支出结余 |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 其中:财政拨款结余 |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 项目支出结余 | 15.22 |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 其中:财政拨款结余 | 9.88 |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 收入总计 | 131.07 | 支出总计 | 131.07 | 支出总计 | 131.07 | 支出总计 | 131.07 | 
    
                 
             
            
            
            
            
            
            
        
        
     
    
 
 
        
        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
用户登录
还没有账号?
立即注册