索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2013-11-12 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
同德县政府办公室2012年支出决算总表
表2-3 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 部门及功能科目名称 | 合计 | 工资福利 支 出 |
商品和服务 支 出 |
对个人和 家 庭 的 补助支出 |
项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | |||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
2010301 | 行政运行 | 748 | 230 | 512 | 6 | ||||
2010308 | 信访事务 | 5 | 5 | ||||||
2010350 | 事业运行 | 241 | 225 | 16 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 38 | 38 | ||||||
2012401 | 行政运行 | 75 | 39 | 35 | 1 | ||||
2081101 | 行政运行 | 9 | 9 | ||||||
2081104 | 残疾人康复 | 3 | 3 | ||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 17 | 17 | ||||||
2086001 | 就业和培训 | 7 | 7 | ||||||
2086002 | 职业康复 | 6 | 6 | ||||||
2086099 | 其他残疾人就业保障金支出 | 12 | 12 | ||||||
2130502 | 一般行政管理事务 | 7 | 7 | ||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 45 | 45 | ||||||
2130506 | 社会发展 | 25 | 20 | 5 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 25 | 25 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 43 | 43 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 168 | 148 | 20 |
用户登录
还没有账号?
立即注册