| 索引号: |  | 发布机构: |  | 
                    
                        | 生效日期: | 2013-10-29 | 废止日期: |  | 
                    
                        | 文 号: |  | 所属主题: | 预算/决算 | 
                    
                
                
                    同德县发展改革和经济商务局
                    
                
                
                    来源: 
                    发布时间:2013-10-29
                    浏览次数: 次
                    【字体:小 大】
                    
                 
                
                    
    
    
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支出决算明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决05表 | 
        
            | 编制单位: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位:万元 | 
        
            | 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 赠与 | 贷款转贷及产权参股 | 其他支出 | 
        
            | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 小计 | 国内债务付息 | 向国家银行借款付息 | 其他国内借款付息 | 向外国政府借款付息 | 向国际组织借款付息 | 其他国外借款付息 | 小计 | 对国内的赠与 | 对国外的赠与 | 小计 | 国内贷款 | 产权参股 | 其他贷款转贷及产权参股支出 | 
        
        
        
        
        
            | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 
        
            | 合计 | 4,435.12 | 71.59 | 27.82 | 34.98 | 3.51 |  | — | 1.06 |  | 4.23 | 25.66 | 11.20 |  |  |  | 1.60 | 1.60 |  | 1.60 |  |  |  |  |  | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  | 5.44 |  |  | 7.88 |  |  |  |  | 1.09 |  |  |  |  |  | 6.79 |  |  |  | 3,920.00 | 2,136.00 |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 1,764.00 | 366.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366.99 | 43.00 |  |  |  | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 201 | 一般公共服务 | 969.33 | 71.59 | 27.82 | 34.98 | 3.51 |  | — | 1.06 |  | 4.23 | 25.66 | 11.20 |  |  |  | 1.60 | 1.60 |  | 1.60 |  |  |  |  |  | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  | 5.44 |  |  | 1.09 |  |  |  |  | 1.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 697.00 | 697.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 497.00 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 497.00 | 497.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 497.00 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 497.00 | 497.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 20104 | 发展与改革事务 | 272.33 | 71.59 | 27.82 | 34.98 | 3.51 |  | — | 1.06 |  | 4.23 | 25.66 | 11.20 |  |  |  | 1.60 | 1.60 |  | 1.60 |  |  |  |  |  | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  | 5.44 |  |  | 1.09 |  |  |  |  | 1.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2010401 | 行政运行 | 98.35 | 71.59 | 27.82 | 34.98 | 3.51 |  | — | 1.06 |  | 4.23 | 25.66 | 11.20 |  |  |  | 1.60 | 1.60 |  | 1.60 |  |  |  |  |  | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  | 5.44 |  |  | 1.09 |  |  |  |  | 1.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 173.99 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 20136 | 其他共产党事务支出 | 200.00 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2013602 | 一般行政管理事务 | 200.00 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 205 | 教育 | 1,117.00 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,117.00 | 1,117.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 20502 | 普通教育 | 297.00 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297.00 | 297.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2050201 | 学前教育 | 297.00 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297.00 | 297.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 20508 | 教师进修及干部继续教育 | 820.00 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 820.00 | 820.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2050802 | 干部教育 | 820.00 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 820.00 | 820.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 207 | 文化体育与传媒 | 203.00 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203.00 | 203.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 203.00 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203.00 | 203.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 203.00 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203.00 | 203.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 208 | 社会保障和就业 | 31.00 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 20811 | 残疾人事业 | 31.00 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 31.00 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 211 | 节能环保 | 1,609.00 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,609.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,609.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 21104 | 自然生态保护 | 1,609.00 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,609.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,609.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2110401 | 生态保护 | 1,609.00 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,609.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,609.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 212 | 城乡社区事务 | 20.00 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.00 |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 21203 | 城乡社区公共设施 | 20.00 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.00 |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20.00 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.00 |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 213 | 农林水事务 | 161.00 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 21301 | 农业 | 155.00 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2130106 | 技术推广与培训 | 105.00 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2130125 | 农产品加工与促销 | 50.00 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 21305 | 扶贫 | 6.00 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2130599 | 其他扶贫支出 | 6.00 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 214 | 交通运输 | 88.00 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 21405 | 邮政业支出 | 88.00 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2140505 | 邮政普遍服务与特殊服务 | 88.00 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 215 | 资源勘探电力信息等事务 | 43.00 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.00 |  |  |  | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 43.00 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.00 |  |  |  | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2150805 | 中小企业发展专项 | 43.00 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.00 |  |  |  | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 216 | 商业服务业等事务 | 37.00 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 37.00 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 37.00 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 221 | 住房保障支出 | 6.79 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 22102 | 住房改革支出 | 6.79 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2210201 | 住房公积金 | 6.79 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 229 | 其他支出 | 150.00 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 22999 | 其他支出 | 150.00 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2299901 | 其他支出 | 150.00 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
                 
             
            
            
            
            
            
            
        
        
     
    
 
 
        
        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
用户登录
还没有账号?
立即注册