索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2013-10-29 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
同德县人力资源和社会保障局2012年支出决算总表
表2-3 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 部门及功能科目名称 | 合计 | 工资福利 支 出 |
对个人和 家 庭 的 补助支出 |
商品和服务 支 出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 422.54 | 201.73 | 109.14 | 62.45 | ||||
201 | 一般公共服务 | 260.04 | 156.41 | 80.92 | 21.51 | |||
20110 | 人力资源事务 | 260.04 | 156.41 | 80.92 | 21.51 | |||
2011001 | 行政运行 | 238.53 | 156.41 | 80.92 | ||||
2011099 | 其他人事事务支出 | 21.51 | 21.51 | |||||
208 | 社会保障和就业 | 144.09 | 45.32 | 28.22 | 22.53 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 116.84 | 45.32 | 19.12 | 4.38 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 116.84 | 45.32 | 19.12 | 4.38 | |||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 18.15 | 18.15 | |||||
2080306 | 财政对新型农村社会养老保险基金的补助 | 18.15 | 18.15 | |||||
20807 | 就业补助 | 9.1 | 9.1 | |||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 9.1 | 9.1 | |||||
210 | 医疗卫生 | 1.45 | 1.45 | |||||
21005 | 医疗保障 | 1.45 | 1.45 | |||||
2100506 | 新型农村合作医疗 | 1.45 | 1.45 | |||||
221 | 住房保障支出 | 16.96 | 16.96 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 16.96 | 16.96 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 16.96 | 16.96 |
用户登录
还没有账号?
立即注册