| 索引号: | 发布机构: | ||
| 生效日期: | 2013-10-29 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 预算/决算 | 
同德县藏医院2012年支出决算总表
| 表2-3 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 科目编码 | 部门及功能科目名称 | 合计 | 工资福利 支 出 | 对个人和 家 庭 的 补助支出 | 商品和服务 支 出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 合计 | 531.30 | 119.51 | 11.76 | 400.03 | ||||
| 210 | 医疗卫生 | 519.54 | 119.51 | 400.03 | ||||
| 210 | 02 | 公立医院 | 519.54 | 119.51 | 400.03 | |||
| 210 | 02 | 02 | 中医(民族)医院 | 519.54 | 119.51 | 400.03 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 11.76 | 11.76 | |||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 11.76 | 11.76 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.76 | 11.76 | |||
用户登录
还没有账号?
立即注册