| 索引号: |  | 发布机构: |  | 
                    
                        | 生效日期: | 2013-03-25 | 废止日期: |  | 
                    
                        | 文 号: |  | 所属主题: | 预算/决算 | 
                    
                
                
                    2013年政府性基金预算收支总表 
                    
                
                
                    来源: 
                    发布时间:2013-03-25
                    浏览次数: 次
                    【字体:小 大】
                    
                 
                
                    
    
    
        
            |  | 
        
        
        
            | 收                          入 | 支                          出 | 
        
            | 项          目 | 预算数 | 项          目 | 预算数 | 
        
            | 一、农网还贷资金收入 |  | 一、一般公共服务 |  | 
        
            | 二、山西省煤炭可持续发展基金收入 |  | 二、教育 | 50 | 
        
            | 三、山西省电源基地建设基金收入 |  | 地方教育附加安排的支出 | 50 | 
        
            | 四、福建省铁路建设附加费收入 |  | 江苏省地方教育基金支出 |  | 
        
            | 五、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |  | 三、科学技术 |  | 
        
            | 六、转让政府还贷道路收费权收入 |  | 四、文化体育与传媒 |  | 
        
            | 七、港口建设费收入 |  | 体育 |  | 
        
            | 八、散装水泥专项资金收入 |  | 文化事业建设费安排的支出 |  | 
        
            | 九、新型墙体材料专项基金收入 |  | 国家电影事业发展专项资金支出 |  | 
        
            | 十、旅游发展基金收入 |  | 五、社会保障和就业 | 106 | 
        
            | 十一、文化事业建设费收入 |  | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |  | 
        
            | 十二、地方教育附加收入 | 50 | 小型水库移民扶持基金支出 |  | 
        
            | 十三、江苏省地方教育基金收入 |  | 残疾人就业保障金支出 | 106 | 
        
            | 十四、新菜地开发建设基金收入 |  | 六、城乡社区事务 |  | 
        
            | 十五、新增建设用地土地有偿使用费收入 |  | 政府住房基金支出 |  | 
        
            | 十六、育林基金收入 |  | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 
        
            | 十七、森林植被恢复费 |  | 城市公用事业附加安排的支出 |  | 
        
            | 十八、地方水利建设基金收入 |  | 国有土地收益基金支出 |  | 
        
            | 十九、南水北调工程基金收入 |  | 农业土地开发资金支出 |  | 
        
            | 二十、山西省水资源补偿费收入 |  | 新增建设用地有偿使用费安排的支出 |  | 
        
            | 二十一、残疾人就业保障金收入 | 106 | 城市基础设施配套费安排的支出 |  | 
        
            | 二十二、政府住房基金收入 |  | 七、农林水事务 |  | 
        
            | 二十三、城市公用事业附加收入 |  | 新菜地开发建设基金支出 |  | 
        
            | 二十四、国有土地收益基金收入 |  | 育林基金支出 |  | 
        
            | 二十五、农业土地开发资金收入 |  | 森林植被恢复费安排的支出 |  | 
        
            | 二十六、国有土地使用权出让收入 |  | 地方水利建设基金支出 |  | 
        
            | 二十七、大中型水库移民后期扶持基金收入 |  | 山西省水资源补偿费安排的支出 |  | 
        
            | 二十八、大中型水库库区基金收入 |  | 大中型水库库区基金支出 |  | 
        
            | 二十九、彩票公益金收入 |  | 三峡水库库区基金支出 |  | 
        
            | 三十、城市基础设施配套费收入 |  | 南水北调工程基金支出 |  | 
        
            | 三十一、小型水库移民扶助基金收入 |  | 国家重大水利工程建设基金支出 |  | 
        
            | 三十二、国有重大水利工程建设基金收入 |  | 八、交通运输 |  | 
        
            | 三十三、车辆通行费 |  | 公路水路运输 |  | 
        
            | 三十四、船舶港务费 |  | 海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 |  | 
        
            | 三十五、体育部门收费 |  | 转让政府还贷道路收费权收入安排的支出 |  | 
        
            | 三十六、贸促会收费 |  | 车辆通行费安排的支出 |  | 
        
            | 三十七、其他政府性基金收入 |  | 港口建设费安排的支出 |  | 
        
            |  |  | 铁路建设基金支出 |  | 
        
            |  |  | 福建省铁路建设附加费安排的支出 |  | 
        
            |  |  | 民航基础设施建设基金支出 |  | 
        
            |  |  | 民航机场管理建设费安排的支出 |  | 
        
            |  |  | 九、资源勘探电力信息等事务 |  | 
        
            |  |  | 电力监管支出 |  | 
        
            |  |  | 散装水泥专项资金支出 |  | 
        
            |  |  | 新型墙体材料专项基金支出 |  | 
        
            |  |  | 农网还贷资金支出 |  | 
        
            |  |  | 山西省煤炭可持续发展基金支出 |  | 
        
            |  |  | 十、商业服务业等事务 |  | 
        
            |  |  | 旅游发展基金支出 |  | 
        
            |  |  | 十一、其他支出 |  | 
        
            |  |  | 其他政府性基金支出 |  | 
        
            |  |  | 彩票公益金安排的支出 |  | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            | 收入合计 | 156 | 支出合计 | 156 | 
        
            | 转移性收入 |  | 转移性支出 |  | 
        
            | 政府性基金转移收入 |  | 政府性基金转移支付 |  | 
        
            | 政府性基金补助收入 |  | 政府性基金补助支出 |  | 
        
            | 政府性基金上解收入 |  | 政府性基金上解支出 |  | 
        
            | 地震灾后恢复重建补助收入 |  | 地震灾后恢复重建补助支出 |  | 
        
            | 上年结余收入 |  | 调出资金 |  | 
        
            | 调入资金 |  | 年终结转 |  | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            | 收入总计 | 156 | 支出总计 | 156 | 
    
                 
             
            
            
            
            
            
            
        
        
     
    
 
 
        
        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
用户登录
还没有账号?
立即注册