| 索引号: |  | 发布机构: |  | 
                    
                        | 生效日期: | 2013-03-25 | 废止日期: |  | 
                    
                        | 文 号: |  | 所属主题: | 预算/决算 | 
                    
                
                
                    2013年财政一般预算收支总表
                    
                
                
                    来源: 
                    发布时间:2013-03-25
                    浏览次数: 次
                    【字体:小 大】
                    
                 
                
                    
    
    
        
            |  | 
        
            | 单位:万元 | 
        
            | 收入 | 支出 | 
        
            | 项目 | 2013年当年预算数 | 项目 | 2013年当年预算数 | 其中:部门预算 | 
        
            | 一、税收收入 | 2,539 | 一、一般公共服务 | 4,820 | 4,597 | 
        
            | 增值税 | 19 | 人大事务 | 222 | 222 | 
        
            | 营业税 | 2,202 | 行政运行 | 178 | 178 | 
        
            | 企业所得税 | 84 | 一般行政管理事务 |  |  | 
        
            | 个人所得税 | 25 | 人大会议 | 25 | 25 | 
        
            | 资源税 | 1 | 人大立法 |  |  | 
        
            | 固定资产投资方向调节税 |  | 人大监督 | 3 | 3 | 
        
            | 城市维护建设税 | 144 | 代表培训 |  |  | 
        
            | 房产税 |  | 代表工作 | 15 | 15 | 
        
            | 印花税 | 15 | 人大信访工作 | 1 | 1 | 
        
            | 城镇土地使用税 | 9 | 事业运行 |  |  | 
        
            | 土地增值税 | 1 | 其他人大事务支出 |  |  | 
        
            | 车船税 | 15 | 政协事务 | 175 | 175 | 
        
            | 耕地占用税 |  | 行政运行 | 147 | 147 | 
        
            | 契税 | 24 | 一般行政管理事务 |  |  | 
        
            | 其他税收收入 |  | 政协会议 | 20 | 20 | 
        
            | 二、非税收入 | 606 | 委员视察 | 8 | 8 | 
        
            | 专项收入 | 83 | 参政议政 |  |  | 
        
            | 行政事业性收费收入 | 68 | 事业运行 |  |  | 
        
            | 罚没收入 | 42 | 其他政协事务支出 |  |  | 
        
            | 国有资本经营收入 |  | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,722 | 1,722 | 
        
            | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 76 | 行政运行 | 1,504 | 1,504 | 
        
            | 其他收入 | 337 | 一般行政管理事务 |  |  | 
        
            |  |  | 信访事务 | 5 | 5 | 
        
            |  |  | 事业运行 | 213 | 213 | 
        
            |  |  | 发展与改革事务 | 203 | 103 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 86 | 86 | 
        
            |  |  | 其他发展与改革事务支出 | 117 | 17 | 
        
            |  |  | 统计信息事务 | 127 | 127 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 85 | 85 | 
        
            |  |  | 专项普查活动 | 20 | 20 | 
        
            |  |  | 统计抽样调查 | 5 | 5 | 
        
            |  |  | 其他统计信息事务支出 | 17 | 17 | 
        
            |  |  | 财政事务 | 361 | 361 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 135 | 135 | 
        
            |  |  | 预算改革业务 | 8 | 8 | 
        
            |  |  | 财政国库业务 | 83 | 83 | 
        
            |  |  | 信息化建设 | 30 | 30 | 
        
            |  |  | 事业运行 | 76 | 76 | 
        
            |  |  | 其他财政事务支出 | 29 | 29 | 
        
            |  |  | 税收事务 | 317 | 317 | 
        
            |  |  | 代扣代收代征税款手续费 | 160 | 160 | 
        
            |  |  | 其他税收事务支出 | 157 | 157 | 
        
            |  |  | 审计事务 | 62 | 62 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 42 | 42 | 
        
            |  |  | 审计业务 | 20 | 20 | 
        
            |  |  | 人力资源事务 | 256 | 256 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 229 | 229 | 
        
            |  |  | 其他人事事务支出 | 27 | 27 | 
        
            |  |  | 纪检监察事务 | 131 | 131 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 116 | 116 | 
        
            |  |  | 其他纪检监察事务支出 | 15 | 15 | 
        
            |  |  | 人口与计划生育事务 | 283 | 180 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 25 | 25 | 
        
            |  |  | 计划生育免费基本技术服务 | 14 |  | 
        
            |  |  | 其他人口与计划生育事务支出 | 244 | 154 | 
        
            |  |  | 工商行政管理事务 | 3 | 3 | 
        
            |  |  | 工商行政管理专项 | 1 | 1 | 
        
            |  |  | 消费者权益保护 | 2 | 2 | 
        
            |  |  | 宗教事务 | 72 | 72 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 53 | 53 | 
        
            |  |  | 其他宗教事务支出 | 19 | 19 | 
        
            |  |  | 档案事务 | 31 | 31 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 23 | 23 | 
        
            |  |  | 其他档案事务支出 | 8 | 8 | 
        
            |  |  | 民主党派及工商联事务 | 42 | 22 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 22 | 22 | 
        
            |  |  | 其他民主党派及工商联事务支出 | 20 |  | 
        
            |  |  | 群众团体事务 | 63 | 63 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 50 | 50 | 
        
            |  |  | 其他群众团体事务支出 | 13 | 13 | 
        
            |  |  | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 252 | 252 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 210 | 210 | 
        
            |  |  | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 42 | 42 | 
        
            |  |  | 组织事务 | 238 | 238 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 85 | 85 | 
        
            |  |  | 其他组织事务支出 | 153 | 153 | 
        
            |  |  | 宣传事务 | 94 | 94 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 62 | 62 | 
        
            |  |  | 其他宣传事务支出 | 32 | 32 | 
        
            |  |  | 统战事务 | 75 | 75 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 65 | 65 | 
        
            |  |  | 其他统战事务支出 | 10 | 10 | 
        
            |  |  | 其他共产党事务支出 | 89 | 89 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 56 | 56 | 
        
            |  |  | 其他共产党事务支出 | 33 | 33 | 
        
            |  |  | 三、国防 | 35 | 35 | 
        
            |  |  | 民兵 | 8 | 8 | 
        
            |  |  | 国防动员 | 28 | 28 | 
        
            |  |  | 兵役征集 | 3 | 3 | 
        
            |  |  | 其他国防动员支出 | 25 | 25 | 
        
            |  |  | 四、公共安全 | 1,920 | 1,287 | 
        
            |  |  | 武装警察 | 39 | 39 | 
        
            |  |  | 内卫 | 6 | 6 | 
        
            |  |  | 消防 | 33 | 33 | 
        
            |  |  | 公安 | 929 | 629 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 560 | 560 | 
        
            |  |  | 禁毒管理 | 3 | 3 | 
        
            |  |  | 道路交通管理 | 4 | 4 | 
        
            |  |  | 网络运行及维护 | 55 | 55 | 
        
            |  |  | 拘押收教场所管理 | 6 | 6 | 
        
            |  |  | 其他公安支出 | 300 |  | 
        
            |  |  | 检察 | 218 | 218 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 164 | 164 | 
        
            |  |  | 其他检察支出 | 54 | 54 | 
        
            |  |  | 法院 | 239 | 239 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 234 | 234 | 
        
            |  |  | 其他法院支出 | 5 | 5 | 
        
            |  |  | 司法 | 163 | 163 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 120 | 120 | 
        
            |  |  | 普法宣传 | 7 | 7 | 
        
            |  |  | 法律援助 | 2 | 2 | 
        
            |  |  | 其他司法支出 | 34 | 34 | 
        
            |  |  | 其他公共安全支出 | 333 |  | 
        
            |  |  | 五、教育 | 7,717 | 4,994 | 
        
            |  |  | 教育管理事务 | 210 | 210 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 74 | 74 | 
        
            |  |  | 其他教育管理事务支出 | 136 | 136 | 
        
            |  |  | 普通教育 | 7,368 | 4,726 | 
        
            |  |  | 学前教育 | 563 | 563 | 
        
            |  |  | 小学教育 | 2,938 | 2,938 | 
        
            |  |  | 初中教育 | 1,173 | 1,173 | 
        
            |  |  | 其他普通教育支出 | 2,694 | 51 | 
        
            |  |  | 教师进修及干部继续教育 | 58 | 58 | 
        
            |  |  | 干部教育 | 58 | 58 | 
        
            |  |  | 教育费附加安排的支出 | 80 | - | 
        
            |  |  | 其他教育费附加安排的支出 | 80 |  | 
        
            |  |  | 六、科学技术 | 243 | 43 | 
        
            |  |  | 科学技术管理事务 | 24 | 24 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 24 | 24 | 
        
            |  |  | 技术研究与开发 | 12 | 12 | 
        
            |  |  | 其他技术研究与开发支出 | 12 | 12 | 
        
            |  |  | 科学技术普及 | 7 | 7 | 
        
            |  |  | 科普活动 | 7 | 7 | 
        
            |  |  | 其他科学技术支出 | 200 | - | 
        
            |  |  | 其他科学技术支出 | 200 |  | 
        
            |  |  | 七、文化体育与传媒 | 369 | 245 | 
        
            |  |  | 文化 | 131 | 112 | 
        
            |  |  | 群众文化 | 112 | 112 | 
        
            |  |  | 其他文化支出 | 19 |  | 
        
            |  |  | 文物 | 5 | 5 | 
        
            |  |  | 文物保护 | 5 | 5 | 
        
            |  |  | 体育 | 12 | 12 | 
        
            |  |  | 群众体育 | 12 | 12 | 
        
            |  |  | 广播影视 | 129 | 116 | 
        
            |  |  | 广播 | 70 | 70 | 
        
            |  |  | 电影 | 44 | 44 | 
        
            |  |  | 其他广播影视支出 | 15 | 2 | 
        
            |  |  | 其他文化体育与传媒支出 | 92 | - | 
        
            |  |  | 其他文化体育与传媒支出 | 92 |  | 
        
            |  |  | 八、社会保障和就业 | 6,168 | 3,428 | 
        
            |  |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 75 | 75 | 
        
            |  |  | 社会保险经办机构 | 75 | 75 | 
        
            |  |  | 民政管理事务 | 300 | 222 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 77 | 77 | 
        
            |  |  | 老龄事务 | 78 |  | 
        
            |  |  | 基层政权和社区建设 | 122 | 122 | 
        
            |  |  | 其他民政管理事务支出 | 24 | 24 | 
        
            |  |  | 财政对社会保险基金的补助 | 363 | 61 | 
        
            |  |  | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1 |  | 
        
            |  |  | 财政对生育保险基金的补助 | 61 | 61 | 
        
            |  |  | 财政对新型农村社会养老保险基金的补助 | 300 |  | 
        
            |  |  | 财政对城镇居民养老保险基金的补助 | 1 |  | 
        
            |  |  | 行政事业单位离退休 | 2,704 | 2,704 | 
        
            |  |  | 归口管理的行政单位离退休 | 1,292 | 1,292 | 
        
            |  |  | 事业单位离退休 | 1,361 | 1,361 | 
        
            |  |  | 离退休人员管理机构 | 51 | 51 | 
        
            |  |  | 就业补助 | 725 | 13 | 
        
            |  |  | 公益性岗位补贴 | 201 |  | 
        
            |  |  | 小额担保贷款贴息 | 48 |  | 
        
            |  |  | 其他就业补助支出 | 476 | 13 | 
        
            |  |  | 抚恤 | 394 | 330 | 
        
            |  |  | 死亡抚恤 | 300 | 300 | 
        
            |  |  | 伤残抚恤 | 65 | 15 | 
        
            |  |  | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 14 | 14 | 
        
            |  |  | 义务兵优待 | 14 |  | 
        
            |  |  | 退役安置 | 6 | - | 
        
            |  |  | 其他退役安置支出 | 6 |  | 
        
            |  |  | 社会福利 | 90 | - | 
        
            |  |  | 儿童福利 | 90 |  | 
        
            |  |  | 残疾人事业 | 20 | 20 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 7 | 7 | 
        
            |  |  | 残疾人康复 | 3 | 3 | 
        
            |  |  | 其他残疾人事业支出 | 9 | 9 | 
        
            |  |  | 城市居民最低生活保障 | 805 | - | 
        
            |  |  | 城市居民最低生活保障金支出 | 805 |  | 
        
            |  |  | 其他城市生活救助 | 9 | 1 | 
        
            |  |  | 流浪乞讨人员救助 | 9 | 1 | 
        
            |  |  | 自然灾害生活救助 | 16 | - | 
        
            |  |  | 地方自然灾害生活补助 | 16 |  | 
        
            |  |  | 农村最低生活保障 | 533 | - | 
        
            |  |  | 农村最低生活保障金支出 | 533 |  | 
        
            |  |  | 其他农村社会救助 | 128 | 3 | 
        
            |  |  | 农村五保供养 | 125 |  | 
        
            |  |  | 其他农村生活救助支出 | 3 | 3 | 
        
            |  |  | 九、医疗卫生 | 3,898 | 2,892 | 
        
            |  |  | 医疗卫生管理事务 | 31 | 31 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 31 | 31 | 
        
            |  |  | 公立医院 | 402 | 402 | 
        
            |  |  | 综合医院 | 291 | 291 | 
        
            |  |  | 中医(民族)医院 | 111 | 111 | 
        
            |  |  | 基层医疗卫生机构 | 709 | 540 | 
        
            |  |  | 乡镇卫生院 | 628 | 540 | 
        
            |  |  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 80 |  | 
        
            |  |  | 公共卫生 | 461 | 160 | 
        
            |  |  | 疾病预防控制机构 | 124 | 124 | 
        
            |  |  | 卫生监督机构 | 36 | 36 | 
        
            |  |  | 基本公共卫生服务 | 181 |  | 
        
            |  |  | 重大公共卫生专项 | 120 |  | 
        
            |  |  | 医疗保障 | 2,273 | 1,752 | 
        
            |  |  | 行政单位医疗 | 212 | 212 | 
        
            |  |  | 事业单位医疗 | 1,324 | 1,324 | 
        
            |  |  | 公务员医疗补助 | 216 | 216 | 
        
            |  |  | 优抚对象医疗补助 | 9 |  | 
        
            |  |  | 新型农村合作医疗 | 257 |  | 
        
            |  |  | 农村医疗救助 | 200 |  | 
        
            |  |  | 城镇居民基本医疗保险 | 16 |  | 
        
            |  |  | 其他医疗保障支出 | 40 |  | 
        
            |  |  | 食品和药品监督管理事务 | 6 | 6 | 
        
            |  |  | 食品安全事务 | 6 | 6 | 
        
            |  |  | 其他医疗卫生支出 | 15 |  | 
        
            |  |  | 十、节能环保 | 2,695 | 139 | 
        
            |  |  | 天然林保护 | 875 | 139 | 
        
            |  |  | 森林管护 | 831 | 139 | 
        
            |  |  | 社会保险补助 | 24 |  | 
        
            |  |  | 政策性社会性支出补助 | 20 |  | 
        
            |  |  | 退耕还林 | 1,820 | - | 
        
            |  |  | 退耕现金 | 480 |  | 
        
            |  |  | 其他退耕还林支出 | 1,340 |  | 
        
            |  |  | 十一、城乡社区事务 | 519 | 310 | 
        
            |  |  | 城乡社区管理事务 | 264 | 264 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 94 | 94 | 
        
            |  |  | 城管执法 | 130 | 130 | 
        
            |  |  | 其他城乡社区管理事务支出 | 41 | 41 | 
        
            |  |  | 城乡社区公共设施 | 46 | 46 | 
        
            |  |  | 小城镇基础设施建设 | 46 | 46 | 
        
            |  |  | 其他城乡社区事务支出 | 209 |  | 
        
            |  |  | 十二、农林水事务 | 15,021 | 1,458 | 
        
            |  |  | 农业 | 6,400 | 858 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 52 | 52 | 
        
            |  |  | 事业运行 | 778 | 778 | 
        
            |  |  | 农业资源保护与利用 | 5,192 |  | 
        
            |  |  | 农村道路建设 | 18 |  | 
        
            |  |  | 对高校毕业生到基层任职补助 | 25 | 25 | 
        
            |  |  | 其他农业支出 | 335 | 3 | 
        
            |  |  | 林业 | 1,490 | 257 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 51 | 51 | 
        
            |  |  | 林业事业机构 | 81 | 81 | 
        
            |  |  | 森林生态效益补偿 | 1,234 |  | 
        
            |  |  | 林业执法与监督 | 125 | 125 | 
        
            |  |  | 水利 | 475 | 255 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 57 | 57 | 
        
            |  |  | 水利工程运行与维护 | 136 | 136 | 
        
            |  |  | 水资源节约管理与保护 | 61 | 61 | 
        
            |  |  | 防汛 | 20 |  | 
        
            |  |  | 其他水利支出 | 200 |  | 
        
            |  |  | 扶贫 | 3,850 | 50 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 48 | 48 | 
        
            |  |  | 生产发展 | 3,300 |  | 
        
            |  |  | 其他扶贫支出 | 502 | 2 | 
        
            |  |  | 农业综合开发 | 1,424 | - | 
        
            |  |  | 机构运行 | 6 |  | 
        
            |  |  | 土地治理 | 1,418 |  | 
        
            |  |  | 农村综合改革 | 1,382 | 38 | 
        
            |  |  | 对村级一事一议的补助 | 840 |  | 
        
            |  |  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 542 | 38 | 
        
            |  |  | 十三、交通运输 | 272 | 192 | 
        
            |  |  | 公路水路运输 | 272 | 192 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 69 | 69 | 
        
            |  |  | 公路养护 | 111 | 31 | 
        
            |  |  | 公路路政管理 | 51 | 51 | 
        
            |  |  | 公路运输管理 | 41 | 41 | 
        
            |  |  | 旅游业管理与服务支出 | 50 | - | 
        
            |  |  | 其他旅游业管理与服务支出 | 50 |  | 
        
            |  |  | 十九、国土资源气象等事务 | 99 | 99 | 
        
            |  |  | 国土资源事务 | 93 | 93 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 93 | 93 | 
        
            |  |  | 气象事务 | 6 | 6 | 
        
            |  |  | 气象预报预测 | 4 | 4 | 
        
            |  |  | 气象服务 | 2 | 2 | 
        
            |  |  | 二十、住房保障支出 | 2,132 | 1,000 | 
        
            |  |  | 保障性安居工程支出 | 1,132 | - | 
        
            |  |  | 廉租住房 | 115 |  | 
        
            |  |  | 少数民族地区游牧民定居工程 | 165 |  | 
        
            |  |  | 农村危房改造 | 652 |  | 
        
            |  |  | 其他保障性安居工程支出 | 200 |  | 
        
            |  |  | 住房改革支出 | 1,000 | 1,000 | 
        
            |  |  | 住房公积金 | 1,000 | 1,000 | 
        
            |  |  | 二十一、粮油物资储备事务 | 2 | - | 
        
            |  |  | 粮油事务 | 2 | - | 
        
            |  |  | 粮食风险基金 | 2 |  | 
        
            |  |  | 二十四、其他支出 | 1,787 | - | 
        
            |  |  | 年初预留 | 1,787 |  | 
        
            | 收入合计 | 3,145 | 支出合计 | 47,747 | 20,718 | 
        
            | 转移性收入 | 44,602 | 转移性支出 |  |  | 
        
            | 上级补助收入 | 44,602 | 上解上级支出 |  |  | 
        
            | 返还性收入 | 29,214 | 体制上解支出 |  |  | 
        
            | 增值税和消费税税收返还收入 | 122 | 出口退税专项上解支出 |  |  | 
        
            | 所得税基数返还收入 | 17 | 成品油价格和税费改革专项上解支出 |  |  | 
        
            | 成品油价格和税费改革税收返还收入 | 18 | 专项上解支出 |  |  | 
        
            | 体制补助收入 | 354 | 返还性支出 |  |  | 
        
            | 均衡性转移支付收入 | 13,046 | 增值税和消费税税收返还支出 |  |  | 
        
            | 调整工资转移支付补助收入 | 2,895 | 成品油价格和税费改革税收返还支出 |  |  | 
        
            | 农村税费改革补助收入 | 934 | 其他税收返还支出 |  |  | 
        
            | 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 1,940 | 一般性转移支付 |  |  | 
        
            | 结算补助收入 | 6,062 | 体制补助支出 |  |  | 
        
            | 基层公检法司转移支付收入 | 333 | 结算补助支出 |  |  | 
        
            | 义务教育等转移支付收入 | 1,473 | 化解债务补助支出 |  |  | 
        
            | 基本养老保险和低保等转移支付收入 | 1,300 | 资源枯竭型城市转移支付补助支出 |  |  | 
        
            | 新型农村合作医疗等转移支付收入 | 380 | 企事业单位划转补助支出 |  |  | 
        
            | 村级公益事业奖补等转移支付收入 | 340 | 成品油价格和税费改革转移支付补助支出 |  |  | 
        
            | 专项转移支付收入 | 15,388 | 基本养老保险和低保等转移支付支出 |  |  | 
        
            | 教育 | 267 | 其他一般性转移支付支出 |  |  | 
        
            | 文化体育与传媒 | 105 | 一般公共服务 |  |  | 
        
            | 社会保障和就业 | 642 | 外交 |  |  | 
        
            | 医疗卫生 | 259 | 国防 |  |  | 
        
            | 节能环保 | 2,556 | 公共安全 |  |  | 
        
            | 农林水事务 | 11,144 | 科学技术 |  |  | 
        
            | 住房保障 | 415 | 交通运输 |  |  | 
        
            | 收入总计 | 47,747 | 支出总计 | 47,747 | 20,718 | 
    
                 
             
            
            
            
            
            
            
        
        
     
    
 
 
        
        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
用户登录
还没有账号?
立即注册