| 索引号: |  | 发布机构: |  | 
                    
                        | 生效日期: | 2013-03-25 | 废止日期: |  | 
                    
                        | 文 号: |  | 所属主题: | 预算/决算 | 
                    
                
                
                    2012年度同德县公共财政收支决算总表					
	
                    
                
                
                    来源: 
                    发布时间:2013-03-25
                    浏览次数: 次
                    【字体:小 大】
                    
                 
                
                    
    
    
        
            |  | 
        
            | 决算01表 | 
        
            | 单位:万元 | 
        
            | 预算科目 | 调整预算数 | 决算数 | 预算科目 | 调整预算数 | 决算数 | 
        
            | 一、税收收入 | 1,870 | 2,196 | 一、一般公共服务 | 7,118 | 7,103 | 
        
            | 增值税 | 20 | 22 | 二、外交 |  |  | 
        
            | 营业税 | 1,486 | 1,897 | 三、国防 | 20 | 20 | 
        
            | 企业所得税 | 90 | 73 | 四、公共安全 | 2,945 | 2,945 | 
        
            | 企业所得税退税 |  |  | 五、教育 | 26,295 | 26,295 | 
        
            | 个人所得税 | 45 | 22 | 六、科学技术 | 231 | 231 | 
        
            | 资源税 | 3 | 1 | 七、文化体育与传媒 | 762 | 762 | 
        
            | 固定资产投资方向调节税 |  |  | 八、社会保障和就业 | 7,174 | 7,160 | 
        
            | 城市维护建设税 | 169 | 125 | 九、医疗卫生 | 3,810 | 3,810 | 
        
            | 房产税 |  |  | 十、节能环保 | 7,244 | 7,244 | 
        
            | 印花税 | 17 | 13 | 十一、城乡社区事务 | 2,945 | 2,769 | 
        
            | 城镇土地使用税 | 15 | 8 | 十二、农林水事务 | 27,546 | 27,546 | 
        
            | 土地增值税 |  | 1 | 十三、交通运输 | 615 | 615 | 
        
            | 车船税 | 15 | 13 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 43 | 43 | 
        
            | 耕地占用税 |  |  | 十五、商业服务业等事务 | 137 | 137 | 
        
            | 契税 | 10 | 21 | 十六、金融监管等事务支出 |  |  | 
        
            | 烟叶税 |  |  | 十七、地震灾后恢复重建支出 |  |  | 
        
            | 其他税收收入 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  | 
        
            | 二、非税收入 | 799 | 631 | 十九、国土资源气象等事务 | 1,066 | 1,066 | 
        
            | 专项收入 | 59 | 86 | 二十、住房保障支出 | 13,885 | 13,885 | 
        
            | 行政事业性收费收入 | 103 | 101 | 二十一、粮油物资储备事务 | 2 | 2 | 
        
            | 罚没收入 | 42 | 49 | 二十二、预备费 |  |  | 
        
            | 国有资本经营收入 |  |  | 二十三、国债还本付息支出 | 71 | 71 | 
        
            | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 96 | 295 | 二十四、其他支出 | 546 | 546 | 
        
            | 其他收入 | 499 | 100 |  |  |  | 
    
                 
             
            
            
            
            
            
            
        
        
     
    
 
 
        
        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
用户登录
还没有账号?
立即注册