| 索引号: | 3070211020000103000000/2025112100001121 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-11-21 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 重大民生信息 |
同德县民政局2025年11月份低保边缘家庭新增公示名单
经核查,拟将以下家庭纳入低保边缘家庭保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | |||||||||||||||||||||||
公示时间:2025年11月20日至2025年11月26日 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 保障人口 | 救助原因 | 享受政策 | 乡镇 | 村/社区 | 备注 | |||||||||||||
1 | 拉么杰 | 男 | 31 | 9 | 9 | 因病 | 低保边缘家庭 | 秀麻乡 | 木合村 |
| |||||||||||||
2 | 多杰 | 男 | 55 | 7 | 7 | 因病 | 低保边缘家庭 | 秀麻乡 | 三八村 |
| |||||||||||||
3 | 俄毛参 | 女 | 51 | 2 | 2 | 因病 | 低保边缘家庭 | 秀麻乡 | 木合村 |
| |||||||||||||
4 | 德吉措 | 女 | 56 | 4 | 1 | 因病 | 低保边缘家庭 | 秀麻乡 | 老虎村 |
| |||||||||||||
5 | 加热加 | 男 | 42 | 4 | 4 | 因病 | 低保边缘家庭 | 秀麻乡 | 豆龙村 |
| |||||||||||||
6 | 小红 | 女 | 58 | 3 | 3 | 因病 | 低保边缘家庭 | 秀麻乡 | 豆龙村 |
| |||||||||||||
7 | 才旦 | 男 | 58 | 2 | 2 | 因病 | 低保边缘家庭 | 秀麻乡 | 豆龙村 |
| |||||||||||||
8 | 周泽本 | 男 | 45 | 6 | 6 | 因病 | 低保边缘家庭 | 秀麻乡 | 斗后索村 |
| |||||||||||||
9 | 新华 | 男 | 51 | 2 | 2 | 因病 | 低保边缘家庭 | 秀麻乡 | 达哇村 |
| |||||||||||||
10 | 陈同德 | 男 | 36 | 7 | 7 | 因病 | 低保边缘家庭 | 巴沟乡 | 曲乃亥村 |
| |||||||||||||
11 | 文昌多杰 | 男 | 23 | 5 | 5 | 因病 | 低保边缘家庭 | 巴沟乡 | 上阿格村 |
| |||||||||||||
12 | 向义卓玛 | 女 | 33 | 5 | 5 | 因病 | 低保边缘家庭 | 巴沟乡 | 下尕毛其村 |
| |||||||||||||
13 | 尖参才让 | 男 | 40 | 5 | 5 | 因病 | 低保边缘家庭 | 巴沟乡 | 上巴村 |
| |||||||||||||
14 | 华藏加 | 男 | 48 | 5 | 5 | 因病 | 低保边缘家庭 | 巴沟乡 | 卡力岗村 |
| |||||||||||||
15 | 德吉卓玛 | 女 | 42 | 4 | 4 | 因病 | 低保边缘家庭 | 巴沟乡 | 上巴村 |
| |||||||||||||
16 | 完玛本 | 男 | 50 | 5 | 5 | 因病 | 低保边缘家庭 | 巴沟乡 | 上巴村 |
| |||||||||||||
17 | 看卓玛 | 女 | 62 | 1 | 1 | 因病 | 低保边缘家庭 | 巴沟乡 | 上阿格村 |
| |||||||||||||
合计 |
|
|
|
| 73 |
|
|
|
|
| |||||||||||||
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: | |||||||||||||||||||||||
用户登录
还没有账号?
立即注册