| 索引号: | 发布机构: | ||
| 生效日期: | 2022-05-09 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 土地使用权信息 |
同德县发展和改革局关于同德县河北乡乡村旅游基础设施建设项目是否涉及自然保护地等重点生态区域的函
同德县自然资源和林业草原局:
根据《海南州发展和改革委员会关于同德县河北乡乡村旅游基础设施建设项目可行性研究报告的批复》(南发改投资﹝2021﹞320号)要求,由同德县发展和改革局负责实施《同德县河北乡乡村旅游基础设施建设项目》。该项目现阶段已获得海南州发展和改革委员会批准,并已完成了同德县河北乡乡村旅游基础设施项目可行性研究报告、土地预审、勘测定界等前期工作。现申请贵局核实项目区是否涉及自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、沙漠公园等各类自然保护地重点生态区域。
附:项目区坐标(2000国家大地坐标系)
2022年5月7日
附:项目区坐标
J1 | 3848671.014 | 34391176.942 | J33 | 3848422.530 | 34391234.117 | J65 | 3848360.724 | 34391266.327 |
J2 | 3848669.855 | 34391181.083 | J34 | 3848277.770 | 34391282.536 | J66 | 3848361.259 | 34391263.927 |
J3 | 3848665.714 | 34391179.924 | J35 | 3848276.396 | 34391282.837 | J67 | 3848362.708 | 34391261.941 |
J4 | 3848666.873 | 34391175.783 | J36 | 3848274.990 | 34391282.975 | J68 | 3848364.830 | 34391260.700 |
J5 | 3848654.239 | 34391172.246 | J37 | 3848272.739 | 34391282.852 | J69 | 3848412.403 | 34391244.813 |
J6 | 3848653.080 | 34391176.387 | J38 | 3848270.282 | 34391282.211 | J70 | 3848414.725 | 34391244.519 |
J7 | 3848648.939 | 34391175.228 | J39 | 3848268.376 | 34391281.293 | J71 | 3848416.982 | 34391245.135 |
J8 | 3848650.099 | 34391171.087 | J40 | 3848266.398 | 34391279.822 | J72 | 3848418.832 | 34391246.568 |
J9 | 3848634.976 | 34391212.043 | J41 | 3848261.596 | 34391275.175 | J73 | 3848354.438 | 34391270.612 |
J10 | 3848632.110 | 34391218.865 | J42 | 3848262.619 | 34391269.763 | J74 | 3848373.768 | 34391328.396 |
J11 | 3848629.619 | 34391217.819 | J43 | 3848401.871 | 34391233.397 | J75 | 3848374.063 | 34391330.718 |
J12 | 3848628.069 | 34391221.507 | J44 | 3848405.627 | 34391232.579 | J76 | 3848373.448 | 34391332.977 |
J13 | 3848633.557 | 34391223.812 | J45 | 3848407.650 | 34391232.258 | J77 | 3848372.015 | 34391334.828 |
J14 | 3848629.762 | 34391232.847 | J46 | 3848409.705 | 34391232.035 | J78 | 3848369.982 | 34391335.989 |
J15 | 3848617.454 | 34391227.677 | J47 | 3848414.561 | 34391231.774 | J79 | 3848343.936 | 34391344.706 |
J16 | 3848625.664 | 34391208.131 | J48 | 3848418.134 | 34391231.596 | J80 | 3848340.655 | 34391345.459 |
J17 | 3848456.703 | 34391222.185 | J49 | 3848424.599 | 34391231.275 | J81 | 3848337.294 | 34391345.273 |
J18 | 3848521.792 | 34391178.826 | J50 | 3848433.047 | 34391230.842 | J82 | 3848334.116 | 34391344.163 |
J19 | 3848543.220 | 34391235.746 | J51 | 3848441.337 | 34391229.152 | J83 | 3848331.369 | 34391342.217 |
J20 | 3848576.195 | 34391223.332 | J52 | 3848449.281 | 34391226.245 | J84 | 3848291.356 | 34391303.929 |
J21 | 3848581.031 | 34391236.363 | J53 | 3848419.994 | 34391248.601 | J85 | 3848288.166 | 34391298.731 |
J22 | 3848575.931 | 34391248.029 | J54 | 3848439.345 | 34391306.449 | J86 | 3848287.942 | 34391292.636 |
J23 | 3848574.771 | 34391250.174 | J55 | 3848439.641 | 34391308.772 | J87 | 3848290.744 | 34391287.219 |
J24 | 3848573.268 | 34391252.095 | J56 | 3848439.025 | 34391311.030 | J88 | 3848295.847 | 34391283.878 |
J25 | 3848559.690 | 34391265.766 | J57 | 3848437.591 | 34391312.881 | J89 | 3848346.845 | 34391266.825 |
J26 | 3848556.632 | 34391268.078 | J58 | 3848435.559 | 34391314.043 | J90 | 3848349.167 | 34391266.530 |
J27 | 3848553.050 | 34391269.446 | J59 | 3848387.989 | 34391329.929 | J91 | 3848351.426 | 34391267.146 |
J28 | 3848453.918 | 34391307.610 | J60 | 3848385.668 | 34391330.223 | J92 | 3848353.277 | 34391268.579 |
J29 | 3848451.762 | 34391308.011 | J61 | 3848383.410 | 34391329.607 | |||
J30 | 3848449.312 | 34391307.543 | J62 | 3848381.560 | 34391328.173 | |||
J31 | 3848447.581 | 34391306.357 | J63 | 3848380.399 | 34391326.141 | |||
J32 | 3848446.147 | 34391304.125 | J64 | 3848361.193 | 34391268.740 |
用户登录
还没有账号?
立即注册