| 索引号: | 发布机构: | ||
| 生效日期: | 2012-03-23 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 财政信息公开 |
2011年度同德县政府性基金收支决算总表
| 决算09表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 预算科目 | 调整预算数 | 决算数 | 预算科目 | 调整预算数 | 决算数 |
| 政府性基金收入 | 207 | 207 | 一般公共服务 | ||
| 教育 | 32 | 25 | |||
| 文化体育与传媒 | |||||
| 社会保障和就业 | 25 | 21 | |||
| 城乡社区事务 | 1,458 | 1,419 | |||
| 农林水事务 | 18 | 18 | |||
| 交通运输 | |||||
| 资源勘探电力信息等事务 | |||||
| 商业服务业等事务 | |||||
| 其他支出 | 85 | 78 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 207 | 207 | 本 年 支 出 合 计 | 1,618 | 1,561 |
| 上级补助收入 | 1,347 | 上解上级支出 | |||
| 其中:地震灾后恢复重建补助收入 | |||||
| 省补助计划单列市收入 | 计划单列市上解省支出 | ||||
| 上年结余 | 64 | 调出资金 | |||
| 调入资金 | 年终结余 | 57 | |||
| 1.一般预算调入 | 其中:本级 | 57 | |||
| 2.财政专户管理资金调入 | |||||
| 3.其他调入 | |||||
| 收 入 总 计 | 1,618 | 支 出 总 计 | 1,618 | ||
用户登录
还没有账号?
立即注册