索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2021-03-11 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 民政信息公开 |
同德县民政局2021年3月农村低保动态公示名单
全县广大居民: | |||||||||||
根据《青海省城乡居民最低生活保障动态管理办法》青政办【2020】33号文件规定,将以下家庭纳入(取消)城乡居民最低生活保障待遇,现予以公示,欢迎广大居民监督,举报,若有意见请尽可能提供事实依据。公示时间:2021年3月10日至2021年3月16日(公示期为7天) 举报电话:0974--8592965 0974--8599395 | |||||||||||
2021年3月份低保动态(新增)公示名单 | |||||||||||
2021年3月份唐谷镇低保动态(新增)公示名单 | |||||||||||
序号 | 村名 | 户主姓名 | 家庭人口 | 新增人数 | 成员姓名 | 救助金额 | 新增原因 | 档次 | 备注 | ||
1 | 阿血尔村 | 万玛措 | 1 | 1 | 万玛措 | 402 | 重病 | 二档 | 增户 | ||
2021年3月份秀麻乡低保动态(新增)公示名单 | |||||||||||
序号 | 村名 | 户主姓名 | 家庭人口 | 新增人数 | 成员姓名 | 救助金额 | 新增原因 | 档次 | 备注 | ||
1 | 豆龙村 | 色太 | 6 | 3 | 切措加,卓玛嘎,久美若贝日芝 | 1146 | 因病 | 二档 | 增人 | ||
2 | 达哇村 | 东知加 | 2 | 1 | 三东 | 342 | 因病 | 二档 | 增人 | ||
2021年3月份巴沟乡低保动态(新增)公示名单 | |||||||||||
序号 | 村名 | 户主姓名 | 家庭人口 | 新增人数 | 成员姓名 | 救助金额 | 新增原因 | 档次 | 备注 | ||
1 | 本龙村 | 格年太 | 3 | 1 | 诺日措 | 402 | 贫困家庭 | 二档 | 增人 | ||
2 | 火角村 | 多杰措 | 2 | 2 | 多杰措.多杰拉旦 | 744 | 贫困家庭 | 二档 | 增户 | ||
3 | 火角村 | 彭毛仁欠 | 1 | 1 | 彭毛仁欠 | 302 | 贫困家庭 | 三档 | 增户 | ||
2021年3月份低保动态(取消)公示名单 | |||||||||||
2021年3月份唐谷镇低保动态(取消)公示名单 | |||||||||||
序号 | 村名 | 户主姓名 | 保留人数 | 停发人数 | 停发人姓名 | 停发金额 | 停发原因 | 档次 | 备注 | ||
1 | 阿血尔村 | 化太加 | 5 | 1 | 化太加 | 342 | 病故 | 二档 | 停人 | ||
2 | 阿血尔村 | 格日 | 5 | 1 | 格日 | 402 | 病故 | 二档 | 停人 | ||
3 | 东吾村 | 桑热加 | 3 | 1 | 南吉措 | 242 | 离婚 | 三档 | 停人 | ||
2021年3月份河北乡低保动态(取消)公示名单 | |||||||||||
序号 | 村名 | 户主姓名 | 保留人数 | 停发人数 | 停发人姓名 | 停发金额 | 停发原因 | 档次 | 备注 | ||
1 | 金科村 | 官保加 | 5 | 1 | 拉忠措 | 402 | 病故 | 二档 | 停人 | ||
2 | 赛堂村 | 达秀本 | 0 | 1 | 达秀本 | 242 | 财政供养人员 | 三档 | 停户 | ||
2021年3月份秀麻乡低保动态(取消)公示名单 | |||||||||||
序号 | 村名 | 户主姓名 | 保留人数 | 停发人数 | 停发人姓名 | 停发金额 | 停发原因 | 档次 | 备注 | ||
1 | 德格村 | 更措吉 | 0 | 1 | 更措吉 | 342 | 病故 | 二档 | 停户 |
用户登录
还没有账号?
立即注册