索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2021-04-19 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 民政信息公开 |
2021年04月份同德县民政局城镇最低生活保障家庭(新增和取消)公示名单
2021年04月份同德县民政局城镇最低生活保障家庭(新增和取消)公示名单 全县广大居民: . 根据《青海省城乡居民最低生活保障动态管理办法》青政办【2020】33号文件规定,将以下家庭纳入(取消)城乡居民最低生活保障待遇,现予以公示,欢迎广大居民监督,举报,若有意见请尽可能提供事实依据。 公示时间:2021年04月15日至2021年04月21日(公示期为7天)。 举报电话:0974--8592965 0974--8599395 | |||||||||
新增公示名单 | |||||||||
序号 | 社区名称 | 户主姓名 | 户主身份证 | 家庭人口 | 新增人数 | 成员姓名 | 救助金额 | 新增原因 | 备注 |
1 | 第二社区 | 周桑加 | 1985.09.13 | 4 | 2 | 智美多杰 | 10** | 因病 | |
2 | 旦正卓玛 | 1984.01.20 | 4 | 4 | 才让杨宗 | 20** | 贫困 | ||
万德卓玛 | |||||||||
扎西项秀 | |||||||||
3 | 袁峰兴 | 1975.12.19 | 4 | 4 | 海霞 | 19** | 因病 | ||
袁玉婷 | |||||||||
袁玉瑶 | |||||||||
4 | 索加 | 1950.09.13 | 6 | 2 | 多杰美朵 | 85* | 贫困 | ||
吉合毛太 | |||||||||
5 | 赛康社区 | 格白 | 1957.08.01 | 3 | 1 | 聂知才让 | 6** | 困难 | |
俄多 | 1945.05.01 | 5 | 1 | 曲迈仁增 | 6** | 困难 | |||
切藏 | 1949.04.20 | 4 | 1 | 旦正多杰凯尔 | 5** | 困难 | |||
6 | 北巴滩社区 | 角巴 | 1991.10.15 | 2 | 2 | 角巴、尕藏才旦 | 12* | 因病 | |
7 | 赛堂社区 | 昂欠本 | 1962.04.29 | 1 | 1 | 昂欠本 | 5** | 因病 | |
取消公示名单 | |||||||||
序号 | 村名 | 户主姓名 | 户主身份证 | 保留人数 | 停发人数 | 停发人姓名 | 停发金额 | 停发原因 | 备注 |
1 | 赛康社区 | 松太吉 | 1942.03 | 1 | 松太吉 | 6** | 病故 | ||
2 | 第二社区 | 李洪奎 | 1958.02.04 | 1 | 1 | 李洪奎 | 6** | 病故 | |
3 | 社区科加滩 | 南跨航仟 | 2001.10.30 | 2 | 1 | 李秀加 | 40* | 病故 |
用户登录
还没有账号?
立即注册